| 品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 北汽 | 勇士 | 4G63S4T | 2.0T | 2016-2021 |
| 北汽 | 勇士皮卡 | 4G63S4T | 2.0T | 2018-2020 |
| 长城 | 哈弗H6 | 4G63S4M | 2.0L | 2011-2014 |
| 福迪 | 探索者6 | 4G63S4M | 2.0L | 2011-2014 |
| 华泰 | 路盛E70 | 4G63S4N | 2.0L | 2013-2018 |
| 黄海 | 翱龙CUV | 4G63S4M | 2.0L | 2010-2014 |
| 黄海 | 翱龙CUV | 4G63S4M | 2.0L | 2010-2015 |
| 黄海 | 翱龙SUV | 4G63S4M | 2.0L | 2006-2008 |
| 奇瑞 | 东方之子 | 4G63S4M(B11) | 2.0L | 2004-2008 |
| 奇瑞 | 瑞虎 | 4G63S4M(T11) | 2.0L | 2005-2008 |
| 天马 | 英雄 | 4G63S4M | 2.0L | 2006-2008 |
| 威旺 | 007 | 4G63S4T | 2.0T | 2014-2018 |
| 新凯 | 凯胜 | 4G63S4M | 2.0L | 2011-2016 |
| 一汽 | 自由风 | 4G63S4M | 2.0L | 2006-2008 |
| 一汽 | 自由风 | 4G63S4N | 2.0L | 2008-2012 |
| 一汽 | 自由风II | 4G63 | 2.0L | 2009-2014 |
| 永源 | A380 | 4G63S4M | 2.0L | 2005-2015 |
| 永源 | 飞碟UFO | 4G63S4M | 2.0L | 2005-2008 |
| 永源 | 猎鹰 | 4G63S4M | 2.0L | 2013-2014 |
| 永源 | 庄威 | 4G63S4M | 2.0L | 2008-2013 |
| 中华 | 骏捷 | 4G63S4N | 2.0L | 2014-2016 |
| 中华 | 骏捷 | 4G63S4M | 2.0L | 2006-2006 |
| 中华 | 骏捷 | 4G63S4M | 2.0L | 2006-2008 |
| 中华 | 骏捷Wagon | 4G63S4N | 2.0L | 2008-2015 |
| 中华 | 中华 | 4G63S4M | 2.0L | 2002-2006 |
| 中华 | 尊驰 | 4G63S4M | 2.0L | 2004-2008 |
| 中华 | 尊驰 | 4G63S4M | 2.0L | 2004-2010 |
扫描二维码登录