| 品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 | 变速器 | 驱动形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeep | Jeep2500 | 4G64S4M | 2.4L | 2005-2006 | ||
| 宝龙 | 霸道 | 4G64S4M | 2.4L | 2003-2005 | ||
| 宝龙 | 菱麒 | 4G64S4M | 2.4L | 2003-2006 | ||
| 北汽 | BW007 | 4G63S4T | 2.0T | 2013-2020 | ||
| 长城 | 风骏5 | 4G69S4N | 2.4L | 2016-2021 | ||
| 长城 | 风骏6 | 4G69S4N | 2.4L | 2016-2020 | ||
| 长城 | 风骏6 | 4G69S4N | 2.4L | 2014-2016 | ||
| 长城 | 哈弗H3 | 4G63S4M | 2.0L | 2009-2013 | ||
| 长城 | 哈弗H5 | 4G63S4M | 2.0L | 2010-2014 | ||
| 大迪 | 都市骏马SUV | 4G64S4M | 2.4L | 2005-2012 | ||
| 大迪 | 都市威菱SUV | 4G64S4M | 2.4L | 2005-2007 | ||
| 大通 | G10 | 4G69S4N | 2.4L | 2013-2018 | ||
| 大通 | G10 PLUS | 4G69S4N | 2.4L | 2017-2019 | ||
| 大通 | T60 | 4G69S4N | 2.4L | 2017-2021 | ||
| 东风 | 御风P16 | 4G69S4N | 2.4L | 2018-2024 | ||
| 东南 | 得利卡 | 4G63S4M | 2.0L | 2003-2017 | ||
| 东南 | 得利卡 | 4G64S4M | 2.4L | 1999-2008 | ||
| 东南 | 富利卡 | 4G63S4M | 2.0L | 2000-2007 | ||
| 东南 | 菱动 | 4G63S4M | 2.0L | 2006-2008 | ||
| 风行 | CM7 | 4G63S4T | 2.0T | 2014-2021 | ||
| 风行 | CM7 | 4G69S4N | 2.4L | 2011-2015 | ||
| 风行 | 菱通 | 4G63S4M | 2.0L | 2004-2012 | ||
| 风行 | 菱智 | 4G63S4M | 2.0L | 2006-2012 | ||
| 风行 | 菱智M5 Q7 | 4G63S4M | 2.0L | 2010-2015 | ||
| 风行 | 菱智Q7 | 4G63S4M | 2.0L | 2005-2012 | ||
| 福特 | 经典全顺 | 4G69S4N | 2.4L | 2013-2019 | ||
| 福田 | M财富快车 | 4G63S4M | 2.0L | 2007-2012 | ||
| 福田 | 风景G9 | 4G69S4M | 2.4L | 2016-2018 | ||
| 福田 | 蒙派克 | 4G69S4N | 2.4L | 2014-2016 | ||
| 福田 | 蒙派克E | 4G63S4M | 2.0L | 2014-2016 | ||
| 福田 | 蒙派克E | 4G63S4M | 2.0L | 2014-2021 | ||
| 福田 | 蒙派克S | 4G69S4M | 2.4L | 2013-2021 | ||
| 福田 | 萨普 | 4G69S4N | 2.4L | 2012-2015 | ||
| 福田 | 萨普 | 4G69S4M | 2.4L | 2014-2018 | ||
| 福田 | 拓陆者 | 4G69S4M | 2.4L | 2013-2020 | ||
| 哈弗 | H5 | 4G63S4M | 2.0L | 2013-2017 | ||
| 哈弗 | H5 | 4G63S4T | 2.0T | 2013-2021 | ||
| 黄海 | 旗胜CUV | 4G63S4M | 2.0L | 2009-2014 | ||
| 黄海 | 旗胜CUV | 4G63S4M | 2.0L | 2009-2013 | ||
| 黄海 | 旗胜F1 | 4G63S4M | 2.0L | 2008-2011 | ||
| 黄海 | 旗胜F1 | 4G63S4M | 2.0L | 2009-2013 | ||
| 黄海 | 挑战者 | 4G63S4M | 2.0L | 2008-2011 | ||
| 黄海 | 挑战者 | 4G63S4M | 2.0L | 2009-2016 | ||
| 吉奥 | 奥轩G3 | 4G63S4M | 2.0L | 2010-2013 | ||
| 吉奥 | 奥轩G5 | 4G63S4M | 2.0L | 2011-2015 | ||
| 吉奥 | 奥轩GX5 | 4G63S4M | 2.0L | 2012-2015 | ||
| 江铃 | 宝典 | 4G63S4M | 2.0L | 2007-2017 | ||
| 江铃 | 宝典 | 4G63S4M | 2.0L | 2006-2016 | ||
| 江铃 | 宝威 | 4G63S4M | 2.0L | 2009-2014 | ||
| 江铃 | 宝威 | 4G63S4M | 2.0L | 2006-2009 | ||
| 金杯 | S50 | 4G63S4M | 2.0L | 2010-2016 | ||
| 金杯 | 海狮优越者 | 4G64 | 2.4L | 2001-2004 | ||
| 卡威 | W1 | 4G63S4M | 2.0L | 2014-2017 | ||
| 猎豹 | CT5 | 4G69S4N | 2.4L | 2011-2017 | ||
| 猎豹 | Q6 | 4G63S4T | 2.0T | 2014-2017 | ||
| 陆风 | X6 | 4G63S4M | 2.0L | 2005-2015 | ||
| 陆风 | X8 | 4G63S4M | 2.0L | 2011-2012 | ||
| 陆风 | X8 | 4G63S4T | 2.0T | 2013-2018 | ||
| 陆风 | X8探索版 | 4G63S4M | 2.0L | 2012-2015 | ||
| 陆风 | X8探索版 | 4G63S4T | 2.0T | 2014-2016 | ||
| 奇瑞 | V5 | 4G64S4M(B14) | 2.4L | 2006-2007 | ||
| 奇瑞 | 东方之子 | 4G64S4M(B11) | 2.4L | 2003-2007 | ||
| 奇瑞 | 东方之子Cross | 4G64S4M(B14) | 2.4L | 2007-2008 | ||
| 奇瑞 | 瑞虎 | 4G64S4M(T11) | 2.4L | 2005-2008 | ||
| 三菱 | 君阁 | 4G63S4N | 2.0L | 2008-2016 | ||
| 三菱 | 菱绅 | 4G64S4M | 2.4L | 2004-2008 | ||
| 三菱 | 欧蓝德 | 4G64S4M | 2.4L | 2004-2007 | ||
| 三菱 | 帕杰罗速跑 | 4G64S4M | 2.4L | 2003-2006 | ||
| 双环 | SCEO | 4G63S4M | 2.0L | 2007-2016 | ||
| 扬子 | 长丰DUV | 4G64S4M | 2.4L | 2008-2014 | ||
| 永源 | 飞碟UFO | 4G64S4M | 2.4L | 2005-2008 | ||
| 驭胜 | 驭胜S350 | 4G63S4T | 2.0T | 2013-2016 | ||
| 中华 | 中华 | 4G64S4M | 2.4L | 2002-2006 | ||
| 中华 | 尊驰 | 4G64S4M | 2.4L | 2006-2007 |
扫描二维码登录