品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
---|---|---|---|---|
富奇 | 驭虎 | SOFIM8140.43S3 | 2.8T | 2008-2008 |
依维柯 | 36 | SOFIM8140.43S3 | 2.8T | 2007-2012 |
依维柯 | 宝迪 | SOFIM8140.47B | 2.5T | 2010-2016 |
依维柯 | 宝迪 | SOFIM8140.47Z4 | 2.5T | 2011-2016 |
依维柯 | 宝迪 | SOFIM8140.43E4 | 2.8T | 2011-2016 |
依维柯 | 宝迪 | SOFIM8140.43N4 | 2.8T | 2011-2016 |
依维柯 | 宝迪 | SOFIM8140.43S | 2.8T | 2007-2007 |
依维柯 | 宝迪 | SOFIM8140.43S1 | 2.8T | 2010-2012 |
依维柯 | 宝迪 | SOFIM8140.43S4 | 2.8T | 2011-2016 |
依维柯 | 得意 | SOFIM8140.47Z5 | 2.5T | 2015-2020 |
依维柯 | 得意 | SOFIM8140.47Z6 | 2.5T | 2020-至今 |
依维柯 | 都灵 | SOFIM8140.47B | 2.5T | 2010-2011 |
依维柯 | 都灵 | SOFIM8140.46 | 2.5T | 2010-2011 |
依维柯 | 都灵 | SOFIM8140.46S2 | 2.5T | 2011-2011 |
依维柯 | 都灵 | SOFIM8140.47Z4 | 2.5T | 2011-2016 |
依维柯 | 都灵 | SOFIM8140.43E4 | 2.8T | 2011-2016 |
依维柯 | 都灵 | SOFIM8140.43N4 | 2.8T | 2011-2016 |
依维柯 | 都灵 | SOFIM8140.43Z | 2.8T | 2007-2007 |
依维柯 | 都灵 | SOFIM8140.43S | 2.8T | 2006-2009 |
依维柯 | 都灵 | SOFIM8140.43S1 | 2.8T | 2011-2011 |
依维柯 | 康果 | SOFIM8140.43C | 2.8T | 2006-2006 |
依维柯 | 康果 | SOFIM8140.43S | 2.8T | 2006-2006 |
依维柯 | 零担厢货 | SOFIM8140.43C1 | 2.8T | 2010-2012 |
依维柯 | 欧霸 | SOFIM8140.43 | 2.8T | 2007-2007 |
依维柯 | 威尼斯 | SOFIM8140.43N | 2.8T | 2007-2011 |
依维柯 | 威尼斯 | SOFIM8140.43S3 | 2.8T | 2007-2013 |
依维柯 | 威尼斯 | SOFIM8140.43S5 | 2.8T | 2016-2017 |
依维柯 | 威尼斯之情 | SOFIM8140.43E4 | 2.8T | 2012-2013 |
依维柯 | 威尼斯之情 | SOFIM8140.43S5 | 2.8T | 2016-2017 |
依维柯 | 威尼斯之行 | SOFIM8140.43S5 | 2.8T | 2016-2017 |
扫描二维码登录