品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
---|---|---|---|---|
富奇 | 驭虎 | SOFIM8140.43S3 | 2.8T | 2008-2008 |
依维柯 | 36 | SOFIM8140.43S3 | 2.8T | 2007-2012 |
依维柯 | 宝迪 | SOFIM8140.47Z5 | 2.5T | 2015-2019 |
依维柯 | 宝迪 | SOFIM8140.43S3 | 2.8T | 2007-2016 |
依维柯 | 宝迪 | SOFIM8140.43S5 | 2.8T | 2015-2019 |
依维柯 | 得意 | SOFIM8140.47Z5 | 2.5T | 2015-2020 |
依维柯 | 得意 | SOFIM8140.43S3 | 2.8T | 2006-2016 |
依维柯 | 得意 | SOFIM8140.43S5 | 2.8T | 2015-2020 |
依维柯 | 都灵 | SOFIM8140.43S3 | 2.8T | 2007-2013 |
依维柯 | 快运王 | SOFIM8140.43S3 | 2.8T | 2006-2016 |
依维柯 | 零担厢货 | SOFIM8140.43S3 | 2.8T | 2007-2012 |
依维柯 | 欧霸 | SOFIM8140.43S3 | 2.8T | 2007-2012 |
依维柯 | 威尼斯 | SOFIM8140.43S3 | 2.8T | 2007-2013 |
依维柯 | 威尼斯之行 | SOFIM8140.43S3 | 2.8T | 2009-2012 |
扫描二维码登录