品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
---|---|---|---|---|
宝骏 | 530 | LJ479QNE2 | 1.8L | 2018-2021 |
宝骏 | 560 | LJ479QNE2 | 1.8L | 2015-2018 |
宝骏 | 730 | LJ479QNE2 | 1.8L | 2014-2018 |
帝豪 | EC7 | JL4G15D | 1.5L | 2012-2013 |
帝豪 | EC7 | JL4G18 | 1.8L | 2009-2017 |
帝豪 | EC7-RV | JL4G15D | 1.5L | 2009-2013 |
帝豪 | EC7-RV | JL4G18 | 1.8L | 2009-2014 |
华普 | 海景 | JL4G15D | 1.5L | 2009-2011 |
华普 | 海景 | JL4G18 | 1.8L | 2009-2009 |
幻速 | H6 | M18A | 1.8L | 2015-2018 |
吉利 | GX7 | JL4G18 | 1.8L | 2014-2017 |
力帆 | 720 | LFB479Q | 1.8L | 2012-2016 |
力帆 | 820 | LFB479Q | 1.8L | 2014-2020 |
力帆 | X60 | LFB479Q | 1.8L | 2011-2020 |
力帆 | 迈威 | LFB479Qh | 1.8L | 2017-2020 |
力帆 | 轩朗 | LFB479Q | 1.8L | 2017-2020 |
全球鹰 | GC7 | JL4G15D | 1.5L | 2012-2013 |
全球鹰 | GC7 | JL4G18 | 1.8L | 2011-2013 |
全球鹰 | GX7 | JL4G18 | 1.8L | 2012-2015 |
全球鹰 | 远景 | JL4G15D | 1.5L | 2009-2013 |
全球鹰 | 远景 | JL4G18 | 1.8L | 2006-2012 |
斯威 | X7 | DLEG18 | 1.8L | 2016-2020 |
五菱 | 荣光新卡 | LJ479Q6 | 1.8L | 2019-2023 |
五菱 | 荣光新卡 | LJ479QE2 | 1.8L | 2018-2021 |
五菱 | 荣光新卡专用车 | LJ479Q6 | 1.8L | 2020-至今 |
五菱 | 征程 | LJ479QE2 | 1.8L | 2014-2018 |
野马 | T70 | JLC4G18 | 1.8L | 2015-2016 |
野马 | T70S | GE18 | 1.8L | 2018-2020 |
英伦 | SC7(海景) | JL479QAJ | 1.5L | 2012-2014 |
英伦 | SC7(海景) | JL4G15D | 1.5L | 2009-2014 |
英伦 | SC7(海景) | JL4G18 | 1.8L | 2010-2014 |
英伦 | SX7 | JL4G18 | 1.8L | 2012-2014 |
英伦 | 金刚 | JL4G15F | 1.5L | 2009-2014 |
英伦 | 金鹰 | JL4G15F | 1.5L | 2010-2011 |
扫描二维码登录