品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
---|---|---|---|---|
Scion | Scion xD | 2ZRFE | 1.8L | 2007-2013 |
丰田 | Corolla-Sedan [花冠-三厢] | 1ZRFE | 1.6L | 2007-2013 |
丰田 | Corolla-Sedan [花冠-三厢] | 2ZRFE | 1.8L | 2007-2016 |
丰田 | Prius [普锐斯] | 2ZRFXE | 1.8L Hybrid | 2009-2013 |
丰田 | Yaris [雅力士] | 2ZRFE | 1.8L | 2006-2008 |
丰田 | 花冠EX | 1ZRFE | 1.6L | 2007-2017 |
丰田 | 卡罗拉 | 1ZRFE | 1.6L | 2007-2019 |
丰田 | 卡罗拉 | 2ZRFE | 1.8L | 2007-2010 |
丰田 | 卡罗拉 | 2ZRFE | 1.8L | 2010-2018 |
丰田 | 卡罗拉 | 3ZRFE | 2.0L | 2010-2013 |
丰田 | 卡罗拉双擎E+ | 8ZRFXE | 1.8L | 2019-至今 |
丰田 | 雷凌 | 4ZR | 1.6L | 2014-2016 |
丰田 | 雷凌 | 1ZRFE(4ZR) | 1.6L | 2014-2016 |
丰田 | 雷凌 | 7ZR | 1.8L | 2014-2016 |
丰田 | 雷凌 | 2ZRFE | 1.8L | 2014-2019 |
丰田 | 雷凌双擎 | 8ZRFXE | 1.8L Hybrid | 2019-至今 |
丰田 | 雷凌双擎 | 8ZRFXE | 1.8L Hybrid | 2015-2019 |
丰田 | 雷凌双擎E+ | 8ZRFXE | 1.8L | 2019-至今 |
丰田 | 普锐斯 | 5ZRFXE | 1.8L Hybrid | 2012-2018 |
丰田 | 威驰 | 1ZRFE | 1.6L | 2007-2013 |
丰田 | 雅力士 | 1ZRFE | 1.6L | 2008-2013 |
丰田 | 逸致 | 1ZRFE | 1.6L | 2011-2016 |
丰田 | 逸致 | 2ZRFE | 1.8L | 2011-2018 |
雷克萨斯 | CT200h | 2ZRFXE | 1.8L Hybrid | 2010-2013 |
路特斯 | Elise S | 2ZR | 1.8T | 2015-2018 |
扫描二维码登录