品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
---|---|---|---|---|
丰田 | Alphard [埃尔法] | 2GRFE | 3.5L | 2008-2018 |
丰田 | Avalon [亚洲龙] | 2GRFE | 3.5L | 2005-2013 |
丰田 | Camry [佳美] | 2GRFE | 3.5L | 2007-2011 |
丰田 | Highlander [汉兰达] | 2GRFE | 3.5L | 2007-2013 |
丰田 | Mark X [锐志] | 2GRFSE | 3.5L | 2009-2012 |
丰田 | Previa [普瑞维亚] | 2GRFE | 3.5L | 2006-2018 |
丰田 | RAV4 | 2GRFE | 3.5L | 2006-2007 |
丰田 | RAV4 | 2GRFE | 3.5L | 2008-2012 |
丰田 | Sienna [塞纳] | 2GRFE | 3.5L | 2014-2016 |
丰田 | Sienna [塞纳] | 2GRFE | 3.5L | 2004-2010 |
丰田 | Sienna [塞纳] | 2GRFE | 3.5L | 2009-2014 |
丰田 | Sienna [塞纳] | 2GRFE | 3.5L | 2006-2010 |
丰田 | Tacoma [塔库玛] | 2GRFKS | 3.5L | 2015-至今 |
丰田 | Venza [威飒] | 2GRFE | 3.5L | 2008-2013 |
丰田 | 汉兰达 | 2GRFE | 3.5L | 2009-2018 |
丰田 | 皇冠 | 3GRFE | 3.0L | 2009-2015 |
丰田 | 皇冠 | 3GRFE | 3.0L | 2005-2010 |
丰田 | 锐志 | 3GRFE | 3.0L | 2010-2017 |
丰田 | 锐志 | 3GRFE | 3.0L | 2005-2010 |
红旗 | 盛世 | 3GR | 3.0L | 2008-2013 |
雷克萨斯 | ES350 | 2GRFE | 3.5L | 2006-2015 |
雷克萨斯 | GS250 | 4GRFSE | 2.5L | 2012-2016 |
雷克萨斯 | GS300 | 3GRFE | 3.0L | 2005-2012 |
雷克萨斯 | GS450h | 2GRFXE | 3.5L Hybrid | 2012-2018 |
雷克萨斯 | GS450h | 2GRFSE | 3.5L Hybrid | 2009-2012 |
雷克萨斯 | IS250 | 4GRFSE | 2.5L | 2005-2015 |
雷克萨斯 | IS250 C | 4GRFSE | 2.5L | 2010-2014 |
雷克萨斯 | IS300 | 3GRFE | 3.0L | 2006-2012 |
雷克萨斯 | IS300 C | 3GRFE | 3.0L | 2009-2012 |
雷克萨斯 | LM350 | 2GRFE | 3.5L | 2020-至今 |
雷克萨斯 | RX350 | 2GRFE | 3.5L | 2006-2015 |
雷克萨斯 | RX350 F SPORT | 2GRFE | 3.5L | 2012-2015 |
雷克萨斯 | RX450h | 2GRFXE | 3.5L Hybrid | 2009-2015 |
雷克萨斯 | RX450h | 2GRFXS | 3.5L Hybrid | 2015-至今 |
雷克萨斯 | RX450hL | 2GRFXS | 3.5L Hybrid | 2019-至今 |
路特斯 | Evora | 2GRFE | 3.5L | 2008-2013 |
路特斯 | Evora | 2GRFE | 3.5L | 2011-2015 |
路特斯 | Evora GT410 | 2GRFZE | 3.5T | 2019-2022 |
路特斯 | Evora S | 2GRFZE | 3.5T | 2015-2019 |
扫描二维码登录