品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
---|---|---|---|---|
长城 | 大脚兽 | 491QE | 2.2L | 2002-2005 |
长城 | 风骏 | 491QE | 2.2L | 2010-2016 |
长城 | 风骏3 | 491QE | 2.2L | 2010-2016 |
长城 | 风骏5 | 491QE | 2.2L | 2015-2017 |
长城 | 风骏5 | 491QE | 2.2L | 2015-2021 |
长城 | 风骏5 | 491QE | 2.2L | 2010-2018 |
长城 | 金迪尔 | 491QE | 2.2L | 2002-2008 |
长城 | 金迪尔 | 491QE | 2.2L | 2007-2013 |
长城 | 金迪尔 | GW491QE | 2.2L | 2008-2012 |
长城 | 赛弗 | 491QE | 2.2L | 2002-2006 |
长城 | 赛弗 | 491QE | 2.2L | 2008-2010 |
长城 | 赛弗F1 | 491QE | 2.2L | 2006-2009 |
长城 | 赛酷 | 491QE | 2.2L | 2004-2008 |
长城 | 赛酷 | 491QE | 2.2L | 2007-2010 |
长城 | 赛影 | 491QE | 2.2L | 2003-2008 |
长城 | 赛影 | 491QE | 2.2L | 2008-2010 |
黑豹 | 黑豹 | 2.2L | 2002-2002 | |
金杯 | 霸道 | JM491QME | 2.2L | 2005-2006 |
金杯 | 大力神 | JM491QME | 2.2L | 2009-2016 |
金杯 | 大力神K5 | JM491QME | 2.2L | 2016-2018 |
金杯 | 海狮 | JM491QME | 2.2L | 2007-2008 |
金杯 | 海狮 | JM491QME | 2.2L | 2004-2010 |
金杯 | 海狮 | 491QME | 2.2L | 2006-2007 |
金杯 | 金典009 | JM491QME | 2.2L | 2009-2015 |
金杯 | 雷龙 | JM491QME | 2.2L | 2009-2016 |
一汽 | 自由风 | JM491Q-ME | 2.2L | 2006-2008 |
扫描二维码登录