| 品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 | 变速器 | 驱动形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长城 | C20R | GW4G15 | 1.5L | 2011-2016 | ||
| 长城 | C30 | GW4G15 | 1.5L | 2010-2011 | ||
| 长城 | C30 | GW4G15 | 1.5L | 2011-2018 | ||
| 长城 | C30 | GW4G15 | 1.5L Hybrid | 2011-2013 | ||
| 长城 | C50 | GW4G15 | 1.5L | 2012-2013 | ||
| 长城 | C50 | GW4G15B | 1.5T | 2012-2015 | ||
| 长城 | C50 | GW4G15T | 1.5T | 2011-2017 | ||
| 长城 | M2 | GW4G15 | 1.5L | 2013-2016 | ||
| 长城 | M4 | GW4G15 | 1.5L | 2014-2017 | ||
| 长城 | V80 | GW4G15T | 1.5T | 2012-2014 | ||
| 长城 | 风骏5 | GW4G15K | 1.5T | 2021-至今 | ||
| 长城 | 哈弗H6 | GW4G15B | 1.5T | 2012-2014 | ||
| 长城 | 哈弗M2 | GW4G15 | 1.5L | 2010-2015 | ||
| 长城 | 哈弗M4 | GW4G15 | 1.5L | 2012-2014 | ||
| 长城 | 酷熊 | GW4G15 | 1.5L | 2009-2013 | ||
| 长城 | 凌傲 | GW4G15 | 1.5L | 2009-2013 | ||
| 长城 | 炫丽 | GW415EF | 1.5L | 2008-2009 | ||
| 长城 | 炫丽 | GW4G15 | 1.5L | 2008-2012 | ||
| 长城 | 炫丽Cross | GW4G15 | 1.5L | 2009-2014 | ||
| 长城 | 炫丽Cross | GW4G15 | 1.5L | 2011-2014 | ||
| 哈弗 | F5 | GW4G15F | 1.5T | 2019-2021 | ||
| 哈弗 | H1 | GW4G15 | 1.5L | 2014-2019 | ||
| 哈弗 | H2 | GW4G15B | 1.5T | 2014-2022 | ||
| 哈弗 | H2 | GW4G15F | 1.5T | 2019-2021 | ||
| 哈弗 | H2s | GW4G15B | 1.5T | 2016-2020 | ||
| 哈弗 | H4 | GW4G15F | 1.5T | 2019-2021 | ||
| 哈弗 | H6 | GW4G15B | 1.5T | 2012-2018 | ||
| 哈弗 | H6 | GW4G15F | 1.5T | 2020-2023 | ||
| 哈弗 | H6 Coupe | GW4G15B | 1.5T | 2016-2019 | ||
| 哈弗 | H6 Coupe | GW4G15F | 1.5T | 2019-2022 | ||
| 哈弗 | H6 运动版 | GW4G15B | 1.5T | 2013-2020 | ||
| 哈弗 | H6 运动版 | GW4G15F | 1.5T | 2019-2022 | ||
| 哈弗 | M6 | GW4G15B | 1.5T | 2017-2021 | ||
| 哈弗 | M6 | GW4G15F | 1.5T | 2019-2021 | ||
| 哈弗 | M6 PLUS | GW4G15F | 1.5T | 2020-2023 | ||
| 哈弗 | 赤兔 | GW4G15K | 1.5T | 2021-2023 | ||
| 哈弗 | 赤兔 | GW4G15M | 1.5T | 2023-至今 | ||
| 哈弗 | 初恋 | GW4G15K | 1.5T | 2020-2023 |
扫描二维码登录