品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
---|---|---|---|---|
奔驰 | A 180 | 270910 | 1.6T | 2013-2018 |
奔驰 | A 200 | 270910 | 1.6T | 2013-2018 |
奔驰 | A 260 | 270920 | 2.0T | 2013-2018 |
奔驰 | A 45 AMG 4MATIC | 133980 | 2.0T | 2014-2015 |
奔驰 | A 45 AMG 4MATIC | 133980 | 2.0T | 2015-2020 |
奔驰 | B 180 | 270910 | 1.6T | 2012-2019 |
奔驰 | B 200 | 270910 | 1.6T | 2012-2019 |
奔驰 | B 260 | 270920 | 2.0T | 2013-2019 |
奔驰 | C 350 e L | 274920 | 2.0T | 2015-2017 |
奔驰 | CLA 180 | 270910 | 1.6T | 2016-2020 |
奔驰 | CLA 250 | 270920 | 2.0T | 2012-2018 |
奔驰 | CLA 45 AMG 4MATIC | 133980 | 2.0T | 2014-2016 |
奔驰 | E 200 Coupe | 274920 | 2.0T | 2013-2020 |
奔驰 | E 250 | 274920 | 2.0T | 2013-2017 |
奔驰 | E 250 Tourer | 274920 | 2.0T | 2012-2018 |
奔驰 | E 300 e L | 274920 | 2.0T | 2019-2021 |
奔驰 | E 350 e L | 274920 | 2.0T | 2021-2023 |
奔驰 | G 350 | 264920 | 2.0T | 2020-至今 |
奔驰 | GLA 250 | 270920 | 2.0T | 2014-2017 |
奔驰 | GLA 45 AMG 4MATIC | 133980 | 2.0T | 2014-2015 |
奔驰 | GLA 45 AMG 4MATIC | 133980 | 2.0T | 2015-2020 |
奔驰 | GLE 350 Coupe e 4MATIC | 274920 | 2.0T | 2020-2021 |
奔驰 | GLE 350 e 4MATIC | 274920 | 2.0T | 2020-2021 |
英菲尼迪 | Q50L | 274A | 2.0T | 2014-至今 |
扫描二维码登录