品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
---|---|---|---|---|
保时捷 | Cayenne GTS [卡宴 GTS] | M4801G | 4.8L | 2008-2010 |
保时捷 | Cayenne S [卡宴 S] | M4801 | 4.8L | 2007-2010 |
保时捷 | Cayenne S [卡宴 S] | M4802V | 4.8L | 2010-2014 |
保时捷 | Cayenne S [卡宴 S] | M4801G | 4.8L | 2009-2010 |
保时捷 | Cayenne Turbo [卡宴] | M4851 | 4.8T | 2007-2010 |
保时捷 | Cayenne Turbo [卡宴] | M4852 | 4.8T | 2010-2014 |
保时捷 | Cayenne Turbo [卡宴] | CFT | 4.8T | 2014-2017 |
保时捷 | Cayenne Turbo S [卡宴 S] | M4851T | 4.8T | 2008-2010 |
保时捷 | Cayenne Turbo S [卡宴 S] | M4852T | 4.8T | 2013-2014 |
保时捷 | Cayenne Turbo S [卡宴 S] | CYX | 4.8T | 2015-2017 |
保时捷 | Panamera 4S [帕纳美拉 4S] | M4840 | 4.8L | 2009-2013 |
保时捷 | Panamera GTS [帕纳美拉 GTS] | M4840GV | 4.8L | 2011-2013 |
保时捷 | Panamera GTS [帕纳美拉 GTS] | CXR | 4.8L | 2013-2014 |
保时捷 | Panamera S [帕纳美拉 S] | M4820V | 4.8L | 2009-2013 |
保时捷 | Panamera Turbo [帕纳美拉 Turbo] | M4870 | 4.8T | 2009-2013 |
保时捷 | Panamera Turbo Executive [帕纳美拉 Turbo Executive] | CWB | 4.8T | 2013-2016 |
保时捷 | Panamera Turbo S [帕纳美拉 Turbo S] | M4870T | 4.8T | 2011-2013 |
保时捷 | Panamera Turbo S Executive [帕纳美拉 Turbo S Executive] | CWC | 4.8T | 2014-2016 |
扫描二维码登录