| 品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 | 变速器 | 驱动形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丰田 | Land Cruiser [兰德酷路泽] | 1URFE(J200) | 4.6L | 2018-2023 | ||
| 丰田 | Land Cruiser [兰德酷路泽] | 1URFE(J200) | 4.6L | 2012-至今 | ||
| 雷克萨斯 | GS460 | 1URFE(S190) | 4.6L | 2008-2011 | ||
| 雷克萨斯 | LS460 | 1URFE(XF40) | 4.6L | 2006-2008 | ||
| 雷克萨斯 | LS460L | 1URFE(XF40) | 4.6L | 2006-2012 | ||
| 雷克萨斯 | LS460L | 1URFSE(XF40) | 4.6L | 2012-2018 | ||
| 雷克萨斯 | LS460L | 1URFSE(XF40) | 4.6L | 2006-2008 | ||
| 雷克萨斯 | LS600hL | 2URFSE(XF40) | 5.0L Hybrid | 2007-2018 | ||
| 雷克萨斯 | LS600hL | 2URFSE(XF40) | 5.0L Hybrid | 2007-2008 | ||
| 雷克萨斯 | RC F | 2URGSE(C10) | 5.0L | 2014-2018 |
扫描二维码登录