产品名称 | 产品编号 |
---|---|
水泵 | DP1942 |
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
---|---|---|---|---|
奥迪 | A3 Cabriolet | CJS | 1.8T | 2015-2017 |
奥迪 | A3 Cabriolet | CZP | 2.0T | 2017-2020 |
奥迪 | A3 Limousine | CJS | 1.8T | 2013-2015 |
奥迪 | A3 Limousine | CUF | 1.8T | 2015-2017 |
奥迪 | A3 Limousine | DBF | 2.0T | 2017-2019 |
奥迪 | A3 Limousine | DKV | 2.0T | 2018-2021 |
奥迪 | A3 Limousine | CHH | 2.0T | 2015-2017 |
奥迪 | A3 Sportback | CJSB | 1.8T | 2012-2016 |
奥迪 | A3 Sportback | CJS | 1.8T | 2013-2015 |
奥迪 | A3 Sportback | CUF | 1.8T | 2015-2017 |
奥迪 | A3 Sportback | DBF | 2.0T | 2017-2019 |
奥迪 | A3 Sportback | DKV | 2.0T | 2018-2021 |
奥迪 | A3 Sportback | CHH | 2.0T | 2015-2017 |
奥迪 | A4 Allroad Quattro | CNC | 2.0T | 2014-2016 |
奥迪 | A4 Allroad Quattro | CYR | 2.0T | 2016-2020 |
奥迪 | A4 Allroad Quattro | DLH | 2.0T | 2020-2022 |
奥迪 | A4L | DKU | 2.0T | 2018-2020 |
奥迪 | A4L | CUJ | 2.0T | 2014-2016 |
奥迪 | A4L | CWN | 2.0T | 2016-2020 |
奥迪 | A4L | CUH | 2.0T | 2014-2016 |
奥迪 | A4L | DTK | 2.0T | 2022-至今 |
奥迪 | A4L | CWP | 2.0T | 2016-2020 |
奥迪 | A4L | DKW | 2.0T | 2018-2023 |
奥迪 | A5 Cabriolet | CVK | 2.0T | 2017-2020 |
奥迪 | A5 Cabriolet | CNC | 2.0T | 2014-2016 |
奥迪 | A5 Cabriolet | CNC | 2.0T | 2016-2017 |
奥迪 | A5 Cabriolet | CYR | 2.0T | 2017-2020 |
奥迪 | A5 Cabriolet | DLH | 2.0T | 2019-2022 |
奥迪 | A5 Coupe | CJE | 1.8T | 2016-2017 |
奥迪 | A5 Coupe | CVK | 2.0T | 2017-2020 |
奥迪 | A5 Coupe | CNC | 2.0T | 2014-2016 |
奥迪 | A5 Coupe | CNC | 2.0T | 2016-2017 |
奥迪 | A5 Coupe | CYR | 2.0T | 2017-2020 |
奥迪 | A5 Coupe | DLH | 2.0T | 2019-2022 |
奥迪 | A5 Sportback | CJE | 1.8T | 2011-2013 |
奥迪 | A5 Sportback | CJE | 1.8T | 2014-2017 |
奥迪 | A5 Sportback | CVK | 2.0T | 2017-2020 |
奥迪 | A5 Sportback | CNC | 2.0T | 2014-2016 |
奥迪 | A5 Sportback | CNC | 2.0T | 2016-2017 |
奥迪 | A5 Sportback | CYR | 2.0T | 2017-2020 |
奥迪 | A5 Sportback | DLH | 2.0T | 2019-2022 |
奥迪 | A5 Sportback | DMT | 2.0T | 2022-至今 |
奥迪 | A6 Avant | CYG | 1.8T | 2017-2019 |
奥迪 | A6 Avant | DLH | 2.0T | 2020-2022 |
奥迪 | A6 Avant | CYP | 2.0T | 2017-2019 |
奥迪 | A6L | CYY | 1.8T | 2015-2019 |
奥迪 | A6L | DKU | 2.0T | 2018-2020 |
奥迪 | A6L | DKW | 2.0T | 2020-2023 |
奥迪 | A6L | CUH | 2.0T | 2017-2019 |
奥迪 | A6L | DKW | 2.0T | 2018-2022 |
奥迪 | A6L | DTK | 2.0T | 2023-至今 |
奥迪 | A7 Sportback | CYG | 1.8T | 2016-2018 |
奥迪 | A7 Sportback | DLH | 2.0T | 2020-2022 |
奥迪 | A7 Sportback | DLH | 2.0T | 2019-2022 |
奥迪 | A7 Sportback | CYP | 2.0T | 2015-2018 |
奥迪 | A8L | CYP | 2.0T | 2017-2018 |
奥迪 | Q3 | DBR | 2.0T | 2016-2020 |
奥迪 | Q3 | DKV | 2.0T | 2019-2020 |
奥迪 | Q3 | DPL | 2.0T | 2020-至今 |
奥迪 | Q3 | DBS | 2.0T | 2016-2019 |
奥迪 | Q3 | DKX | 2.0T | 2019-至今 |
奥迪 | Q3 Sportback | DPL | 2.0T | 2020-至今 |
奥迪 | Q3 Sportback | DKX | 2.0T | 2020-至今 |
奥迪 | Q5 | CUJ | 2.0T | 2014-2015 |
奥迪 | Q5 | CNC | 2.0T | 2012-2016 |
奥迪 | Q5 | CUH | 2.0T | 2014-2016 |
奥迪 | Q5 | CNCE | 2.0T | 2015-2017 |
奥迪 | Q5 | CUH | 2.0T | 2016-2018 |
奥迪 | Q5L | CWN | 2.0T | 2018-2019 |
奥迪 | Q5L | DKU | 2.0T | 2018-2020 |
奥迪 | Q5L | CWP | 2.0T | 2018-2019 |
奥迪 | Q5L | DKW | 2.0T | 2018-至今 |
奥迪 | Q5L Sportback | DTA | 2.0T | 2020-2023 |
奥迪 | Q5L Sportback | DKW | 2.0T | 2020-2023 |
奥迪 | Q7 | CYR | 2.0T | 2015-2022 |
奥迪 | Q7 e-tron | CVJ | 2.0T | 2017-2020 |
奥迪 | R8 Coupe | CSP | 5.2L | 2017-2021 |
奥迪 | R8 Spyder | CSP | 5.2L | 2017-2021 |
奥迪 | S3 | DJH | 2.0T | 2017-2019 |
奥迪 | S3 Limousine | CJX | 2.0T | 2014-2017 |
奥迪 | S3 Limousine | DJH | 2.0T | 2017-2020 |
奥迪 | TT Coupe | CJS | 1.8T | 2015-2020 |
奥迪 | TT Coupe | CHH | 2.0T | 2015-2020 |
奥迪 | TT Roadster | CHH | 2.0T | 2015-2020 |
奥迪 | TTS Coupe | CJX | 2.0T | 2016-2020 |
奥迪 | TTS Roadster | CJX | 2.0T | 2016-2020 |
保时捷 | Macan | CNC | 2.0T | 2014-2016 |
保时捷 | Macan | CYP | 2.0T | 2015-2018 |
保时捷 | Macan | DLH | 2.0T | 2018-2021 |
大众 | B8 Alltrack [蔚揽] | CHH | 2.0T | 2016-2021 |
大众 | B8 Variant [蔚揽] | CHH | 2.0T | 2016-2021 |
大众 | Beetle [甲壳虫] | CPL | 2.0T | 2014-2016 |
大众 | CC | DBF | 2.0T | 2018-2020 |
大众 | CC | DKV | 2.0T | 2018-2020 |
大众 | CC | DPL | 2.0T | 2019-至今 |
大众 | CC | CUG | 2.0T | 2018-2020 |
大众 | CC | DKX | 2.0T | 2018-至今 |
大众 | CC 猎装车 | DPL | 2.0T | 2020-至今 |
大众 | Golf Alltrack [高尔夫 旅行车] | CJS | 1.8T | 2018-2021 |
大众 | Golf R | CJX | 2.0T | 2015-2017 |
大众 | Golf R | DJH | 2.0T | 2017-2021 |
大众 | Golf R Variant | CJX | 2.0T | 2015-2018 |
大众 | Sharan [夏朗] | DED | 2.0T | 2016-2021 |
大众 | Tiguan [途欢] | CZP | 2.0T | 2016-2021 |
大众 | Tiguan [途欢] | CHH | 2.0T | 2016-2021 |
大众 | Touareg [途锐] | CYRB | 2.0T | 2018-2020 |
大众 | 高尔夫GTI | CHH | 2.0T | 2015-2017 |
大众 | 高尔夫GTI | CUG | 2.0T | 2015-2020 |
大众 | 高尔夫GTI | DKX | 2.0T | 2021-2023 |
大众 | 辉昂 | CUH | 2.0T | 2016-2020 |
大众 | 揽境 | DPL | 2.0T | 2021-至今 |
大众 | 凌渡 | CUF | 1.8T | 2014-2018 |
大众 | 凌渡GTS | CUG | 2.0T | 2016-2018 |
大众 | 迈腾 | CUF | 1.8T | 2016-2019 |
大众 | 迈腾 | DBF | 2.0T | 2018-2020 |
大众 | 迈腾 | DKV | 2.0T | 2018-2020 |
大众 | 迈腾 | DPL | 2.0T | 2019-至今 |
大众 | 迈腾 | CUG | 2.0T | 2016-2020 |
大众 | 迈腾 | DKX | 2.0T | 2018-至今 |
大众 | 帕萨特 | DBH | 1.8T | 2015-2019 |
大众 | 帕萨特 | DBF | 2.0T | 2018-2020 |
大众 | 帕萨特 | DKV | 2.0T | 2018-2020 |
大众 | 帕萨特 | DPL | 2.0T | 2019-2023 |
大众 | 帕萨特 | DBJ | 2.0T | 2015-2018 |
大众 | 帕萨特 | DKX | 2.0T | 2018-2023 |
大众 | 探岳 | DBF | 2.0T | 2018-2020 |
大众 | 探岳 | DKV | 2.0T | 2018-2020 |
大众 | 探岳 | DPL | 2.0T | 2020-2023 |
大众 | 探岳 | CUG | 2.0T | 2018-2020 |
大众 | 探岳 | DKX | 2.0T | 2018-2023 |
大众 | 探岳 Plus | DBF | 2.0T | 2019-2020 |
大众 | 探岳 Plus | DKV | 2.0T | 2019-2020 |
大众 | 探岳 Plus | DPL | 2.0T | 2021-2023 |
大众 | 探岳X | DPL | 2.0T | 2020-2023 |
大众 | 探岳X | DKX | 2.0T | 2020-2023 |
大众 | 途安L | CUF | 1.8T | 2015-2018 |
大众 | 途昂 | DBF | 2.0T | 2017-2020 |
大众 | 途昂 | DKV | 2.0T | 2018-2020 |
大众 | 途昂 | DPL | 2.0T | 2020-2023 |
大众 | 途昂 | CUG | 2.0T | 2017-2020 |
大众 | 途昂 | DKX | 2.0T | 2018-至今 |
大众 | 途昂X | DKV | 2.0T | 2019-2020 |
大众 | 途昂X | DPL | 2.0T | 2019-2023 |
大众 | 途昂X | DKX | 2.0T | 2019-2023 |
大众 | 途观L | CUF | 1.8T | 2016-2018 |
大众 | 途观L | DBF | 2.0T | 2017-2020 |
大众 | 途观L | DKV | 2.0T | 2018-2020 |
大众 | 途观L | DPL | 2.0T | 2020-2023 |
大众 | 途观L | CUG | 2.0T | 2016-2019 |
大众 | 途观L | DKX | 2.0T | 2018-2020 |
大众 | 途观L R-Line | DBF | 2.0T | 2018-2020 |
大众 | 途观L R-Line | DKV | 2.0T | 2018-2020 |
大众 | 途观L R-Line | DPL | 2.0T | 2020-2023 |
大众 | 途观L R-Line | CUG | 2.0T | 2018-2020 |
大众 | 途观L R-Line | DKX | 2.0T | 2018-2023 |
大众 | 途观X | DPL | 2.0T | 2020-至今 |
大众 | 途观X | DKX | 2.0T | 2020-2023 |
大众 | 途岳 | DKV | 2.0T | 2018-2020 |
大众 | 途岳 | DPL | 2.0T | 2019-2023 |
大众 | 威然(Viloran) | DPL | 2.0T | 2020-2023 |
大众 | 威然(Viloran) | DKX | 2.0T | 2020-2023 |
斯柯达 | Octavia [明锐] | CJSB | 1.8T | 2014-2018 |
斯柯达 | Octavia Combi [明锐 旅行车] | CJS | 1.8T | 2015-2018 |
斯柯达 | 柯迪亚克 | CUF | 1.8T | 2017-2018 |
斯柯达 | 柯迪亚克 | DBF | 2.0T | 2018-2020 |
斯柯达 | 柯迪亚克 | DKV | 2.0T | 2018-2020 |
斯柯达 | 柯迪亚克 | DPL | 2.0T | 2020-2023 |
斯柯达 | 柯迪亚克 | CUG | 2.0T | 2017-2020 |
斯柯达 | 柯迪亚克 | DKX | 2.0T | 2018-2023 |
斯柯达 | 柯迪亚克GT | DBF | 2.0T | 2018-2020 |
斯柯达 | 柯迪亚克GT | DKV | 2.0T | 2018-2021 |
斯柯达 | 柯迪亚克GT | DPL | 2.0T | 2020-2023 |
斯柯达 | 柯迪亚克GT | CUG | 2.0T | 2018-2020 |
斯柯达 | 柯迪亚克GT | DKX | 2.0T | 2018-2023 |
斯柯达 | 速派 | CUF | 1.8T | 2015-2019 |
斯柯达 | 速派 | DKV | 2.0T | 2018-2020 |
斯柯达 | 速派 | DPL | 2.0T | 2019-至今 |
斯柯达 | 速派 | CUG | 2.0T | 2015-2019 |
斯柯达 | 速派 | DKX | 2.0T | 2018-2022 |
扫描二维码登录