产品名称 | 产品编号 |
---|---|
水泵 | DP214 |
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
---|---|---|---|---|
奔腾 | B50 | CA4GD5 | 1.8L | 2013-2016 |
奔腾 | B70 | CA4GD5 | 1.8L | 2012-2014 |
奔腾 | B70 | L8 | 1.8L | 2012-2014 |
奔腾 | B70 | CA4GC18T | 1.8T | 2014-2020 |
奔腾 | B70 | LF | 2.0L | 2006-2012 |
奔腾 | B70 | CA4GD1 | 2.0L | 2011-2020 |
奔腾 | B70 | CA4GD3 | 2.3L | 2011-2012 |
奔腾 | B70 | L3 | 2.3L | 2006-2012 |
奔腾 | B90 | CA4GD5 | 1.8L | 2012-2015 |
奔腾 | B90 | CA4GC18T | 1.8T | 2014-2020 |
奔腾 | B90 | CA4GD1 | 2.0L | 2012-2014 |
奔腾 | B90 | CA4GC20T01 | 2.0T | 2014-2017 |
奔腾 | B90 | CA4GD3 | 2.3L | 2012-2014 |
奔腾 | X80 | CA4GC18T | 1.8T | 2014-2016 |
奔腾 | X80 | CA4GC18T | 1.8T | 2016-2020 |
奔腾 | X80 | CA4GD1 | 2.0L | 2013-2020 |
奔腾 | X80 | CA4GD3 | 2.3L | 2013-2014 |
福特 | Edge [锐界] | 9 | 2.0T | 2012-2016 |
福特 | Escape [翼虎] | 2.3L Hybrid | 2004-2007 | |
福特 | Expedition [征服者] | T | 3.5T | 2015-2017 |
福特 | Explorer [探险者] | 9 | 2.0T | 2011-2015 |
福特 | Explorer [探险者] | H | 2.3T | 2015-2020 |
福特 | Explorer [探险者] | H | 2.3T | 2016-2021 |
福特 | F-150 | T | 3.5T | 2011-2014 |
福特 | Fiesta [嘉年华] | N4JB | 2.0L | 2003-2007 |
福特 | Focus CC [福克斯 CC] | AODB | 2.0L | 2006-2012 |
福特 | Focus-Hatchback [福克斯-两厢] | Q7DA | 1.8L | 2004-2012 |
福特 | Focus-Hatchback [福克斯-两厢] | AODB | 2.0L | 2004-2012 |
福特 | Focus RS [福克斯 RS] | YVDB | 2.3T | 2016-2020 |
福特 | Focus-Sedan [福克斯-三厢] | AODB | 2.0L | 2005-2010 |
福特 | Focus ST [福克斯 ST] | R9DA | 2.0T | 2012-2015 |
福特 | Focus ST [福克斯 ST] | R9DD | 2.0T | 2015-2019 |
福特 | Focus Wagon [福克斯 旅行车] | Q7DA | 1.8L | 2005-2010 |
福特 | Focus Wagon [福克斯 旅行车] | AODB | 2.0L | 2005-2010 |
福特 | Kuga [翼虎] | 2.0T | 2008-2012 | |
福特 | Kuga [翼虎] | 2.0T | 2012-2013 | |
福特 | Mondeo [蒙迪欧] | 1.8L | 2000-2006 | |
福特 | Mondeo [蒙迪欧] | CFBA | 1.8L | 2003-2004 |
福特 | Mondeo [蒙迪欧] | CJBB | 2.0L | 2000-2006 |
福特 | Mondeo [蒙迪欧] | 2.3L | 2007-2012 | |
福特 | Mondeo Hatchback [蒙迪欧 掀背版] | CJBB | 2.0L | 2000-2006 |
福特 | Mondeo Hatchback [蒙迪欧 掀背版] | SEBA | 2.3L | 2007-2012 |
福特 | Mondeo Wagon [蒙迪欧 旅行版] | CJBB | 2.0L | 2000-2006 |
福特 | Mondeo Wagon [蒙迪欧 旅行版] | 2.3L | 2007-2012 | |
福特 | Mustang [野马] | H | 2.3T | 2014-2021 |
福特 | Mustang Convertible [野马 敞篷] | H | 2.3T | 2014-2020 |
福特 | 福克斯-两厢 | CAF483Q0 | 1.8L | 2006-2012 |
福特 | 福克斯-两厢 | CAF488Q1 | 2.0L | 2006-2012 |
福特 | 福克斯-两厢 | GDIQ0 | 2.0L | 2012-2015 |
福特 | 福克斯-两厢 | GDIQ0 | 2.0L | 2013-2015 |
福特 | 福克斯-三厢 | CAF483Q0 | 1.8L | 2005-2012 |
福特 | 福克斯-三厢 | CAF488Q1 | 2.0L | 2005-2012 |
福特 | 福克斯-三厢 | GDIQ0 | 2.0L | 2012-2015 |
福特 | 福克斯-三厢 | GDIQ0 | 2.0L | 2013-2015 |
福特 | 经典福克斯-两厢 | CAF483Q0 | 1.8L | 2012-2013 |
福特 | 经典福克斯-两厢 | CAF483Q0 | 1.8L | 2013-2017 |
福特 | 经典福克斯-三厢 | CAF483Q0 | 1.8L | 2012-2013 |
福特 | 经典福克斯-三厢 | CAF483Q0 | 1.8L | 2013-2014 |
福特 | 麦柯斯S-MAX | DuratecHE | 2.3L | 2007-2014 |
福特 | 麦柯斯S-MAX | L3 | 2.3L | 2007-2014 |
福特 | 麦柯斯S-MAX | L3 | 2.3L | 2013-2014 |
福特 | 麦柯斯S-MAX | DuratecHE | 2.3L | 2013-2014 |
福特 | 蒙迪欧 | DuratecHE | 2.0L | 2004-2006 |
福特 | 蒙迪欧 | CAF488Q0 | 2.0L | 2004-2007 |
福特 | 蒙迪欧 | CAF488WQ3 | 2.0T | 2013-2016 |
福特 | 蒙迪欧 | CAF488WQ4 | 2.0T | 2013-2016 |
福特 | 蒙迪欧Energi | CAF488Q10 | 2.0L | 2018-2020 |
福特 | 蒙迪欧HEV | CAF488Q10 | 2.0L Hybrid | 2016-2018 |
福特 | 蒙迪欧致胜 | CAF488Q2 | 2.0L | 2007-2013 |
福特 | 蒙迪欧致胜 | CAF488Q2 | 2.0L | 2013-2013 |
福特 | 蒙迪欧致胜 | CAF488WQ0 | 2.0T | 2011-2013 |
福特 | 蒙迪欧致胜 | GTDIQ0 | 2.0T | 2011-2013 |
福特 | 蒙迪欧致胜 | CAF488WQ0 | 2.0T | 2013-2013 |
福特 | 蒙迪欧致胜 | GTDIQ0 | 2.0T | 2013-2013 |
福特 | 蒙迪欧致胜 | CAF488WQ1 | 2.0T | 2011-2013 |
福特 | 蒙迪欧致胜 | GTDIQ1 | 2.0T | 2011-2013 |
福特 | 蒙迪欧致胜 | CAF488WQ1 | 2.0T | 2013-2013 |
福特 | 蒙迪欧致胜 | GTDIQ1 | 2.0T | 2013-2013 |
福特 | 蒙迪欧致胜 | L3 | 2.3L | 2007-2013 |
福特 | 蒙迪欧致胜 | L3 | 2.3L | 2013-2013 |
福特 | 翼搏 | GDIQ1 | 2.0L | 2017-2020 |
福特 | 翼虎 | CAF488WQ9 | 2.0T | 2019-2022 |
福特 | 翼虎 | CAF488WQ2 | 2.0T | 2012-2015 |
福特 | 翼虎 | CAF488WQ2 | 2.0T | 2013-2016 |
福特 | 翼虎 | CAF488WQ9 | 2.0T | 2016-2021 |
福特 | 致胜 | L3 | 2.3L | 2013-2016 |
红旗 | H7 | CA4GC18TD12 | 1.8T | 2019-2021 |
红旗 | H7 | CA4GC18T01 | 1.8T | 2015-2019 |
红旗 | H7 | CA4GC20TD | 2.0T | 2014-2017 |
捷豹 | F-PACE | 204PT(X761) | 2.0T | 2015-2017 |
捷豹 | F-PACE R-SPORT | 204PT(X761) | 2.0T | 2015-2017 |
捷豹 | F-PACE R-SPORT | PT204(X761) | 2.0T | 2017-2017 |
捷豹 | XE R-SPORT | 204PT(X760) | 2.0T | 2015-2017 |
捷豹 | XE R-SPORT | PT204(X760) | 2.0T | 2017-2018 |
捷豹 | XF | 204PT(X250) | 2.0T | 2012-2015 |
捷豹 | XF | 204PT(X260) | 2.0T | 2015-2017 |
捷豹 | XFL | 204PT(X260) | 2.0T | 2016-2017 |
捷豹 | XF R-Sport | 204PT(X260) | 2.0T | 2015-2017 |
捷豹 | XF Sportbrake | 204PT(X250) | 2.0T | 2014-2015 |
捷豹 | XJL | 204PT(X351) | 2.0T | 2012-2018 |
林肯 | Continental [大陆] | 9 | 2.0T | 2019-2022 |
林肯 | Continental [大陆] | 9 | 2.0T | 2016-2022 |
林肯 | MKC | N | 2.0T | 2014-2021 |
林肯 | MKC | 9 | 2.0T | 2014-2016 |
林肯 | MKC | 9 | 2.0T | 2016-2021 |
林肯 | MKC | H | 2.3T | 2016-2018 |
林肯 | MKS | T | 3.5T | 2010-2015 |
林肯 | MKT | T | 3.5T | 2009-2015 |
林肯 | MKX | 9 | 2.0T | 2015-2020 |
林肯 | MKZ | N | 2.0T | 2019-2021 |
林肯 | MKZ | N | 2.0T | 2014-2020 |
林肯 | MKZ | 9 | 2.0T | 2019-2021 |
林肯 | MKZ | 9 | 2.0T | 2014-2020 |
路虎 | Discovery Sport [发现神行] | 204PT(L550) | 2.0T | 2014-2016 |
路虎 | Freelander2 [神行者2代] | 204PT(L359) | 2.0T | 2012-2015 |
路虎 | Range Rover Evoque [揽胜极光] | 204PT(L538) | 2.0T | 2011-2017 |
路虎 | Range Rover Evoque Convertible [揽胜极光敞篷版] | 204PT(L538) | 2.0T | 2016-2017 |
路虎 | Range Rover Evoque Coupe [揽胜极光Coupe] | 204PT(L538) | 2.0T | 2011-2017 |
路虎 | Range Rover Sport [揽胜运动版] | 204PT(L494) | 2.0T | 2015-2017 |
路虎 | 发现神行 | 204PT(L550) | 2.0T | 2015-2017 |
路虎 | 揽胜极光 | 204PT(L538) | 2.0T | 2015-2017 |
马自达 | CX-7 | L3 | 2.3T | 2014-2017 |
马自达 | CX-7 | L5 | 2.5L | 2009-2016 |
马自达 | CX-7 | L5 | 2.5L | 2014-2017 |
马自达 | Mazda3-Hatchback [马自达3-两厢] | LF | 2.0L | 2010-2013 |
马自达 | Mazda3-Hatchback [马自达3-两厢] | LF | 2.0L | 2004-2010 |
马自达 | Mazda3-Sedan [马自达3-三厢] | LF | 2.0L | 2010-2013 |
马自达 | Mazda3-Sedan [马自达3-三厢] | LF | 2.0L | 2004-2009 |
马自达 | Mazda5 [马自达5] | L823 | 1.8L | 2005-2013 |
马自达 | Mazda5 [马自达5] | LF | 2.0L | 2008-2016 |
马自达 | Mazda5 [马自达5] | LFF7 | 2.0L | 2005-2013 |
马自达 | Mazda6-Hatchback [马自达6 掀背车] | LF18 | 2.0L | 2002-2005 |
马自达 | Mazda6-Hatchback [马自达6 掀背车] | L3 | 2.3L | 2003-2003 |
马自达 | Mazda6-Sedan [马自达6] | LFF7 | 2.0L | 2005-2013 |
马自达 | Mazda6 Wagon [马自达6 旅行版] | LF18 | 2.0L | 2002-2007 |
马自达 | MX-5 | 2.0L | 2008-2013 | |
马自达 | MX-5 | LFN | 2.0L | 2009-2016 |
马自达 | Tribute | L3VE | 2.3L | 2001-2007 |
马自达 | 马自达3 | LF | 2.0L | 2006-2011 |
马自达 | 马自达3星骋-两厢 | LF | 2.0L | 2013-2017 |
马自达 | 马自达3星骋-三厢 | LF | 2.0L | 2011-2013 |
马自达 | 马自达3星骋-三厢 | LF | 2.0L | 2013-2017 |
马自达 | 马自达6 | LF | 2.0L | 2005-2016 |
马自达 | 马自达6 | LF | 2.0L | 2004-2005 |
马自达 | 马自达6 | L3 | 2.3L | 2003-2005 |
马自达 | 马自达6 | L3 | 2.3L | 2005-2009 |
马自达 | 马自达6 Wagon | L3 | 2.3L | 2006-2009 |
马自达 | 马自达6 轿跑车 | LF | 2.0L | 2007-2009 |
马自达 | 马自达6 轿跑车 | L3 | 2.3L | 2005-2009 |
马自达 | 马自达6 睿翼 | LF | 2.0L | 2009-2016 |
马自达 | 马自达6 睿翼 | L5 | 2.5L | 2009-2014 |
马自达 | 马自达6 睿翼 轿跑车 | LF | 2.0L | 2010-2016 |
马自达 | 马自达6 睿翼 轿跑车 | L5 | 2.5L | 2010-2014 |
马自达 | 马自达8 | L3 | 2.3L | 2010-2012 |
马自达 | 马自达8 | L5 | 2.5L | 2012-2017 |
沃尔沃 | C30 | B4184S11 | 1.8L | 2005-2009 |
沃尔沃 | C30 | B4204S3 | 2.0L | 2006-2014 |
沃尔沃 | S40 | B4184S11 | 1.8L | 2004-2012 |
沃尔沃 | S40 | CAF488Q1 | 2.0L | 2009-2011 |
沃尔沃 | S40 | CAF488Q3 | 2.0L | 2009-2014 |
沃尔沃 | S40 | B4204S3 | 2.0L | 2004-2012 |
沃尔沃 | S40 | B4204S3 | 2.0L | 2010-2010 |
沃尔沃 | S60 | B4204T6 | 2.0T | 2011-2012 |
沃尔沃 | S60 | B4204T7 | 2.0T | 2011-2013 |
沃尔沃 | S80L | B4204T6 | 2.0T | 2010-2013 |
沃尔沃 | S80L | B4204T7 | 2.0T | 2012-2013 |
沃尔沃 | V70 | B4204S3 | 2.0L | 1997-2010 |
沃尔沃 | XC60 | B4204T6 | 2.0T | 2010-2012 |
沃尔沃 | XC60 | B4204T7 | 2.0T | 2011-2015 |
扫描二维码登录