| 品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 | 变速器 | 驱动形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安驰 | 威豹 | GW2.8TC2 | 2.8T | 2009-2013 | ||
| 安驰 | 雪豹 | GW2.8TC2 | 2.8T | 2009-2013 | ||
| 北汽 | 战旗 | BJ493ZQ | 2.8T | 2000-2008 | ||
| 长城 | 迪尔 | GW2.8TDI | 2.8T | 2007-2007 | ||
| 长城 | 迪尔 | GW2.8TC2 | 2.8T | 2007-2007 | ||
| 长城 | 风骏 | GW2.8TC2 | 2.8T | 2009-2012 | ||
| 长城 | 风骏 | GW2.8TCI | 2.8T | 2010-2010 | ||
| 长城 | 风骏3 | GW2.8TC2 | 2.8T | 2006-2013 | ||
| 长城 | 风骏3 | GW2.8TC2 | 2.8T | 2007-2012 | ||
| 长城 | 风骏5 | GW2.5TCI | 2.5T | 2009-2015 | ||
| 长城 | 风骏5 | GW2.8TC2 | 2.8T | 2013-2016 | ||
| 长城 | 风骏5 | GW2.8TC | 2.8T | 2014-2017 | ||
| 长城 | 风骏5 | GW2.8TC2 | 2.8T | 2011-2017 | ||
| 长城 | 风骏5 | GW2.8TC2 | 2.8T | 2009-2012 | ||
| 长城 | 风骏5 | GW2.8TDI2 | 2.8T | 2010-2015 | ||
| 长城 | 风骏房车 | GW2.8TC2 | 2.8T | 2011-2013 | ||
| 长城 | 哈弗 | GW2.5TCI | 2.5T | 2008-2010 | ||
| 长城 | 哈弗 | GW2.8TC2 | 2.8T | 2006-2008 | ||
| 长城 | 哈弗 | GW2.8TC | 2.8T | 2006-2008 | ||
| 长城 | 哈弗B3 | GW2.8TC | 2.8T | 2006-2008 | ||
| 长城 | 哈弗H3 | GW2.5TCI | 2.5T | 2010-2013 | ||
| 长城 | 哈弗H3 | GW2.8TC2 | 2.8T | 2008-2010 | ||
| 长城 | 哈弗H3 | GW2.8TCI | 2.8T | 2008-2010 | ||
| 长城 | 哈弗H5 | GW2.5TCI | 2.5T | 2010-2013 | ||
| 长城 | 哈弗派 | GW2.8TC2 | 2.8T | 2007-2008 | ||
| 长城 | 金迪尔 | GW2.8TDI | 2.8T | 2005-2008 | ||
| 长城 | 金迪尔 | GW2.8TC2 | 2.8T | 2008-2013 | ||
| 长城 | 金迪尔 | GW2.8TDI2 | 2.8T | 2008-2012 | ||
| 长城 | 赛铃 | GW2.8TDI | 2.8T | 2003-2007 | ||
| 长城 | 赛铃 | GW2.8TC2 | 2.8T | 2008-2010 | ||
| 长城 | 赛铃 | GW2.8TC2 | 2.8T | 2007-2010 | ||
| 长城 | 赛影 | GW2.8TDI | 2.8T | 2003-2007 | ||
| 长城 | 赛影 | GW2.8TC2 | 2.8T | 2008-2010 | ||
| 东风 | 畅游 | 4JB1TI | 2.8T | 2009-2013 | ||
| 东风 | 途逸 | GW2.8TC2 | 2.8T | 2008-2012 | ||
| 东风 | 途逸 | 4JB1TI | 2.8T | 2009-2012 | ||
| 福迪 | 探索者6 | GW2.5TCI | 2.5T | 2011-2014 | ||
| 福迪 | 雄师 | GW2.5TCI | 2.5T | 2011-2013 | ||
| 福迪 | 雄师 | GW2.8TC2 | 2.8T | 2008-2013 | ||
| 福迪 | 雄师F16 | CA4D28C51B | 2.8T | 2018-2023 | ||
| 福迪 | 雄师F22 | CA4D28C51B | 2.8T | 2017-2023 | ||
| 福特 | 经典全顺 | JX493ZQ3 | 2.8T | 2000-2008 | ||
| 福特 | 经典全顺 | JX493ZQ4 | 2.8T | 2002-2008 | ||
| 福特 | 经典全顺 | JX493ZQ3 | 2.8T | 2001-2006 | ||
| 福特 | 经典全顺 | JX493ZQ4 | 2.8T | 2005-2005 | ||
| 福特 | 经典全顺 | JX493ZLQ4 | 2.8T | 2010-2016 | ||
| 福田 | M财富快车 | BJ493ZQ3B | 2.5T | 2008-2013 | ||
| 福田 | 爱尔法-快运 | BJ493ZQ3 | 2.8T | 2008-2014 | ||
| 福田 | 传奇 | BJ493Q | 2.8T | 2006-2008 | ||
| 福田 | 传奇 | BJ493ZQ | 2.8T | 2005-2008 | ||
| 福田 | 风景 | BJ493ZLQ4 | 2.8T | 2014-2016 | ||
| 福田 | 风景G7 | 4JB1T | 2.8T | 2014-2015 | ||
| 福田 | 风景G7 | BJ493ZLQ4 | 2.8T | 2014-2016 | ||
| 福田 | 风景G9 | 4J28TC3 | 2.8T | 2016-2021 | ||
| 福田 | 蒙派克 | 4J25TC | 2.5T | 2016-2016 | ||
| 福田 | 蒙派克 | 4JB1T | 2.8T | 2012-2014 | ||
| 福田 | 蒙派克E | 4J25TC | 2.5T | 2014-2021 | ||
| 福田 | 萨普 | BJ493ZLQ4 | 2.8T | 2010-2017 | ||
| 福田 | 商务舱 | BJ493ZQ3B | 2.5T | 2009-2013 | ||
| 福田 | 图雅诺 | 4J25TC3 | 2.5T | 2019-2022 | ||
| 福田 | 图雅诺 | 4J25TC1 | 2.5T | 2016-2017 | ||
| 福田 | 图雅诺 | 4J28TC | 2.8T | 2015-2016 | ||
| 福田 | 图雅诺 | 4J28TC3 | 2.8T | 2016-2020 | ||
| 福田 | 图雅诺 | 4J28TC2 | 2.8T | 2015-2017 | ||
| 福田 | 图雅诺E | 4J25TC3 | 2.5T | 2017-2020 | ||
| 福田 | 拓陆者 | 4J28TC2 | 2.8T | 2014-2017 | ||
| 福田 | 拓陆者 | 4J28TC4 | 2.8T | 2017-2020 | ||
| 福田 | 拓陆者B系列 | BJ493ZLQ4 | 2.8T | 2014-2017 | ||
| 福田 | 拓陆者E3 | BJ493ZLQ4 | 2.8T | 2015-2020 | ||
| 福田 | 拓陆者E5 | 4J28TC2 | 2.8T | 2015-2020 | ||
| 福田 | 拓陆者E5 | 4J28TC4 | 2.8T | 2017-2021 | ||
| 海格 | 御骏 | 4JB1TC | 2.8T | 2011-2013 | ||
| 海格 | 御骏 | 4JB1T4B | 2.8T | 2013-2021 | ||
| 海格 | 御骏 | 4JB1TI | 2.8T | 2011-2013 | ||
| 黄海 | 大柴神 | 4JB1TI | 2.8T | 2009-2020 | ||
| 黄海 | 挑战者 | 4JB1 | 2.8T | 2003-2007 | ||
| 吉奥 | GS50 | BJ493ZQ | 2.8T | 2005-2008 | ||
| 吉奥 | GS50 | KE493ZQ | 2.8T | 2005-2008 | ||
| 江淮 | 瑞驰 | 4JB1TC | 2.8T | 2011-2014 | ||
| 江淮 | 瑞驰K3 | 4JB1T4B | 2.8T | 2014-2020 | ||
| 江淮 | 瑞驰K5 | 4JB1T4B | 2.8T | 2014-2020 | ||
| 江淮 | 帅铃T6 | HFC4DA12C | 2.8T | 2014-2020 | ||
| 江淮 | 星锐 | HFC4DA12C | 2.8T | 2011-2017 | ||
| 江铃 | 宝典 | JX493Q1 | 2.8T | 2003-2008 | ||
| 江铃 | 宝典 | JX493ZQ4A | 2.8T | 2007-2009 | ||
| 江铃 | 宝典 | JX493ZQ | 2.8T | 2005-2005 | ||
| 江铃 | 宝典 | JX493ZQ3 | 2.8T | 2005-2005 | ||
| 江铃 | 宝典 | JX493ZQ4B | 2.8T | 2007-2009 | ||
| 江铃 | 宝典 | JX493ZQ5A | 2.8T | 2006-2013 | ||
| 江铃 | 宝典 | JX493ZQ5C | 2.8T | 2007-2013 | ||
| 江铃 | 宝典 | JX493ZLQ4C | 2.8T | 2012-2016 | ||
| 江铃 | 宝典 | JX493ZLQ4G | 2.8T | 2015-2019 | ||
| 江铃 | 宝威 | JX493Q1B | 2.8L | 2003-2007 | ||
| 江铃 | 宝威 | JX493ZQ5A | 2.8T | 2007-2015 | ||
| 金杯 | 霸道 | XC493QZ | 2.8T | 2006-2008 | ||
| 卡威 | K1 | CA4D28C41A | 2.8T | 2013-2016 | ||
| 卡威 | K1 | 4JB1T4B1 | 2.8T | 2015-2016 | ||
| 卡威 | K150 | 4JB1T4B1 | 2.8T | 2017-2018 | ||
| 卡威 | K150 | 4JB1T5B1 | 2.8T | 2017-2020 | ||
| 开瑞 | 杰虎 | 4JB1T4B1 | 2.8T | 2015-2017 | ||
| 陆风 | X6 | JX493ZQ4A | 2.8T | 2006-2009 | ||
| 陆风 | X6 | JX493ZQ3 | 2.8T | 2005-2009 | ||
| 陆风 | X6 | JX493ZQ5A | 2.8T | 2010-2015 | ||
| 陆风 | X9 | JX493ZQ4A | 2.8T | 2006-2008 | ||
| 美亚 | 奇兵 | GW2.8TC2 | 2.8T | 2009-2013 | ||
| 庆铃 | 竞技者 | 4JB1T1 | 2.8T | 2004-2009 | ||
| 庆铃 | 竞技者 | 4JB1TCT | 2.8T | 2009-2013 | ||
| 庆铃 | 竞技者 | 4JB1CT | 2.8T | 2012-2016 | ||
| 双环 | SCEO | JX493ZQ3 | 2.8T | 2005-2008 | ||
| 天马 | 风驰 | 4JB1T | 2.8T | 2003-2008 | ||
| 天马 | 风驰 | GW2.8TDI | 2.8T | 2003-2008 | ||
| 天马 | 风驰 | 4JB1TL | 2.8T | 2006-2007 | ||
| 天马 | 风锐 | 4JB1T | 2.8T | 2005-2007 | ||
| 天马 | 风锐 | 4JB1TL | 2.8T | 2006-2007 | ||
| 天马 | 骏驰 | 4JB1T | 2.8T | 2005-2008 | ||
| 天马 | 英雄 | GW2.8TC2 | 2.8T | 2007-2009 | ||
| 通用 | 坤程 | CA4D28C41A | 2.8T | 2012-2014 | ||
| 新凯 | 都市之星 | 4JB1T | 2.8T | 2006-2008 | ||
| 新凯 | 都市之星 | GW2.8TC2 | 2.8T | 2008-2013 | ||
| 扬子 | 飞铃SUV | 4JB1TL | 2.8T | 2007-2008 | ||
| 扬子 | 飞铃皮卡 | 4JB1TL | 2.8T | 2006-2009 | ||
| 扬子 | 飞扬SUV | 4JB1TL | 2.8T | 2006-2008 | ||
| 扬子 | 飞扬皮卡 | 4JB1TC | 2.8T | 2010-2013 | ||
| 扬子 | 飞扬皮卡 | 4JB1T4B | 2.8T | 2013-2015 | ||
| 扬子 | 金麒麟 | 4JB1 | 2.8T | 2004-2008 | ||
| 扬子 | 金麒麟 | 4JB1T | 2.8T | 2004-2008 | ||
| 一汽 | 赛宝 | 4JB1T | 2.8T | 2008-2008 | ||
| 中兴 | 长铃皮卡 | 4JB1TI | 2.8T | 2010-2012 | ||
| 中兴 | 福星 | 4JB1 | 2.8T | 2005-2005 | ||
| 中兴 | 老虎 | 4JB1TI | 2.8T | 2009-2012 | ||
| 中兴 | 威虎 | 4JB1T4B | 2.8T | 2013-2017 | ||
| 中兴 | 威虎 | CA4D28C41A | 2.8T | 2011-2015 | ||
| 中兴 | 威虎 | 4JB1TI | 2.8T | 2009-2013 | ||
| 中兴 | 威虎 | CA4D28C51B | 2.8T | 2017-2020 | ||
| 中兴 | 威虎G3 | 4JB1T4B | 2.8T | 2014-2017 | ||
| 中兴 | 威虎G3 | CA4D28C41A | 2.8T | 2013-2017 | ||
| 中兴 | 威虎G3 | 4JB1TI | 2.8T | 2013-2017 | ||
| 中兴 | 威虎TUV | CA4D28C41A | 2.8T | 2012-2017 | ||
| 中兴 | 威虎TUV | 4JB1TI | 2.8T | 2012-2014 | ||
| 中兴 | 小老虎 | 4JB1 | 2.8T | 2015-2018 | ||
| 中兴 | 小老虎 | CA4D28C51B | 2.8T | 2017-2020 |
扫描二维码登录