| 品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 | 变速器 | 驱动形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奔驰 | A 220 4MATIC | 260920(W177) | 2.0T | 2019-2021 | ||
| 奔驰 | A 220 L 4MATIC | 260920(Z177) | 2.0T | 2019-2021 | ||
| 奔驰 | A 35 AMG 4MATIC | 260920(W177) | 2.0T | 2020-2023 | ||
| 奔驰 | A 35 L AMG 4MATIC | 260920(Z177) | 2.0T | 2019-2023 | ||
| 奔驰 | B 260 4MATIC | 260920(W247) | 2.0T | 2019-2021 | ||
| 奔驰 | CLA 260 4MATIC | 260920(C118) | 2.0T | 2020-2023 | ||
| 奔驰 | CLA 260 4MATIC Shooting Brake | 260920(X118) | 2.0T | 2020-2023 | ||
| 奔驰 | CLA 35 AMG 4MATIC | 260920(C118) | 2.0T | 2020-2024 | ||
| 奔驰 | GLA 220 | 260920(H247) | 2.0T | 2022-至今 | ||
| 奔驰 | GLA 220 4MATIC | 260920(H247) | 2.0T | 2022-至今 | ||
| 奔驰 | GLA 35 AMG 4MATIC | 260920(H247) | 2.0T | 2021-2023 | ||
| 奔驰 | GLB 220 | 260920(X247) | 2.0T | 2022-2023 | ||
| 奔驰 | GLB 220 48V | 260920(X247) | 2.0T | 2023-至今 | ||
| 奔驰 | GLB 220 4MATIC | 260920(X247) | 2.0T | 2022-2023 | ||
| 奔驰 | GLB 220 4MATIC 48V | 260920(X247) | 2.0T | 2023-至今 | ||
| 奔驰 | GLB 250 4MATIC | 260920(X247) | 2.0T | 2019-2023 | ||
| 奔驰 | GLB 35 AMG 4MATIC | 260920(X247) | 2.0T | 2020-2023 |
扫描二维码登录