| 品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 | 变速器 | 驱动形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| smart | Forfour | H4BA409(281910)(W453) | 0.9T | 2016-2020 | ||
| smart | Forfour | H4DA401(281920)(W453) | 1.0L | 2016-2020 | ||
| smart | Fortwo Cabrio | H4BA409(281910)(W453) | 0.9T | 2016-2020 | ||
| smart | Fortwo Cabrio | H4DA401(281920)(W453) | 1.0L | 2016-2020 | ||
| smart | Fortwo Coupe | H4BA409(281910)(W453) | 0.9T | 2016-2020 | ||
| smart | Fortwo Coupe | H4BA402(W453) | 0.9T | 2019-2020 | ||
| smart | Fortwo Coupe | H4BA409(281910)(W453) | 0.9T | 2018-2019 | ||
| smart | Fortwo Coupe | H4DA401(281920)(W453) | 1.0L | 2015-2020 | ||
| 巴博斯 | Forfour | H4BA409(281910)(W453) | 0.9T | 2016-2020 | ||
| 巴博斯 | Fortwo Cabrio | H4BA409(281910)(W453) | 0.9T | 2018-2020 | ||
| 巴博斯 | Fortwo Coupe | H4BA409(281910)(W453) | 0.9T | 2016-2020 | ||
| 东风 | 帅客 | HR16DE | 1.6L | 2014-2020 | ||
| 风神 | A60 | HR16DE | 1.6L | 2012-2020 | ||
| 雷诺 | Captur [卡缤] | H5FD403 | 1.2T | 2015-2020 | ||
| 启辰 | D50 | HR16DE | 1.6L | 2012-2018 | ||
| 启辰 | D60 | HR16DE | 1.6L | 2021-2023 | ||
| 启辰 | D60 | HR16DE | 1.6L | 2017-2023 | ||
| 启辰 | D60 PLUS | HR16DE | 1.6L | 2021-至今 | ||
| 启辰 | M50V | HR15DE | 1.5L | 2017-2020 | ||
| 启辰 | M50V | HR16DE | 1.6L | 2017-2020 | ||
| 启辰 | R30 | HR12DE | 1.2L | 2014-2017 | ||
| 启辰 | R50 | HR16DE | 1.6L | 2012-2018 | ||
| 启辰 | R50X | HR16DE | 1.6L | 2013-2018 | ||
| 启辰 | T70 | HR16DE | 1.6L | 2015-2017 | ||
| 启辰 | T70 | HR16DE | 1.6L | 2017-2021 | ||
| 日产 | Almera-Sedan [Almera-三厢] | HR12DE(N17) | 1.2L | 2011-2012 | ||
| 日产 | Bluebird Sylphy [蓝鸟 Sylphy] | (G10) | 1.6L | 2000-2004 | ||
| 日产 | Bluebird Sylphy [蓝鸟 Sylphy] | (G11) | 1.6L | 2005-2011 | ||
| 日产 | NV200 | HR16DE(M20F) | 1.6L | 2010-2014 | ||
| 日产 | NV200 | HR16DE(M20F) | 1.6L | 2014-2020 | ||
| 日产 | Tiida-Hatchback [骐达-两厢] | HR16DE(C11) | 1.6L | 2004-2012 | ||
| 日产 | Tiida-Sedan [骐达-三厢] | HR16DE(C11) | 1.6L | 2004-2012 | ||
| 日产 | 蓝鸟 | HR16DE(U15Z) | 1.6L | 2015-2020 | ||
| 日产 | 玛驰 | HR12DE(K13) | 1.2L | 2014-2019 | ||
| 日产 | 玛驰 | HR15DE(K13) | 1.5L | 2010-2019 | ||
| 日产 | 轩逸 | HR16DE(G11) | 1.6L | 2006-2009 | ||
| 日产 | 轩逸 | HR16DE(G11) | 1.6L | 2009-2012 | ||
| 日产 | 轩逸 | HR16DE(B17) | 1.6L | 2012-2019 | ||
| 日产 | 轩逸经典 | HR16DE(G11) | 1.6L | 2012-2018 | ||
| 日产 | 轩逸经典 | HR16DE(B17) | 1.6L | 2020-至今 | ||
| 日产 | 轩逸经典 | HR16DE(G11) | 1.6L | 2017-2019 | ||
| 日产 | 轩逸经典 | HR16DE(B17) | 1.6L | 2019-2020 | ||
| 日产 | 阳光 | HR15DE(N17) | 1.5L | 2010-2020 | ||
| 日产 | 颐达 | HR16DE(C11) | 1.6L | 2005-2012 | ||
| 日产 | 逍客 | HRA2DDT(J11) | 1.2T | 2016-2019 | ||
| 日产 | 逍客 | HR16DE(J10) | 1.6L | 2008-2010 | ||
| 日产 | 逍客 | HR16DE(J10) | 1.6L | 2011-2015 | ||
| 日产 | 骊威 | HR16DE(L10) | 1.6L | 2007-2013 | ||
| 日产 | 骊威 | HR16DE(L11) | 1.6L | 2013-2020 | ||
| 日产 | 骐达 | HR16DE(C11) | 1.6L | 2005-2011 | ||
| 日产 | 骐达 | HR16DE(C13) | 1.6L | 2020-2023 | ||
| 日产 | 骐达 | HR16DE(C12) | 1.6L | 2011-2016 | ||
| 日产 | 骐达 | HR16DE(C13) | 1.6L | 2016-2020 | ||
| 英菲尼迪 | ESQ | HR16DE(F15) | 1.6L | 2014-2020 |
扫描二维码登录