| 品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 | 变速器 | 驱动形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝龙 | 霸道 | 4G64S4M | 2.4L | 2003-2005 | ||
| 宝龙 | 菱骏 | 4G64S4M | 2.4L | 2003-2005 | ||
| 宝龙 | 菱麒 | 4G64S4M | 2.4L | 2003-2006 | ||
| 北汽 | 勇士 | 4G63S4T | 2.0T | 2016-2021 | ||
| 北汽 | 勇士皮卡 | 4G63S4T | 2.0T | 2018-2020 | ||
| 长城 | V80 | 4G63S4N | 2.0L | 2010-2014 | ||
| 长城 | V80 | 4G63S4M | 2.0L | 2010-2013 | ||
| 长城 | V80 | 4G69S4M | 2.4L | 2010-2014 | ||
| 长城 | 哈弗H6 | 4G63S4M | 2.0L | 2011-2014 | ||
| 长城 | 哈弗H6 | 4G69S4M | 2.4L | 2011-2014 | ||
| 长城 | 嘉誉 | 4G63S4N | 2.0L | 2007-2010 | ||
| 大乘 | G70s | 4G63S4T | 2.0T | 2018-2020 | ||
| 大迪 | 都市骏马SUV | 4G64S4M | 2.4L | 2005-2012 | ||
| 大迪 | 都市威菱SUV | 4G64S4M | 2.4L | 2005-2007 | ||
| 东南 | DX7 | 4G63S4T | 2.0T | 2015-2018 | ||
| 哈弗 | H6 | 4G69S4M | 2.4L | 2013-2016 | ||
| 哈弗 | H6 运动版 | 4G69S4M | 2.4L | 2013-2016 | ||
| 汉腾 | X7 | 4G63S4T | 2.0T | 2016-2020 | ||
| 汉腾 | X7S | 4G63S4T | 2.0T | 2017-2021 | ||
| 华泰 | 路盛E70 | 4G63S4N | 2.0L | 2013-2018 | ||
| 华泰 | 圣达菲 | 4G63S4M | 2.0L | 2011-2013 | ||
| 黄海 | 翱龙CUV | 4G63S4M | 2.0L | 2010-2014 | ||
| 黄海 | 翱龙CUV | 4G63S4M | 2.0L | 2010-2015 | ||
| 黄海 | 旗胜V3 | 4G69S4M | 2.4L | 2011-2019 | ||
| 猎豹 | CS10 | 4G63S4T | 2.0T | 2015-2021 | ||
| 陆风 | X5 | 4G63S4T | 2.0T | 2012-2016 | ||
| 陆风 | X5 Plus | 4G63S4T | 2.0T | 2014-2021 | ||
| 陆风 | X7 | 4G63S4T | 2.0T | 2015-2017 | ||
| 奇瑞 | V5 | 4G64S4M(B14) | 2.4L | 2006-2007 | ||
| 奇瑞 | 东方之子 | 4G63S4M(B11) | 2.0L | 2004-2008 | ||
| 奇瑞 | 东方之子 | 4G64S4M(B11) | 2.4L | 2003-2007 | ||
| 奇瑞 | 东方之子Cross | 4G64S4M(B14) | 2.4L | 2007-2008 | ||
| 奇瑞 | 瑞虎 | 4G63S4M(T11) | 2.0L | 2005-2008 | ||
| 奇瑞 | 瑞虎 | SQR484F(T11) | 2.0L | 2005-2008 | ||
| 奇瑞 | 瑞虎 | 4G64S4M(T11) | 2.4L | 2005-2008 | ||
| 三菱 | Grandis [格蓝迪] | 4G69(NA4W) | 2.4L | 2003-2014 | ||
| 三菱 | 菱绅 | 4G64S4M | 2.4L | 2004-2008 | ||
| 三菱 | 帕杰罗速跑 | 4G64S4M | 2.4L | 2003-2006 | ||
| 威旺 | 007 | 4G63S4T | 2.0T | 2014-2018 | ||
| 扬子 | 长丰DUV | 4G64S4M | 2.4L | 2008-2014 | ||
| 一汽 | 自由风 | 4G63S4M | 2.0L | 2006-2008 | ||
| 一汽 | 自由风II | 4G64S4M | 2.4L | 2009-2014 | ||
| 一汽 | 自由风II | 4G64S4N | 2.4L | 2009-2014 | ||
| 永源 | A380 | 4G63S4M | 2.0L | 2005-2015 | ||
| 永源 | 飞碟UFO | 4G63S4M | 2.0L | 2005-2008 | ||
| 永源 | 飞碟UFO | 4G64S4M | 2.4L | 2005-2008 | ||
| 永源 | 猎鹰 | 4G63S4M | 2.0L | 2013-2014 | ||
| 永源 | 庄威 | 4G63S4M | 2.0L | 2008-2013 | ||
| 中华 | 骏捷 | 4G63S4M | 2.0L | 2006-2006 | ||
| 中华 | 骏捷 | 4G63S4M | 2.0L | 2006-2008 | ||
| 中华 | 中华 | 4G63S4M | 2.0L | 2002-2006 | ||
| 中华 | 中华 | 4G64S4M | 2.4L | 2002-2006 | ||
| 中华 | 尊驰 | 4G63S4N | 2.0L | 2009-2012 | ||
| 中华 | 尊驰 | 4G63S4M | 2.0L | 2004-2008 | ||
| 中华 | 尊驰 | 4G63S4M | 2.0L | 2004-2010 | ||
| 中华 | 尊驰 | 4G64S4M | 2.4L | 2004-2007 | ||
| 中华 | 尊驰 | 4G64S4M | 2.4L | 2006-2007 | ||
| 众泰 | SR9 | 4G63S4T | 2.0T | 2016-2020 | ||
| 众泰 | T600 | 4G63S4T | 2.0T | 2014-2018 | ||
| 众泰 | 大迈X7 | 4G63S4T | 2.0T | 2017-2020 |
扫描二维码登录