| 品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 | 变速器 | 驱动形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝龙 | 霸道 | 3RZFE | 2.7L | 2003-2005 | ||
| 北京 | BJ40 | G4CA | 2.4L | 2013-2018 | ||
| 北京 | BJ40L | G4CA | 2.4L | 2015-2018 | ||
| 北汽 | 陆霸2400 | 4RB2 | 2.4L | 2006-2006 | ||
| 北汽 | 陆霸2400 | G4CA | 2.4L | 2006-2017 | ||
| 北汽 | 陆霸2700 | G4BA | 2.7L | 2006-2017 | ||
| 北汽 | 陆铃 | G4CA | 2.4L | 2011-2015 | ||
| 北汽 | 勇士 | G4BA | 2.7L | 2007-2015 | ||
| 北汽 | 域胜007 | G4CA | 2.4L | 2011-2015 | ||
| 长安商用 | 尊行 | 4RB2 | 2.4L | 2014-2017 | ||
| 长安商用 | 尊行 | 3TZ | 2.7L | 2012-2017 | ||
| 东风 | 锐骐多功能商用车 | 4RB2 | 2.4L | 2009-2009 | ||
| 东风 | 锐骐多功能商用车 | ZG24 | 2.4L | 2010-2020 | ||
| 东风 | 锐骐皮卡 | 4RB2 | 2.4L | 2009-2011 | ||
| 东风 | 锐骐皮卡 | ZG24 | 2.4L | 2010-2020 | ||
| 丰田 | 4Runner | 2TRFE(N280) | 2.7L | 2008-2018 | ||
| 丰田 | Coaster | 3RZFE(B50) | 2.7L | 2000-2003 | ||
| 丰田 | Coaster | 3RZFE(B40) | 2.7L | 2004-2006 | ||
| 丰田 | Coaster | 2TRFE(TRB5#) | 2.7L | 2007-2014 | ||
| 丰田 | Coaster | 2TRFE(TRB6#) | 2.7L | 2017-至今 | ||
| 丰田 | Coaster | 2TRFE(TRB7#) | 2.7L | 2022-至今 | ||
| 丰田 | Fortuner | 2TRFE(AN50;AN60) | 2.7L | 2006-2015 | ||
| 丰田 | Fortuner | 2TRFE(AN150;AN160) | 2.7L | 2015-至今 | ||
| 丰田 | Fortuner | 2TRFE(AN150;AN160) | 2.7L | 2018-至今 | ||
| 丰田 | Hiace [海狮] | 2RZE(H100) | 2.4L | 2000-2003 | ||
| 丰田 | Hiace [海狮] | 2RZE(H100) | 2.4L | 1999-2004 | ||
| 丰田 | Hiace [海狮] | 2TRFE(H200) | 2.7L | 2004-2020 | ||
| 丰田 | Hilux | 3RZFE(N140) | 2.7L | 2001-2005 | ||
| 丰田 | Hilux | 2TRFE(AN20) | 2.7L | 2008-2015 | ||
| 丰田 | Hilux | 2TRFE(AN120) | 2.7L | 2015-至今 | ||
| 丰田 | Land Cruiser Prado [普拉多] | 3RZFE(J90) | 2.7L | 1996-2003 | ||
| 丰田 | Land Cruiser Prado [普拉多] | 3RZFE(J120) | 2.7L | 2002-2004 | ||
| 丰田 | Land Cruiser Prado [普拉多] | 2TRFE(J150) | 2.7L | 2014-2014 | ||
| 丰田 | Land Cruiser Prado [普拉多] | 2TRFE(J120) | 2.7L | 2003-2010 | ||
| 丰田 | Land Cruiser Prado [普拉多] | 2TRFE(J150) | 2.7L | 2009-2015 | ||
| 丰田 | Tacoma [塔库玛] | 2TRFE | 2.7L | 2004-2017 | ||
| 丰田 | 柯斯达 | 3RZ | 2.7L | 2001-2006 | ||
| 丰田 | 柯斯达 | 2TR | 2.7L | 2006-2014 | ||
| 丰田 | 柯斯达 | 3TR | 2.7L | 2013-2020 | ||
| 丰田 | 普拉多 | 2TRFE(J150) | 2.7L | 2015-2015 | ||
| 丰田 | 普拉多 | 2TRFE(J150) | 2.7L | 2015-2017 | ||
| 福田 | 爱尔法 | 2RZE | 2.4L | 2003-2005 | ||
| 福田 | 风景G5 | 1TZS | 2.0L | 2019-2023 | ||
| 福田 | 海狮 | 2RZE | 2.4L | 2002-2006 | ||
| 海格 | H5C | 4RB2 | 2.4L | 2009-2021 | ||
| 海格 | H5C | 4RB2Ⅲ | 2.4L | 2011-2013 | ||
| 海格 | 大海狮 | 4RB2 | 2.4L | 2013-2015 | ||
| 黄海 | N3 | JE4D25C | 2.5T | 2017-2019 | ||
| 吉奥 | GP150 | 3TZ | 2.7L | 2014-2020 | ||
| 金杯 | 霸道 | XC4G24 | 2.4L | 2005-2006 | ||
| 金杯 | 霸道009 | XC4RB3 | 2.2L | 2009-2012 | ||
| 金杯 | 大海狮L | 4RB2 | 2.4L | 2010-2024 | ||
| 金杯 | 大海狮L | 3TZ | 2.7L | 2013-2024 | ||
| 金杯 | 大海狮L | 2TR | 2.7L | 2014-2024 | ||
| 金杯 | 大海狮L | 2TR | 2.7L | 2013-2016 | ||
| 金杯 | 大海狮L | 3TZ | 2.7L | 2012-2024 | ||
| 金杯 | 大海狮LL | 3TZ | 2.7L | 2016-2021 | ||
| 金杯 | 大海狮W | 4RB2 | 2.4L | 2011-2024 | ||
| 金杯 | 阁瑞斯 | 1TZS | 2.0L | 2018-2023 | ||
| 金杯 | 阁瑞斯 | 1TR | 2.0L | 2009-2020 | ||
| 金杯 | 阁瑞斯 | 4RB2 | 2.4L | 2006-2020 | ||
| 金杯 | 阁瑞斯 | 2TZS | 2.4L | 2017-2023 | ||
| 金杯 | 阁瑞斯 | 4RB1 | 2.4L | 2004-2009 | ||
| 金杯 | 阁瑞斯 | 3RZ | 2.7L | 2006-2009 | ||
| 金杯 | 阁瑞斯 | 3RZ | 2.7L | 2004-2008 | ||
| 金杯 | 阁瑞斯 | JM495QFE | 2.7L | 2005-2008 | ||
| 金杯 | 阁瑞斯 | 2TR | 2.7L | 2014-2023 | ||
| 金杯 | 海狮 | 1TZ | 2.0L | 2013-2018 | ||
| 金杯 | 海狮 | 1TZS | 2.0L | 2020-至今 | ||
| 金杯 | 海狮 | 1TR | 2.0L | 2010-2016 | ||
| 金杯 | 海狮 | 4RB2 | 2.4L | 2006-2016 | ||
| 金杯 | 海狮 | 2RZ | 2.4L | 2004-2012 | ||
| 金杯 | 海狮 | 4RB1 | 2.4L | 2005-2008 | ||
| 金杯 | 海狮 | XC4G24 | 2.4L | 2005-2005 | ||
| 金杯 | 海狮 | 3TZ | 2.7L | 2011-2018 | ||
| 金杯 | 海狮超级领航者 | 2RZ | 2.4L | 2001-2006 | ||
| 金杯 | 海狮王 | 1TZS | 2.0L | 2020-至今 | ||
| 金杯 | 海狮优越者 | 2RZ | 2.4L | 2004-2004 | ||
| 金杯 | 快运 | 1TZS | 2.0L | 2019-2023 | ||
| 金杯 | 快运 | 1TZS | 2.0L | 2019-至今 | ||
| 金杯 | 锐驰 | 2RZ | 2.4L | 2006-2008 | ||
| 金杯 | 锐驰 | 4RB1 | 2.4L | 2006-2008 | ||
| 金杯 | 御领 | 3RZ | 2.7L | 2006-2010 | ||
| 金杯 | 御领 | 3RZ | 2.7L | 2007-2007 | ||
| 金杯 | 御领 | 2TR | 2.7L | 2008-2014 | ||
| 金杯 | 尊领 | 4RB2 | 2.4L | 2006-2018 | ||
| 金杯 | 睿翔 | 1TR | 2.0L | 2009-2017 | ||
| 九龙 | 九龙天马 | 4RB2 | 2.4L | 2009-2016 | ||
| 猎豹 | CT7 | 2TZ | 2.4L | 2017-2021 | ||
| 猎豹 | Q6 | 4RB3 | 2.2L | 2014-2016 | ||
| 猎豹 | Q6 | 2TZ | 2.4L | 2014-2021 | ||
| 猎豹 | 黑金刚 | 4RB3 | 2.2L | 2013-2018 | ||
| 猎豹 | 黑金刚 | 4RB1 | 2.4L | 2008-2008 | ||
| 猎豹 | 奇兵 | 4RB3 | 2.2L | 2005-2015 | ||
| 猎豹 | 奇兵 | 4RB1 | 2.4L | 2005-2008 | ||
| 陆风 | X6龙腾版 | R425DOHC | 2.5T | 2008-2011 | ||
| 陆风 | X8 | R425DOHC | 2.5T | 2009-2012 | ||
| 陆风 | X8 | JE4D25C | 2.5T | 2011-2012 | ||
| 陆风 | X8探索版 | JE4D25C | 2.5T | 2010-2016 | ||
| 陆风 | X9 | R425DOHC | 2.5T | 2009-2013 | ||
| 中兴 | 威虎 | R425DOHC | 2.5T | 2007-2012 | ||
| 中兴 | 无限V3 | R425DOHC | 2.5T | 2007-2013 | ||
| 中兴 | 无限V5 | R425DOHC | 2.5T | 2009-2013 |
扫描二维码登录