| 品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 | 变速器 | 驱动形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丰田 | Alphard [埃尔法] | 2GRFE(XH20) | 3.5L | 2008-2015 | ||
| 丰田 | Alphard [埃尔法] | 2GRFE(XH30) | 3.5L | 2015-2018 | ||
| 丰田 | Avalon [亚洲龙] | 2GRFE(XX30) | 3.5L | 2005-2013 | ||
| 丰田 | Camry [佳美] | 2GRFE(XV40) | 3.5L | 2007-2011 | ||
| 丰田 | Highlander [汉兰达] | 2GRFE(XU40) | 3.5L | 2007-2013 | ||
| 丰田 | Previa [普瑞维亚] | 2GRFE(XR50) | 3.5L | 2006-2018 | ||
| 丰田 | RAV4 | 2GRFE(XA30) | 3.5L | 2006-2007 | ||
| 丰田 | RAV4 | 2GRFE(XA30) | 3.5L | 2008-2012 | ||
| 丰田 | Sienna [塞纳] | 2GRFE(XL30) | 3.5L | 2014-2016 | ||
| 丰田 | Sienna [塞纳] | 2GRFE(XL20) | 3.5L | 2004-2010 | ||
| 丰田 | Sienna [塞纳] | 2GRFE(XL20) | 3.5L | 2009-2009 | ||
| 丰田 | Sienna [塞纳] | 2GRFE(XL30) | 3.5L | 2010-2014 | ||
| 丰田 | Sienna [塞纳] | 2GRFE(XL20) | 3.5L | 2006-2010 | ||
| 丰田 | Venza [威飒] | 2GRFE(AV10) | 3.5L | 2008-2013 | ||
| 丰田 | 汉兰达 | 2GRFE(XU40) | 3.5L | 2009-2015 | ||
| 丰田 | 汉兰达 | 2GRFE(XU50) | 3.5L | 2015-2018 | ||
| 雷克萨斯 | ES350 | 2GRFE(XV40) | 3.5L | 2006-2013 | ||
| 雷克萨斯 | ES350 | 2GRFE(XV60) | 3.5L | 2012-2015 | ||
| 雷克萨斯 | RX350 | 2GRFE(XU30) | 3.5L | 2006-2008 | ||
| 雷克萨斯 | RX350 | 2GRFE(AL10) | 3.5L | 2009-2015 | ||
| 雷克萨斯 | RX350 F SPORT | 2GRFE(AL10) | 3.5L | 2012-2015 | ||
| 雷克萨斯 | RX450h | 2GRFXE(AL10) | 3.5L Hybrid | 2009-2015 | ||
| 路特斯 | Evora | 2GRFE | 3.5L | 2008-2013 | ||
| 路特斯 | Evora | 2GRFE | 3.5L | 2011-2015 | ||
| 路特斯 | Evora GT410 | 2GRFZE | 3.5T | 2019-2022 | ||
| 路特斯 | Evora S | 2GRFZE | 3.5T | 2015-2019 | ||
| 路特斯 | Exige S | 2GRFZE | 3.5T | 2015-2018 |
扫描二维码登录