| 品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 | 变速器 | 驱动形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUMMA | CLR V | 274920 | 2.0T | 2020-至今 | ||
| 奔驰 | A 220 4MATIC | 260920(W177) | 2.0T | 2019-2021 | ||
| 奔驰 | A 220 L 4MATIC | 260920(Z177) | 2.0T | 2019-2021 | ||
| 奔驰 | A 250 | 260920(W177) | 2.0T | 2019-2025 | ||
| 奔驰 | A 35 AMG 4MATIC | 260920(W177) | 2.0T | 2020-2023 | ||
| 奔驰 | A 35 L AMG 4MATIC | 260920(Z177) | 2.0T | 2019-2023 | ||
| 奔驰 | A 45 AMG 4MATIC | 133980(W176) | 2.0T | 2014-2015 | ||
| 奔驰 | A 45 AMG 4MATIC | 133980(W176) | 2.0T | 2015-2020 | ||
| 奔驰 | B 260 4MATIC | 260920(W247) | 2.0T | 2019-2021 | ||
| 奔驰 | C 160 | 264915(W205) | 1.5T | 2017-2023 | ||
| 奔驰 | C 160 | 274910(W205) | 1.6T | 2014-2023 | ||
| 奔驰 | C 160 Tourer | 264915(S205) | 1.5T | 2017-2023 | ||
| 奔驰 | C 160 Tourer | 274910(S205) | 1.6T | 2015-2023 | ||
| 奔驰 | C 180 | 264915(W205) | 1.5T | 2017-2023 | ||
| 奔驰 | C 180 | 274910(W205) | 1.6T | 2014-2023 | ||
| 奔驰 | C 180 | 274920(W205) | 2.0T | 2014-2016 | ||
| 奔驰 | C 180 BLUETEC RD | 274910(W204) | 1.6T | 2011-2015 | ||
| 奔驰 | C 180 Cabriolet | 264915(A205) | 1.5T | 2018-2023 | ||
| 奔驰 | C 180 Cabriolet | 274910(A205) | 1.6T | 2016-2023 | ||
| 奔驰 | C 180 Coupe | 274910(C204) | 1.6T | 2012-2015 | ||
| 奔驰 | C 180 Coupe | 274910(C205) | 1.6T | 2016-2023 | ||
| 奔驰 | C 180 L | 274910(V205) | 1.6T | 2014-2019 | ||
| 奔驰 | C 180 Tourer | 274910(S204) | 1.6T | 2012-2013 | ||
| 奔驰 | C 180 Tourer | 274910(S205) | 1.6T | 2016-2020 | ||
| 奔驰 | C 200 | 274920(W205) | 2.0T | 2014-2017 | ||
| 奔驰 | C 200 | 274920(W205) | 2.0T | 2015-2018 | ||
| 奔驰 | C 200 | 264920(W205) | 2.0T | 2017-2023 | ||
| 奔驰 | C 200 48V | 264915(W205) | 1.5T | 2019-2021 | ||
| 奔驰 | C 200 4MATIC | 264915(W205) | 1.5T | 2017-2023 | ||
| 奔驰 | C 200 4MATIC | 274920(W205) | 2.0T | 2015-2019 | ||
| 奔驰 | C 200 4MATIC | 274920(W205) | 2.0T | 2015-2018 | ||
| 奔驰 | C 200 4MATIC | 264920(W205) | 2.0T | 2017-2023 | ||
| 奔驰 | C 200 4MATIC Cabriolet | 264915(A205) | 1.5T | 2017-2023 | ||
| 奔驰 | C 200 4MATIC Cabriolet | 274920(A205) | 2.0T | 2017-2023 | ||
| 奔驰 | C 200 4MATIC Coupe | 274920(C205) | 2.0T | 2016-2018 | ||
| 奔驰 | C 200 4MATIC Tourer | 274920(S205) | 2.0T | 2015-2018 | ||
| 奔驰 | C 200 Cabriolet | 264915(A205) | 1.5T | 2017-2023 | ||
| 奔驰 | C 200 Cabriolet | 274920(A205) | 2.0T | 2016-2023 | ||
| 奔驰 | C 200 Cabriolet | 264920(A205) | 2.0T | 2017-2023 | ||
| 奔驰 | C 200 Coupe | 264915(C205) | 1.5T | 2019-2024 | ||
| 奔驰 | C 200 Coupe | 274920(C205) | 2.0T | 2016-2018 | ||
| 奔驰 | C 200 Coupe | 264920(C205) | 2.0T | 2017-2023 | ||
| 奔驰 | C 200 L | 264915(V205) | 1.5T | 2019-2021 | ||
| 奔驰 | C 200 L | 274920(V205) | 2.0T | 2014-2018 | ||
| 奔驰 | C 200 L 4MATIC | 274920(V205) | 2.0T | 2015-2018 | ||
| 奔驰 | C 200 Tourer | 264915(S205) | 1.5T | 2019-2023 | ||
| 奔驰 | C 200 Tourer | 274920(S205) | 2.0T | 2015-2018 | ||
| 奔驰 | C 200 Tourer | 264920(S205) | 2.0T | 2017-2023 | ||
| 奔驰 | C 250 | 274920(W205) | 2.0T | 2014-2023 | ||
| 奔驰 | C 250 Cabriolet | 274920(A205) | 2.0T | 2017-2023 | ||
| 奔驰 | C 250 Coupe | 274920(C205) | 2.0T | 2016-2023 | ||
| 奔驰 | C 250 Tourer | 274920(S205) | 2.0T | 2014-2023 | ||
| 奔驰 | C 260 48V | 264915(W205) | 1.5T | 2018-2021 | ||
| 奔驰 | C 260 4MATIC 48V | 264915(W205) | 1.5T | 2018-2020 | ||
| 奔驰 | C 260 4MATIC Coupe 48V | 264915(C205) | 1.5T | 2018-2020 | ||
| 奔驰 | C 260 4MATIC Tourer 48V | 264915(S205) | 1.5T | 2018-2020 | ||
| 奔驰 | C 260 Coupe 48V | 264915(C205) | 1.5T | 2018-2024 | ||
| 奔驰 | C 260 L | 274920(V205) | 2.0T | 2014-2015 | ||
| 奔驰 | C 260 L 48V | 264915(V205) | 1.5T | 2018-2021 | ||
| 奔驰 | C 260 L 4MATIC 48V | 264915(V205) | 1.5T | 2018-2021 | ||
| 奔驰 | C 260 Tourer 48V | 264915(S205) | 1.5T | 2018-2023 | ||
| 奔驰 | C 300 | 274920(W205) | 2.0T | 2014-2023 | ||
| 奔驰 | C 300 | 274920(W205) | 2.0T | 2015-2018 | ||
| 奔驰 | C 300 | 264920(W205) | 2.0T | 2017-2023 | ||
| 奔驰 | C 300 | 264920(W205) | 2.0T | 2018-2020 | ||
| 奔驰 | C 300 4MATIC | 274920(W205) | 2.0T | 2014-2023 | ||
| 奔驰 | C 300 4MATIC | 264920(W205) | 2.0T | 2017-2023 | ||
| 奔驰 | C 300 4MATIC Cabriolet | 274920(A205) | 2.0T | 2017-2023 | ||
| 奔驰 | C 300 4MATIC Cabriolet | 264920(A205) | 2.0T | 2017-2023 | ||
| 奔驰 | C 300 4MATIC Coupe | 274920(C205) | 2.0T | 2014-2023 | ||
| 奔驰 | C 300 4MATIC Coupe | 264920(C205) | 2.0T | 2017-2023 | ||
| 奔驰 | C 300 4MATIC Tourer | 274920(S205) | 2.0T | 2014-2023 | ||
| 奔驰 | C 300 4MATIC Tourer | 264920(S205) | 2.0T | 2017-2023 | ||
| 奔驰 | C 300 Cabriolet | 274920(A205) | 2.0T | 2017-2023 | ||
| 奔驰 | C 300 Cabriolet | 264920(A205) | 2.0T | 2017-2023 | ||
| 奔驰 | C 300 Coupe | 274920(C205) | 2.0T | 2016-2018 | ||
| 奔驰 | C 300 Coupe | 264920(C205) | 2.0T | 2018-2020 | ||
| 奔驰 | C 300 L | 274920(V205) | 2.0T | 2015-2018 | ||
| 奔驰 | C 300 L | 264920(V205) | 2.0T | 2018-2021 | ||
| 奔驰 | C 300 Tourer | 274920(S205) | 2.0T | 2015-2018 | ||
| 奔驰 | C 300 Tourer | 264920(S205) | 2.0T | 2018-2020 | ||
| 奔驰 | C 350 E 4MATIC | 274920(W205) | 2.0T | 2017-2023 | ||
| 奔驰 | C 350 e L | 274920(V205) | 2.0T | 2015-2017 | ||
| 奔驰 | C 350 Plug-in Hybrid | 274920(W205) | 2.0T | 2015-2023 | ||
| 奔驰 | C 350 Plug-in Hybrid Tourer | 274920(S205) | 2.0T | 2015-2019 | ||
| 奔驰 | CLA 260 4MATIC Shooting Brake | 260920(X118) | 2.0T | 2020-2023 | ||
| 奔驰 | CLA 35 AMG 4MATIC | 260920(C118) | 2.0T | 2020-2024 | ||
| 奔驰 | CLA 45 AMG 4MATIC | 133980(C117) | 2.0T | 2014-2016 | ||
| 奔驰 | CLA 45 AMG 4MATIC | 133980(C117) | 2.0T | 2016-2020 | ||
| 奔驰 | CLS 260 | 264920(C257) | 2.0T | 2021-至今 | ||
| 奔驰 | CLS 260 | 274920(C218) | 2.0T | 2015-2017 | ||
| 奔驰 | CLS 260 48V | 264915(C257) | 1.5T | 2020-2022 | ||
| 奔驰 | CLS 260 Shooting Brake | 274920(X218) | 2.0T | 2016-2017 | ||
| 奔驰 | CLS 300 | 264920(C257) | 2.0T | 2018-至今 | ||
| 奔驰 | CLS 350 4MATIC 48V | 264920(C257) | 2.0T | 2018-2023 | ||
| 奔驰 | E 180 L | 274910(V213) | 1.6T | 2016-2018 | ||
| 奔驰 | E 180 L | 274920(V212) | 2.0T | 2014-2016 | ||
| 奔驰 | E 200 | 274920(W212) | 2.0T | 2013-2016 | ||
| 奔驰 | E 200 | 274920(W213) | 2.0T | 2016-2018 | ||
| 奔驰 | E 200 | 274920(W213) | 2.0T | 2018-2020 | ||
| 奔驰 | E 200 4MATIC | 274920(W213) | 2.0T | 2016-2018 | ||
| 奔驰 | E 200 4MATIC | 274920(W213) | 2.0T | 2018-2020 | ||
| 奔驰 | E 200 4MATIC Cabriolet | 274920(A238) | 2.0T | 2018-2018 | ||
| 奔驰 | E 200 4MATIC Coupe | 274920(C238) | 2.0T | 2017-2020 | ||
| 奔驰 | E 200 Cabriolet | 274920(A238) | 2.0T | 2018-2019 | ||
| 奔驰 | E 200 Coupe | 274920(C207) | 2.0T | 2013-2017 | ||
| 奔驰 | E 200 Coupe | 274920(C238) | 2.0T | 2017-2020 | ||
| 奔驰 | E 200 Coupe | 274920(C207) | 2.0T | 2013-2015 | ||
| 奔驰 | E 200 L | 274920(V212) | 2.0T | 2014-2016 | ||
| 奔驰 | E 200 L | 274920(V213) | 2.0T | 2016-2019 | ||
| 奔驰 | E 200 L 4MATIC | 274920(V213) | 2.0T | 2016-2019 | ||
| 奔驰 | E 250 | 274920(W212) | 2.0T | 2013-2017 | ||
| 奔驰 | E 250 Tourer | 274920(W212) | 2.0T | 2012-2018 | ||
| 奔驰 | E 260 | 274920(W213) | 2.0T | 2018-2019 | ||
| 奔驰 | E 260 | 264920(W213) | 2.0T | 2021-2024 | ||
| 奔驰 | E 260 48V | 264915(W213) | 1.5T | 2019-2021 | ||
| 奔驰 | E 260 4MATIC 48V | 264915(W213) | 1.5T | 2019-2020 | ||
| 奔驰 | E 260 4MATIC Cabriolet | 264920(A238) | 2.0T | 2021-2025 | ||
| 奔驰 | E 260 4MATIC Cabriolet 48V | 264915(A238) | 1.5T | 2019-2021 | ||
| 奔驰 | E 260 4MATIC Coupe | 264920(C238) | 2.0T | 2021-2025 | ||
| 奔驰 | E 260 4MATIC Coupe 48V | 264915(C238) | 1.5T | 2019-2021 | ||
| 奔驰 | E 260 Cabriolet | 264920(A238) | 2.0T | 2021-2025 | ||
| 奔驰 | E 260 Cabriolet | 274920(A207) | 2.0T | 2014-2018 | ||
| 奔驰 | E 260 Cabriolet 48V | 264915(A238) | 1.5T | 2019-2021 | ||
| 奔驰 | E 260 Coupe | 264920(C238) | 2.0T | 2021-2025 | ||
| 奔驰 | E 260 Coupe | 274920(C207) | 2.0T | 2013-2017 | ||
| 奔驰 | E 260 Coupe 48V | 264915(C238) | 1.5T | 2019-2021 | ||
| 奔驰 | E 260 L | 264920(V213) | 2.0T | 2021-2024 | ||
| 奔驰 | E 260 L | 274920(V212) | 2.0T | 2014-2016 | ||
| 奔驰 | E 260 L 48V | 264915(V213) | 1.5T | 2019-2021 | ||
| 奔驰 | E 260 L 4MATIC | 264920(V213) | 2.0T | 2021-2024 | ||
| 奔驰 | E 260 L 4MATIC 48V | 264915(V213) | 1.5T | 2019-2021 | ||
| 奔驰 | E 300 | 274920(W213) | 2.0T | 2016-2018 | ||
| 奔驰 | E 300 | 274920(W213) | 2.0T | 2018-2020 | ||
| 奔驰 | E 300 | 264920(W213) | 2.0T | 2019-2024 | ||
| 奔驰 | E 300 Cabriolet | 264920(A238) | 2.0T | 2019-2020 | ||
| 奔驰 | E 300 Coupe | 274920(C238) | 2.0T | 2017-2018 | ||
| 奔驰 | E 300 Coupe | 264920(C238) | 2.0T | 2018-2025 | ||
| 奔驰 | E 300 e L | 274920(V213) | 2.0T | 2019-2021 | ||
| 奔驰 | E 300 L | 274920(V213) | 2.0T | 2016-2019 | ||
| 奔驰 | E 300 L | 264920(V213) | 2.0T | 2019-2024 | ||
| 奔驰 | E 350 Coupe 4MATIC | 264920(C238) | 2.0T | 2018-2020 | ||
| 奔驰 | E 350 e L | 274920(V213) | 2.0T | 2021-2023 | ||
| 奔驰 | E 350 L 4MATIC 48V | 264920(V213) | 2.0T | 2019-2021 | ||
| 奔驰 | G 350 | 264920(W463) | 2.0T | 2020-2024 | ||
| 奔驰 | GLA 220 | 260920(H247) | 2.0T | 2022-至今 | ||
| 奔驰 | GLA 220 4MATIC | 260920(H247) | 2.0T | 2022-至今 | ||
| 奔驰 | GLA 45 AMG 4MATIC | 133980(X156) | 2.0T | 2014-2015 | ||
| 奔驰 | GLA 45 AMG 4MATIC | 133980(X156) | 2.0T | 2015-2020 | ||
| 奔驰 | GLA 45 AMG 4MATIC [美规] | 133980(X156) | 2.0T | 2017-2021 | ||
| 奔驰 | GLB 220 | 260920(X247) | 2.0T | 2022-2023 | ||
| 奔驰 | GLB 220 4MATIC | 260920(X247) | 2.0T | 2022-2023 | ||
| 奔驰 | GLB 250 4MATIC | 260920(X247) | 2.0T | 2019-2023 | ||
| 奔驰 | GLB 35 AMG 4MATIC | 260920(X247) | 2.0T | 2020-2023 | ||
| 奔驰 | GLC 200 | 274920(X253) | 2.0T | 2016-2018 | ||
| 奔驰 | GLC 200 4MATIC | 274920(X253) | 2.0T | 2015-2019 | ||
| 奔驰 | GLC 200 Coupe 4MATIC | 274920(C253) | 2.0T | 2016-2020 | ||
| 奔驰 | GLC 200 L 4MATIC | 274920(V253) | 2.0T | 2019-2019 | ||
| 奔驰 | GLC 260 4MATIC | 274920(X253) | 2.0T | 2015-2019 | ||
| 奔驰 | GLC 260 Coupe 4MATIC | 264920(C253) | 2.0T | 2019-2024 | ||
| 奔驰 | GLC 260 Coupe 4MATIC | 274920(C253) | 2.0T | 2016-2020 | ||
| 奔驰 | GLC 260 L 4MATIC | 264920(V253) | 2.0T | 2019-2023 | ||
| 奔驰 | GLC 260 L 4MATIC | 274920(V253) | 2.0T | 2018-2019 | ||
| 奔驰 | GLC 300 [美规] | 274920(X253) | 2.0T | 2016-2023 | ||
| 奔驰 | GLC 300 4MATIC | 274920(X253) | 2.0T | 2015-2018 | ||
| 奔驰 | GLC 300 4MATIC | 274920(X253) | 2.0T | 2015-2019 | ||
| 奔驰 | GLC 300 4MATIC | 264920(X253) | 2.0T | 2020-2023 | ||
| 奔驰 | GLC 300 4MATIC [美规] | 274920(X253) | 2.0T | 2016-2023 | ||
| 奔驰 | GLC 300 Coupe 4MATIC | 274920(C253) | 2.0T | 2016-2020 | ||
| 奔驰 | GLC 300 Coupe 4MATIC | 264920(C253) | 2.0T | 2019-2024 | ||
| 奔驰 | GLC 300 Coupe 4MATIC [美规] | 274920(C253) | 2.0T | 2017-2021 | ||
| 奔驰 | GLC 300 L 4MATIC | 274920(V253) | 2.0T | 2018-2019 | ||
| 奔驰 | GLC 300 L 4MATIC | 264920(V253) | 2.0T | 2019-2023 | ||
| 奔驰 | GLE 300 [美规] | 264920(X167) | 2.0T | 2019-2023 | ||
| 奔驰 | GLE 350 4MATIC | 264920(X167) | 2.0T | 2019-2023 | ||
| 奔驰 | GLE 350 4MATIC [美规] | 264920(X167) | 2.0T | 2019-2023 | ||
| 奔驰 | GLE 350 Coupe 4MATIC | 264920(C167) | 2.0T | 2020-2023 | ||
| 奔驰 | GLE 350 Coupe e 4MATIC | 274920(C167) | 2.0T | 2020-2021 | ||
| 奔驰 | GLE 350 e 4MATIC | 274920(X167) | 2.0T | 2020-2021 | ||
| 奔驰 | GLK 200 | 274920(X204) | 2.0T | 2014-2015 | ||
| 奔驰 | GLK 260 4MATIC | 274920(X204) | 2.0T | 2013-2015 | ||
| 奔驰 | S 320 L 48V | 264920(W222) | 2.0T | 2018-2020 | ||
| 奔驰 | SLC 200 | 274920(R172) | 2.0T | 2016-2018 | ||
| 奔驰 | SLC 260 | 274920(R172) | 2.0T | 2018-2021 | ||
| 奔驰 | SLC 300 | 274920(R172) | 2.0T | 2016-2021 | ||
| 奔驰 | V 250 | 274920(W447) | 2.0T | 2014-至今 | ||
| 奔驰 | V 260 | 274920(W448) | 2.0T | 2016-2024 | ||
| 奔驰 | V 260 L | 274920(W448) | 2.0T | 2016-2024 | ||
| 奔驰 | 威霆 | 274920(W448) | 2.0T | 2016-2024 | ||
| 迈莎锐 | MS580 | 274920 | 2.0T | 2019-2021 |
扫描二维码登录