品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
---|---|---|---|---|
丰田 | 4Runner | 5VZFE | 3.4L | 1995-2002 |
丰田 | Alphard [埃尔法] | 2AZFE | 2.4L | 2010-2015 |
丰田 | Alphard [埃尔法] | 2GRFE | 3.5L | 2008-2018 |
丰田 | Avalon [亚洲龙] | 2GRFE | 3.5L | 2005-2013 |
丰田 | Camry [佳美] | 1AZFE | 2.0L | 2001-2006 |
丰田 | Camry [佳美] | 2AZFE | 2.4L | 2001-2006 |
丰田 | Camry [佳美] | 1MZFE | 3.0L | 1997-2006 |
丰田 | Celica [赛利卡] | 3SGE | 2.0L | 1990-1993 |
丰田 | Celica [赛利卡] | 3SGTE | 2.0T | 1990-1993 |
丰田 | Corolla-Hatchback [花冠-两厢] | 1ZZFE | 1.8L | 2008-2009 |
丰田 | Corolla-Sedan [花冠-三厢] | 4ZZFE | 1.4L | 2000-2007 |
丰田 | Corolla-Sedan [花冠-三厢] | 3ZZFE | 1.6L | 1999-2009 |
丰田 | Corolla-Sedan [花冠-三厢] | 1ZZFE | 1.8L | 2008-2010 |
丰田 | Highlander [汉兰达] | 2GRFE | 3.5L | 2007-2013 |
丰田 | MR2 | 3SGE | 2.0L | 1990-2000 |
丰田 | MR2 Roadster [MR2 敞篷] | 1ZZFE | 1.8L | 2000-2005 |
丰田 | Previa [普瑞维亚] | 2AZFE | 2.4L | 2006-2021 |
丰田 | Previa [普瑞维亚] | 2GRFE | 3.5L | 2006-2018 |
丰田 | RAV4 | 1ZZFE | 1.8L | 2000-2006 |
丰田 | RAV4 | 6ZRFE | 2.0L | 2013-2016 |
丰田 | RAV4 | 1AZFE | 2.0L | 2000-2008 |
丰田 | RAV4 | 1AZFE | 2.0L | 2009-2014 |
丰田 | RAV4 | 2ADFHV | 2.2L | 2006-2008 |
丰田 | RAV4 | 2ADFHV | 2.2L | 2010-2013 |
丰田 | RAV4 | 2ADFTV | 2.2T | 2006-2013 |
丰田 | RAV4 | 2AZFE | 2.4L | 2006-2013 |
丰田 | RAV4 | 2AZFE | 2.4L | 2009-2014 |
丰田 | RAV4 | 5ARFE | 2.5L | 2013-2016 |
丰田 | RAV4 | 2GRFE | 3.5L | 2006-2007 |
丰田 | RAV4荣放 | 6ZRFAE | 2.0L | 2016-2019 |
丰田 | RAV4荣放 | 5ARFE | 2.5L | 2016-2019 |
丰田 | RAV4荣放 | 2ARFE | 2.5L | 2018-2019 |
丰田 | Sienna [塞纳] | 1ARFE | 2.7L | 2010-2014 |
丰田 | Sienna [塞纳] | 3MZFE | 3.3L | 2005-2010 |
丰田 | Sienna [塞纳] | 2GRFE | 3.5L | 2014-2016 |
丰田 | Sienna [塞纳] | 2GRFE | 3.5L | 2009-2014 |
丰田 | Venza [威飒] | 1ARFE | 2.7L | 2013-2017 |
丰田 | Wish [小霸王] | 3ZRFE | 2.0L | 2011-2013 |
丰田 | Zelas [杰路驰] | 2ARFE | 2.5L | 2011-2013 |
丰田 | Zelas [杰路驰] | 2ARFE | 2.5L | 2013-2017 |
丰田 | 汉兰达 | 3ARFE | 2.7L | 2011-2015 |
丰田 | 汉兰达 | 1ARFE | 2.7L | 2009-2012 |
丰田 | 汉兰达 | 2GRFE | 3.5L | 2009-2018 |
丰田 | 花冠 | 1ZZFE | 1.8L | 2003-2007 |
丰田 | 花冠 | 1ZZFE | 1.8L | 2005-2009 |
丰田 | 花冠EX | 1ZRFE | 1.6L | 2007-2017 |
丰田 | 卡罗拉 | 1ZRFE | 1.6L | 2007-2019 |
丰田 | 卡罗拉 | 2ZRFE | 1.8L | 2007-2010 |
丰田 | 卡罗拉 | 2ZRFE | 1.8L | 2010-2018 |
丰田 | 卡罗拉 | 3ZRFE | 2.0L | 2010-2013 |
丰田 | 凯美瑞 | 1AZFE | 2.0L | 2006-2011 |
丰田 | 凯美瑞 | 1AZFE | 2.0L | 2011-2015 |
丰田 | 凯美瑞 | 6ARFSE | 2.0L | 2014-2019 |
丰田 | 凯美瑞 | 2AZFE | 2.4L | 2006-2011 |
丰田 | 凯美瑞 | 5ARFE | 2.5L | 2011-2017 |
丰田 | 凯美瑞混合动力版 | 3AZFXE | 2.4L Hybrid | 2009-2011 |
丰田 | 凯美瑞经典 | 1AZFE | 2.0L | 2012-2015 |
丰田 | 凯美瑞 骏瑞 | 1AZFE | 2.0L | 2011-2015 |
丰田 | 凯美瑞 骏瑞 | 6ARFSE | 2.0L | 2014-2017 |
丰田 | 凯美瑞 骏瑞 | 5ARFE | 2.5L | 2011-2017 |
丰田 | 雷凌 | 4ZR | 1.6L | 2014-2016 |
丰田 | 雷凌 | 1ZRFE(4ZR) | 1.6L | 2014-2016 |
丰田 | 雷凌 | 7ZR | 1.8L | 2014-2016 |
丰田 | 雷凌 | 2ZRFE | 1.8L | 2014-2019 |
丰田 | 普拉多 | 2TRFE | 2.7L | 2015-2017 |
丰田 | 威驰 | 1ZRFE | 1.6L | 2007-2013 |
丰田 | 雅力士 | 4ZR | 1.6L | 2008-2010 |
丰田 | 雅力士 | 1ZRFE | 1.6L | 2008-2013 |
丰田 | 逸致 | 1ZRFE | 1.6L | 2011-2016 |
丰田 | 逸致 | 2ZRFE | 1.8L | 2011-2018 |
丰田 | 逸致 | 3ZRFE | 2.0L | 2011-2013 |
雷克萨斯 | ES200 | 6ARFSE | 2.0L | 2015-2021 |
雷克萨斯 | ES240 | 2AZFE | 2.4L | 2009-2013 |
雷克萨斯 | ES250 | 2ARFE | 2.5L | 2012-2018 |
雷克萨斯 | ES350 | 2GRFE | 3.5L | 2006-2015 |
雷克萨斯 | RX270 | 1ARFE | 2.7L | 2010-2015 |
雷克萨斯 | RX300 | 1MZFE | 3.0L | 2003-2008 |
雷克萨斯 | RX330 | 3MZFE | 3.3L | 2003-2008 |
雷克萨斯 | RX350 | 2GRFE | 3.5L | 2006-2015 |
雷克萨斯 | RX350 F SPORT | 2GRFE | 3.5L | 2012-2015 |
雷克萨斯 | RX400h | 3MZFE | 3.3L Hybrid | 2007-2009 |
雷克萨斯 | RX450h | 2GRFXE | 3.5L Hybrid | 2009-2015 |
奇瑞 | 东方之子 | 4G63S4M | 2.0L | 2004-2008 |
奇瑞 | 东方之子 | 4G64S4M | 2.4L | 2003-2007 |
奇瑞 | 瑞虎 | 4G63S4M | 2.0L | 2005-2008 |
奇瑞 | 瑞虎 | SQR484F | 2.0L | 2005-2008 |
奇瑞 | 瑞虎 | 4G64S4M | 2.4L | 2005-2008 |
日产 | Patrol [途乐] | ZD30DDTi | 3.0T | 1998-2004 |
日产 | Patrol [途乐] | ZD30DDTi | 3.0T | 2004-2013 |
三菱 | Eclipse [伊柯丽斯] | 4G69 | 2.4L | 2005-2013 |
中华 | 尊驰 | 4G63S4M | 2.0L | 2004-2008 |
中华 | 尊驰 | 4G63S4M | 2.0L | 2004-2010 |
扫描二维码登录