品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
---|---|---|---|---|
丰田 | 4Runner | 5VZFE(N180) | 3.4L | 1995-2002 |
丰田 | 86 | FA20(ZN6) | 2.0L | 2013-2020 |
丰田 | Alphard [埃尔法] | 2AZFE(XH20) | 2.4L | 2010-2015 |
丰田 | Alphard [埃尔法] | 2GRFE(XH20) | 3.5L | 2008-2015 |
丰田 | Alphard [埃尔法] | 2GRFE(XH30) | 3.5L | 2015-2018 |
丰田 | Avalon [亚洲龙] | 2GRFE(XX30) | 3.5L | 2005-2013 |
丰田 | Camry [佳美] | 1AZFE(XV30) | 2.0L | 2001-2006 |
丰田 | Camry [佳美] | 2AZFE(XV30) | 2.4L | 2001-2006 |
丰田 | Camry [佳美] | 1MZFE(XV20) | 3.0L | 1997-2000 |
丰田 | Camry [佳美] | 1MZFE(XV30) | 3.0L | 2004-2006 |
丰田 | Corolla-Hatchback [花冠-两厢] | 1ZZFE(E140) | 1.8L | 2008-2009 |
丰田 | Corolla-Sedan [花冠-三厢] | 4ZZFE(E110) | 1.4L | 2000-2001 |
丰田 | Corolla-Sedan [花冠-三厢] | 4ZZFE(E120) | 1.4L | 2002-2007 |
丰田 | Corolla-Sedan [花冠-三厢] | 3ZZFE(E110) | 1.6L | 1999-2002 |
丰田 | Corolla-Sedan [花冠-三厢] | 3ZZFE(E120) | 1.6L | 2002-2009 |
丰田 | Corolla-Sedan [花冠-三厢] | 1ZZFE(E140) | 1.8L | 2008-2010 |
丰田 | Highlander [汉兰达] | 2GRFE(XU40) | 3.5L | 2007-2013 |
丰田 | MR2 | 3SGE(W20) | 2.0L | 1990-2000 |
丰田 | MR2 Roadster [MR2 敞篷] | 1ZZFE(W30) | 1.8L | 2000-2005 |
丰田 | Previa [普瑞维亚] | 2AZFE(XR50) | 2.4L | 2006-2021 |
丰田 | Previa [普瑞维亚] | 2GRFE(XR50) | 3.5L | 2006-2018 |
丰田 | RAV4 | 1ZZFE(XA20) | 1.8L | 2000-2006 |
丰田 | RAV4 | 6ZRFE(XA40) | 2.0L | 2013-2016 |
丰田 | RAV4 | 1AZFE(XA30) | 2.0L | 2009-2014 |
丰田 | RAV4 | 2ADFHV(XA30) | 2.2L | 2006-2008 |
丰田 | RAV4 | 2ADFHV(XA30) | 2.2L | 2010-2013 |
丰田 | RAV4 | 2ADFTV(XA30) | 2.2T | 2006-2013 |
丰田 | RAV4 | 2AZFE(XA30) | 2.4L | 2006-2013 |
丰田 | RAV4 | 2AZFE(XA30) | 2.4L | 2009-2014 |
丰田 | RAV4 | 5ARFE(XA40) | 2.5L | 2013-2016 |
丰田 | RAV4 | 2GRFE(XA30) | 3.5L | 2006-2007 |
丰田 | RAV4荣放 | 6ZRFAE(XA40) | 2.0L | 2016-2019 |
丰田 | RAV4荣放 | 5ARFE(XA40) | 2.5L | 2016-2019 |
丰田 | RAV4荣放 | 2ARFE(XA40) | 2.5L | 2018-2019 |
丰田 | Sienna [塞纳] | 1ARFE(XL30) | 2.7L | 2010-2014 |
丰田 | Sienna [塞纳] | 3MZFE(XL20) | 3.3L | 2005-2010 |
丰田 | Sienna [塞纳] | 2GRFE(XL30) | 3.5L | 2014-2016 |
丰田 | Sienna [塞纳] | 2GRFE(XL20) | 3.5L | 2004-2010 |
丰田 | Sienna [塞纳] | 2GRFE(XL20) | 3.5L | 2009-2009 |
丰田 | Sienna [塞纳] | 2GRFE(XL30) | 3.5L | 2010-2014 |
丰田 | Sienna [塞纳] | 2GRFKS(XL30) | 3.5L | 2016-2023 |
丰田 | Venza [威飒] | 1ARFE(AV10) | 2.7L | 2013-2017 |
丰田 | Wish [小霸王] | 3ZRFE(XE20) | 2.0L | 2011-2013 |
丰田 | Zelas [杰路驰] | 2ARFE(XT20) | 2.5L | 2011-2013 |
丰田 | Zelas [杰路驰] | 2ARFE(XT20) | 2.5L | 2013-2017 |
丰田 | 汉兰达 | 3ARFE(XU40) | 2.7L | 2011-2015 |
丰田 | 汉兰达 | 1ARFE(XU40) | 2.7L | 2009-2012 |
丰田 | 汉兰达 | 2GRFE(XU40) | 3.5L | 2009-2015 |
丰田 | 汉兰达 | 2GRFE(XU50) | 3.5L | 2015-2018 |
丰田 | 花冠 | 1ZZFE(E120) | 1.8L | 2003-2007 |
丰田 | 花冠 | 1ZZFE(E120) | 1.8L | 2005-2009 |
丰田 | 花冠EX | 1ZRFE(E120) | 1.6L | 2007-2017 |
丰田 | 卡罗拉 | 1ZRFE(E150) | 1.6L | 2007-2014 |
丰田 | 卡罗拉 | 1ZRFE(E180) | 1.6L | 2014-2019 |
丰田 | 卡罗拉 | 2ZRFE(E150) | 1.8L | 2007-2010 |
丰田 | 卡罗拉 | 2ZRFE(E150) | 1.8L | 2010-2015 |
丰田 | 卡罗拉 | 2ZRFE(E180) | 1.8L | 2014-2018 |
丰田 | 卡罗拉 | 3ZRFE(E150) | 2.0L | 2010-2013 |
丰田 | 凯美瑞 | 1AZFE(XV40) | 2.0L | 2006-2011 |
丰田 | 凯美瑞 | 1AZFE(XV50) | 2.0L | 2011-2015 |
丰田 | 凯美瑞 | 6ARFSE(XV50) | 2.0L | 2014-2017 |
丰田 | 凯美瑞 | 6ARFSE(XV70) | 2.0L | 2017-2019 |
丰田 | 凯美瑞 | 2AZFE(XV40) | 2.4L | 2006-2011 |
丰田 | 凯美瑞 | 5ARFE(XV50) | 2.5L | 2011-2017 |
丰田 | 凯美瑞混合动力版 | 3AZFXE(XV40) | 2.4L Hybrid | 2009-2011 |
丰田 | 凯美瑞经典 | 1AZFE(XV40) | 2.0L | 2012-2015 |
丰田 | 凯美瑞 骏瑞 | 1AZFE(XV50) | 2.0L | 2011-2015 |
丰田 | 凯美瑞 骏瑞 | 6ARFSE(XV50) | 2.0L | 2014-2017 |
丰田 | 凯美瑞 骏瑞 | 5ARFE(XV50) | 2.5L | 2011-2017 |
丰田 | 雷凌 | 4ZR(E180) | 1.6L | 2014-2016 |
丰田 | 雷凌 | 1ZRFE(4ZR)(E180) | 1.6L | 2014-2016 |
丰田 | 雷凌 | 7ZR(E180) | 1.8L | 2014-2016 |
丰田 | 雷凌 | 2ZRFE(E180) | 1.8L | 2014-2019 |
丰田 | 普拉多 | 2TRFE(J150) | 2.7L | 2015-2017 |
丰田 | 威驰 | 1ZRFE(XP90) | 1.6L | 2007-2013 |
丰田 | 雅力士 | 4ZR(XP90) | 1.6L | 2008-2010 |
丰田 | 雅力士 | 1ZRFE(XP90) | 1.6L | 2008-2013 |
丰田 | 逸致 | 1ZRFE(R20) | 1.6L | 2011-2016 |
丰田 | 逸致 | 2ZRFE(R20) | 1.8L | 2011-2018 |
丰田 | 逸致 | 3ZRFE(R20) | 2.0L | 2011-2013 |
捷豹 | XF | KG(X250) | 4.2T | 2007-2013 |
雷克萨斯 | ES200 | 6ARFSE(XV60) | 2.0L | 2015-2018 |
雷克萨斯 | ES200 | 6ARFSE(XZ10) | 2.0L | 2018-2021 |
雷克萨斯 | ES240 | 2AZFE(XV40) | 2.4L | 2009-2013 |
雷克萨斯 | ES250 | 2ARFE(XV60) | 2.5L | 2012-2018 |
雷克萨斯 | ES350 | 2GRFE(XV40) | 3.5L | 2006-2013 |
雷克萨斯 | ES350 | 2GRFE(XV60) | 3.5L | 2012-2015 |
雷克萨斯 | RX270 | 1ARFE(AL10) | 2.7L | 2010-2015 |
雷克萨斯 | RX300 | 1MZFE(XU30) | 3.0L | 2003-2008 |
雷克萨斯 | RX330 | 3MZFE(XU30) | 3.3L | 2003-2008 |
雷克萨斯 | RX350 | 2GRFE(XU30) | 3.5L | 2006-2008 |
雷克萨斯 | RX350 | 2GRFE(AL10) | 3.5L | 2009-2015 |
雷克萨斯 | RX350 F SPORT | 2GRFE(AL10) | 3.5L | 2012-2015 |
雷克萨斯 | RX400h | 3MZFE(XU30) | 3.3L Hybrid | 2007-2009 |
雷克萨斯 | RX450h | 2GRFXE(AL10) | 3.5L Hybrid | 2009-2015 |
雷克萨斯 | RX450h | 2GRFXS(AL20) | 3.5L Hybrid | 2015-2023 |
奇瑞 | 东方之子 | 4G63S4M(B11) | 2.0L | 2004-2008 |
奇瑞 | 东方之子 | 4G64S4M(B11) | 2.4L | 2003-2007 |
奇瑞 | 瑞虎 | 4G63S4M(T11) | 2.0L | 2005-2008 |
奇瑞 | 瑞虎 | SQR484F(T11) | 2.0L | 2005-2008 |
奇瑞 | 瑞虎 | 4G64S4M(T11) | 2.4L | 2005-2008 |
日产 | Patrol [途乐] | ZD30DDTi(Y61) | 3.0T | 1998-2004 |
日产 | Patrol [途乐] | ZD30DDTi(Y61) | 3.0T | 2004-2013 |
三菱 | Eclipse [伊柯丽斯] | 4G69(4G) | 2.4L | 2005-2013 |
一汽 | 骏派D60 | 2ZR | 1.8L | 2014-2020 |
中华 | 尊驰 | 4G63S4M | 2.0L | 2004-2008 |
中华 | 尊驰 | 4G63S4M | 2.0L | 2004-2010 |
扫描二维码登录