| 品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 | 变速器 | 驱动形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长城 | C20R | GW4G15 | 1.5L | 2011-2016 | ||
| 长城 | C30 | GW4G15 | 1.5L | 2010-2011 | ||
| 长城 | C30 | GW4G15 | 1.5L | 2011-2018 | ||
| 长城 | C30 | GW4G15 | 1.5L Hybrid | 2011-2013 | ||
| 长城 | C50 | GW4G15 | 1.5L | 2012-2013 | ||
| 长城 | C50 | GW4G15B | 1.5T | 2012-2015 | ||
| 长城 | C50 | GW4G15T | 1.5T | 2011-2017 | ||
| 长城 | M2 | GW4G15 | 1.5L | 2013-2016 | ||
| 长城 | M4 | GW4G15 | 1.5L | 2014-2017 | ||
| 长城 | V80 | GW4G15T | 1.5T | 2012-2014 | ||
| 长城 | 风骏5 | GW4D20M | 2.0T | 2020-至今 | ||
| 长城 | 风骏5 | GW4D20D | 2.0T | 2017-2021 | ||
| 长城 | 风骏5 | GW4D20E | 2.0T | 2017-2021 | ||
| 长城 | 风骏6 | GW4D20D | 2.0T | 2017-2019 | ||
| 长城 | 风骏6 | GW4D20B | 2.0T | 2014-2017 | ||
| 长城 | 风骏7 | GW4D20D | 2.0T | 2018-2020 | ||
| 长城 | 哈弗H5 | GW4D20B | 2.0T | 2011-2014 | ||
| 长城 | 哈弗H6 | GW4G15B | 1.5T | 2012-2014 | ||
| 长城 | 哈弗M1 | GW4G13 | 1.3L | 2009-2013 | ||
| 长城 | 哈弗M2 | GW4G15 | 1.5L | 2010-2015 | ||
| 长城 | 哈弗M4 | GW4G15 | 1.5L | 2012-2014 | ||
| 长城 | 酷熊 | GW4G13 | 1.3L | 2010-2011 | ||
| 长城 | 酷熊 | GW4G15 | 1.5L | 2009-2013 | ||
| 长城 | 凌傲 | GW4G13 | 1.3L | 2009-2010 | ||
| 长城 | 凌傲 | GW4G15 | 1.5L | 2009-2013 | ||
| 长城 | 炮 | GW4D20M | 2.0T | 2019-至今 | ||
| 长城 | 炫丽 | GW4G13 | 1.3L | 2009-2012 | ||
| 长城 | 炫丽 | GW4G15 | 1.5L | 2008-2012 | ||
| 长城 | 炫丽Cross | GW4G13 | 1.3L | 2009-2014 | ||
| 长城 | 炫丽Cross | GW4G15 | 1.5L | 2009-2014 | ||
| 长城 | 炫丽Cross | GW4G15 | 1.5L | 2011-2014 | ||
| 丰田 | 柯斯达 | 2TR | 2.7L | 2006-2014 | ||
| 丰田 | 柯斯达 | 3TR | 2.7L | 2013-2020 | ||
| 丰田 | 普锐斯 | 1NZFXE(XW20) | 1.5L Hybrid | 2005-2010 | ||
| 丰田 | 雅力士 | 2NZFE(XP90) | 1.3L | 2008-2013 | ||
| 哈弗 | H1 | GW4G15 | 1.5L | 2014-2019 | ||
| 哈弗 | H2 | GW4G15B | 1.5T | 2014-2022 | ||
| 哈弗 | H2 | GW4G15F | 1.5T | 2019-2021 | ||
| 哈弗 | H2s | GW4G15B | 1.5T | 2016-2020 | ||
| 哈弗 | H4 | GW4G15F | 1.5T | 2019-2021 | ||
| 哈弗 | H6 | GW4G15B | 1.5T | 2012-2018 | ||
| 哈弗 | H6 | GW4G15F | 1.5T | 2020-2023 | ||
| 哈弗 | H6 Coupe | GW4G15B | 1.5T | 2016-2019 | ||
| 哈弗 | H6 Coupe | GW4G15F | 1.5T | 2019-2022 | ||
| 哈弗 | H6 运动版 | GW4G15B | 1.5T | 2013-2020 | ||
| 哈弗 | H6 运动版 | GW4G15E | 1.5T | 2015-2016 | ||
| 哈弗 | H6 运动版 | GW4G15F | 1.5T | 2019-2022 | ||
| 哈弗 | H8 | GW4D20T | 2.0T | 2017-2019 | ||
| 哈弗 | M6 | GW4G15B | 1.5T | 2017-2021 | ||
| 哈弗 | M6 | GW4G15F | 1.5T | 2019-2021 | ||
| 哈弗 | M6 PLUS | GW4G15F | 1.5T | 2020-2023 | ||
| 斯巴鲁 | BRZ | FA20(ZC6) | 2.0L | 2013-2020 | ||
| 斯巴鲁 | Forester [森林人] | FB20(SH) | 2.0L | 2010-2014 | ||
| 斯巴鲁 | Forester [森林人] | FB20(SJ) | 2.0L | 2012-2018 | ||
| 斯巴鲁 | Forester [森林人] | FB25(SH) | 2.5L | 2010-2013 | ||
| 斯巴鲁 | Forester [森林人] | FB25(SJ) | 2.5L | 2012-2018 | ||
| 斯巴鲁 | Legacy [力狮] | FB25(BN) | 2.5L | 2015-2020 | ||
| 斯巴鲁 | Outback [傲虎] | FB25DI(BT) | 2.5L | 2021-至今 | ||
| 斯巴鲁 | Outback [傲虎] | FB25(BR) | 2.5L | 2012-2014 | ||
| 斯巴鲁 | Outback [傲虎] | FB25(BS) | 2.5L | 2014-2020 |
扫描二维码登录