品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
---|---|---|---|---|
丰田 | Land Cruiser [兰德酷路泽] | 1URFE | 4.6L | 2012-至今 |
丰田 | Land Cruiser [兰德酷路泽] | 3URFE | 5.7L | 2008-至今 |
丰田 | Sequoia [红杉] | 3URFE | 5.7L | 2015-至今 |
丰田 | Sequoia [红杉] | 3URFE | 5.7L | 2007-2015 |
丰田 | 兰德酷路泽 | 1URFE | 4.6L | 2012-2017 |
雷克萨斯 | GS460 | 1URFE | 4.6L | 2008-2011 |
雷克萨斯 | GX460 | 1URFE | 4.6L | 2010-至今 |
雷克萨斯 | LS460 | 1URFE | 4.6L | 2006-2008 |
雷克萨斯 | LS460L | 1URFE | 4.6L | 2006-2012 |
雷克萨斯 | LS460L | 1URFSE | 4.6L | 2012-2018 |
雷克萨斯 | LS460L | 1URFSE | 4.6L | 2006-2008 |
雷克萨斯 | LS600hL | 2URFSE | 5.0L Hybrid | 2007-2018 |
雷克萨斯 | LX570 | 3URFE | 5.7L | 2007-2021 |
雷克萨斯 | RC F | 2URGSE | 5.0L | 2014-2018 |
扫描二维码登录