| 品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 | 变速器 | 驱动形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昌河 | M50S | DAM15KL | 1.5L | 2020-2024 | ||
| 昌河 | 爱迪尔Ⅱ | K14B | 1.4L | 2007-2012 | ||
| 昌河 | 福瑞达 | K12BA | 1.2L | 2010-2018 | ||
| 昌河 | 福瑞达M50S | DAM15DL | 1.5L | 2015-2018 | ||
| 长安 | CS15 | JL473QF(B311) | 1.5L | 2016-2024 | ||
| 长安 | CX20 | JL474QL(B301) | 1.3L | 2010-2013 | ||
| 长安 | CX20 | JL473Q1(B301) | 1.4L | 2013-2018 | ||
| 长安 | CX30-两厢 | JL475QJ | 1.6L | 2010-2012 | ||
| 长安 | CX30-两厢 | JL475QM | 1.6L | 2011-2012 | ||
| 长安 | CX30-三厢 | JL475QJ | 1.6L | 2010-2016 | ||
| 长安 | CX30-三厢 | JL475QM | 1.6L | 2011-2016 | ||
| 长安 | 奔奔 | JL466Q2(A201) | 1.0L | 2006-2009 | ||
| 长安 | 奔奔 | JL474Q2(A201) | 1.3L | 2006-2011 | ||
| 长安 | 奔奔 | JL473Q1(A301) | 1.4L | 2013-2020 | ||
| 长安 | 奔奔LOVE | JL474QK(A201) | 1.3L | 2010-2012 | ||
| 长安 | 奔奔LOVE | JL474QL(A201) | 1.3L | 2010-2014 | ||
| 长安 | 奔奔MINI | JL466QL(A101) | 1.0L | 2011-2017 | ||
| 长安 | 奔奔MINI | JL466Q5(A101) | 1.0L | 2010-2017 | ||
| 长安 | 奔奔MINI | JL466QD(A101) | 1.0L | 2011-2012 | ||
| 长安 | 悦翔V3 | JL474QAF(B501) | 1.3L | 2012-2014 | ||
| 长安 | 悦翔V3 | JL473Q1(B501) | 1.4L | 2015-2018 | ||
| 长安 | 悦翔-两厢 | JL475Q7 | 1.5L | 2009-2012 | ||
| 长安 | 悦翔-两厢 | JL475QD | 1.5L | 2009-2013 | ||
| 长安 | 悦翔-两厢 | JL475QL | 1.5L | 2011-2013 | ||
| 长安 | 悦翔-三厢 | JL473Q4(B511) | 1.4L | 2018-2023 | ||
| 长安 | 悦翔-三厢 | JL475Q7 | 1.5L | 2009-2012 | ||
| 长安 | 悦翔-三厢 | JL475QD | 1.5L | 2009-2014 | ||
| 长安 | 悦翔-三厢 | JL475QL | 1.5L | 2011-2012 | ||
| 长安跨越 | V3 | DK1210 | 1.2L | 2015-2021 | ||
| 长安跨越 | 跨越王F3 | DAM16KL | 1.6L | 2021-至今 | ||
| 长安跨越 | 跨越王X1 | DK1210 | 1.2L | 2017-2022 | ||
| 长安跨越 | 跨越王X1 | DK15C | 1.5L | 2018-2022 | ||
| 长安跨越 | 跨越王X5 | DAM16KR | 1.6L | 2020-2023 | ||
| 长安跨越 | 跨越星V3 | DK13C | 1.3L | 2023-至今 | ||
| 长安跨越 | 跨越星V3 | JL473QH | 1.5L | 2021-至今 | ||
| 长安跨越 | 跨越星V5 | JL473QH | 1.5L | 2021-2022 | ||
| 长安跨越 | 跨越星V5 | JL473QH | 1.5L | 2021-至今 | ||
| 长安跨越 | 跨越星V5 | DAM16KR | 1.6L | 2021-2023 | ||
| 长安跨越 | 新豹2 | DK1210 | 1.2L | 2015-2019 | ||
| 长安跨越 | 新豹mini | DK1210 | 1.2L | 2015-2019 | ||
| 长安跨越 | 新豹T3 | DK1210 | 1.2L | 2017-2020 | ||
| 长安跨越 | 新豹T3 | DK15C | 1.5L | 2018-2022 | ||
| 长安跨越 | 新豹T3 | DAM16KR | 1.6L | 2020-至今 | ||
| 长安商用 | V5 | DK1201 | 1.2L | 2013-2020 | ||
| 长安商用 | 长安星卡 | JL466Q4(D201) | 1.0L | 2010-2016 | ||
| 长安商用 | 长安星卡 | JL466Q1(S201) | 1.0L | 2010-2016 | ||
| 长安商用 | 长安星卡 | JL466Q1(D201) | 1.0L | 2010-2017 | ||
| 长安商用 | 长安星卡 | JL473Q(D201) | 1.2L | 2012-2022 | ||
| 长安商用 | 长安星卡 | JL473Q(S201) | 1.2L | 2012-2019 | ||
| 长安商用 | 长安星卡 | DAM15R1(S201) | 1.5L | 2015-2022 | ||
| 长安商用 | 长安星卡 | DAM15R1(D201) | 1.5L | 2015-2022 | ||
| 长安商用 | 长安星卡 | DAM15KR(S201) | 1.5L | 2019-2023 | ||
| 长安商用 | 长安星卡L2 | DAM16KR | 1.6L | 2021-至今 | ||
| 长安商用 | 长安星卡 PLUS | DAM16KR | 1.6L | 2022-至今 | ||
| 长安商用 | 长安之星 | JL466Q9 | 1.0L | 2010-2014 | ||
| 长安商用 | 长安之星 | JL473Q(M201) | 1.2L | 2012-2018 | ||
| 长安商用 | 长安之星 | JL473QD(M201) | 1.2L | 2013-2017 | ||
| 长安商用 | 长安之星2 | JL466Q9 | 1.0L | 2010-2018 | ||
| 长安商用 | 长安之星2 | JL466QG | 1.0L | 2011-2015 | ||
| 长安商用 | 长安之星2 | JL474QH | 1.3L | 2009-2015 | ||
| 长安商用 | 长安之星3 | JL466Q9(M109) | 1.0L | 2013-2019 | ||
| 长安商用 | 长安之星3 | JL473QD(M109) | 1.2L | 2013-2019 | ||
| 长安商用 | 长安之星7 | JL473Q3(M302) | 1.4L | 2013-2018 | ||
| 长安商用 | 长安之星S460 | JL466Q8 | 1.0L | 2009-2014 | ||
| 长安商用 | 长安之星S460 | JL474QH | 1.3L | 2009-2013 | ||
| 长安商用 | 长安之星S460 | JL474QG | 1.3L | 2009-2014 | ||
| 长安商用 | 金牛星 | JL473Q(M302) | 1.2L | 2012-2016 | ||
| 长安商用 | 欧力威 | JL473QA(F101) | 1.2L | 2012-2018 | ||
| 长安商用 | 欧力威 | JL473Q1(F101) | 1.4L | 2013-2018 | ||
| 长安商用 | 欧力威X6 | JL473Q1 | 1.4L | 2014-2018 | ||
| 长安商用 | 欧诺 | JL474QAD(R101) | 1.3L | 2011-2018 | ||
| 长安商用 | 欧尚 | DAM15B(F102) | 1.5L | 2015-2018 | ||
| 长安商用 | 欧尚A600 | DAM15B | 1.5L | 2017-2020 | ||
| 长安商用 | 欧尚X70A | JL473QG(R111) | 1.5L | 2017-2020 | ||
| 长安商用 | 欧尚长行 | DAM15B | 1.5L | 2019-2020 | ||
| 长安商用 | 神骐F30 | DAM15L | 1.5L | 2015-2020 | ||
| 长安商用 | 神骐F30 | DAM15KL | 1.5L | 2018-2023 | ||
| 长安商用 | 星光4500 | JL475QS | 1.5L | 2012-2015 | ||
| 长安商用 | 睿行M60 | DAM15KR | 1.5L | 2019-2024 | ||
| 长安商用 | 睿行M60 | JL474QAK | 1.5L | 2023-至今 | ||
| 长安商用 | 睿行M70 | DAM15DL | 1.5L | 2016-2021 | ||
| 长安商用 | 睿行M80 | DAM15KR | 1.5L | 2019-至今 | ||
| 长安商用 | 睿行M80 | DAM16KRC | 1.6L | 2020-至今 | ||
| 长安商用 | 睿行S50 | DAM15DL | 1.5L | 2016-2020 | ||
| 长安商用 | 睿行S50T | DAM15DL | 1.5L | 2017-2021 | ||
| 长安商用 | 睿行S50V | DAM15L | 1.5L | 2018-2019 | ||
| 长安商用 | 睿行S50V | DAM15DL | 1.5L | 2016-2021 | ||
| 东风小康 | C31 | DK1210 | 1.2L | 2015-2021 | ||
| 东风小康 | C31 | DK1510 | 1.5L | 2016-2021 | ||
| 东风小康 | C31 | DK15C | 1.5L | 2018-2023 | ||
| 东风小康 | C32 | DK1210 | 1.2L | 2015-2021 | ||
| 东风小康 | C32 | DK1510 | 1.5L | 2016-2021 | ||
| 东风小康 | C32 | DK15C | 1.5L | 2018-2024 | ||
| 东风小康 | C32S | SFG16C | 1.6L | 2021-至今 | ||
| 东风小康 | C35 | DK15C | 1.5L | 2019-至今 | ||
| 东风小康 | C36 | DK1306 | 1.4L | 2013-2016 | ||
| 东风小康 | C36 | DK15C | 1.5L | 2019-2024 | ||
| 东风小康 | C37 | DK1306 | 1.4L | 2012-2015 | ||
| 东风小康 | C37 | DK1509 | 1.5L | 2015-2018 | ||
| 东风小康 | C37 | DK15C | 1.5L | 2019-至今 | ||
| 东风小康 | C52 | DK15C | 1.5L | 2020-至今 | ||
| 东风小康 | C56 | DK15C | 1.5L | 2020-至今 | ||
| 东风小康 | D51 | DK15C | 1.5L | 2019-至今 | ||
| 东风小康 | D72 | SFG16CN | 1.6L | 2022-至今 | ||
| 东风小康 | K01L | DK1210 | 1.2L | 2015-2020 | ||
| 东风小康 | K01L | DK12C | 1.2L | 2019-2022 | ||
| 东风小康 | K02 | DK1005 | 1.0L | 2015-2019 | ||
| 东风小康 | K02L | DK1210 | 1.2L | 2015-2021 | ||
| 东风小康 | K07 | DK1201 | 1.2L | 2008-2015 | ||
| 东风小康 | K07S | DK1005 | 1.0L | 2015-2018 | ||
| 东风小康 | K07S | DK1205 | 1.2L | 2014-2018 | ||
| 东风小康 | K07S | DK1210 | 1.2L | 2015-2020 | ||
| 东风小康 | V27 | BG1005 | 1.0L | 2011-2012 | ||
| 东风小康 | V27 | BG1320 | 1.3L | 2010-2016 | ||
| 风光 | 风光 | DK1308 | 1.3L | 2013-2015 | ||
| 风光 | 风光330 | DK1211 | 1.2L | 2016-2021 | ||
| 风光 | 风光330 | DK1207 | 1.2L | 2013-2018 | ||
| 风光 | 风光330 | DK1307 | 1.3L | 2013-2017 | ||
| 风光 | 风光330 | DK1308 | 1.3L | 2014-2017 | ||
| 风光 | 风光330S | DK1211 | 1.2L | 2016-2018 | ||
| 福田 | 伽途ix5 | 4W12M2 | 1.2L | 2016-2018 | ||
| 福田 | 伽途ix5 | DAM15DL | 1.5L | 2016-2019 | ||
| 福田 | 伽途ix7 | DAM15DL | 1.5L | 2016-2019 | ||
| 福田 | 伽途T3 | 4W12M1 | 1.2L | 2015-2019 | ||
| 福田 | 伽途T3 | LJ469Q1AE9 | 1.2L | 2014-2019 | ||
| 福田 | 伽途V3 | 4W10M | 1.0L | 2015-2018 | ||
| 福田 | 伽途V3 | 4W12M | 1.2L | 2014-2018 | ||
| 福田 | 伽途V3 | 4W12M1 | 1.2L | 2015-2019 | ||
| 福田 | 伽途V5 | 4W12M | 1.2L | 2015-2018 | ||
| 福田 | 伽途V5 | DAM15DR | 1.5L | 2016-2019 | ||
| 哈飞 | 路宝 | DA468QA | 1.1L | 2006-2008 | ||
| 哈飞 | 路宝节油π | DA468QA | 1.1L | 2008-2010 | ||
| 哈飞 | 路宝灵动 | DA468QA | 1.1L | 2010-2012 | ||
| 哈飞 | 中意V5 | DAM13R | 1.3L | 2013-2019 | ||
| 佳星 | 幸福使者 | TJ376QE | 1.0L | 2001-2006 | ||
| 江淮 | 悦悦 | DAK10A | 1.0L | 2010-2013 | ||
| 江淮 | 悦悦 | DA468QA | 1.1L | 2010-2013 | ||
| 开瑞 | X6 | DAM16KR | 1.6L | 2022-2024 | ||
| 力帆 | 乐途 | LF470Q2h | 1.2L | 2015-2020 | ||
| 铃木 | 北斗星 | K14B | 1.4L | 2005-2012 | ||
| 铃木 | 北斗星 | K14B | 1.4L | 2008-2017 | ||
| 铃木 | 北斗星e+ | K14B | 1.4L | 2010-2013 | ||
| 铃木 | 北斗星X5 | DA465QA2 | 1.0L | 2015-2017 | ||
| 铃木 | 北斗星X5 | K14B | 1.4L | 2012-2017 | ||
| 铃木 | 北斗星 竞驭 | K14B | 1.4L | 2009-2012 | ||
| 铃木 | 利亚纳A6-两厢 | K14BG | 1.4L | 2013-2020 | ||
| 铃木 | 羚羊 | JL474Q1 | 1.3L | 2001-2008 | ||
| 铃木 | 羚羊 | JL474Q8 | 1.3L | 2004-2011 | ||
| 铃木 | 羚羊 | JL474Q5 | 1.3L | 2005-2006 | ||
| 铃木 | 羚羊 | G13B | 1.3L | 2011-2016 | ||
| 铃木 | 羚羊 | G13B1 | 1.3L | 2012-2014 | ||
| 铃木 | 雨燕 | JL474Q5 | 1.3L | 2005-2008 | ||
| 铃木 | 雨燕 | JL474Q8 | 1.3L | 2006-2012 | ||
| 铃木 | 雨燕 | G13B | 1.3L | 2011-2012 | ||
| 铃木 | 雨燕 | G13B1 | 1.3L | 2013-2020 | ||
| 启腾 | EX80 | DAM15DL | 1.5L | 2015-2021 | ||
| 启腾 | M70 | LJ469QAE2 | 1.2L | 2014-2020 | ||
| 启腾 | M70 | NLM469QAE1 | 1.2L | 2014-2021 | ||
| 启腾 | M70 | NLM469QAE2 | 1.2L | 2014-2020 | ||
| 启腾 | V60 | DAM15DL | 1.5L | 2016-2020 | ||
| 陕汽通家 | 福家 | LJ474Q3E2 | 1.3L | 2010-2017 | ||
| 双环 | 小贵族 | DA468QA | 1.1L | 2007-2014 | ||
| 威旺 | 306 | LJ474Q3E2 | 1.3L | 2011-2017 | ||
| 威旺 | M20 | DAM15DL | 1.5L | 2014-2020 | ||
| 威旺 | M20S | DAM15DL | 1.5L | 2017-2018 | ||
| 威旺 | M30 | DAM15DL | 1.5L | 2015-2020 | ||
| 威旺 | M35 | DAM15DL | 1.5L | 2015-2018 | ||
| 夏利 | 夏利N3+-两厢 | CA3GA2 | 1.0L | 2007-2012 | ||
| 夏利 | 夏利N3-两厢 | TJ376QE | 1.0L | 2004-2008 | ||
| 夏利 | 夏利N3-三厢 | TJ376QE | 1.0L | 2004-2008 | ||
| 夏利 | 夏利 骏雅 | TJ376QE | 1.0L | 2003-2010 | ||
| 夏利 | 夏利-两厢 | TJ376QE | 1.0L | 1999-2006 | ||
| 夏利 | 夏利-三厢 | TJ376QE | 1.0L | 1999-2003 | ||
| 夏利 | 夏利 绅雅 | TJ376QE | 1.0L | 2003-2010 | ||
| 一汽 | 佳宝 | DA465Q1A2/L3 | 1.1L | 2008-2009 | ||
| 云雀 | Q1 | JL473Q1 | 1.4L | 2017-2020 | ||
| 众泰 | V10 | TNN4G12 | 1.2L | 2011-2019 | ||
| 众泰 | 江南TT | JN368QA | 0.8L | 2011-2019 | ||
| 鑫源 | X30L | SWFC15M | 1.5L | 2019-2022 |
扫描二维码登录