产品参数
产品名称 产品编号
附件张紧轮 APV2300
参数名称 参数值
轮直径(MM) 94.5
轮内径(MM) 0
轮厚(MM) 26

产品相关套装

产品名称 产品编号
附件系统套装 KPV831
适配车型
品牌 车型 发动机 排量 年份
奔驰 C 240 112912 2.6L 2000-2006
奔驰 C 240 4MATIC 112916 2.6L 2004-2007
奔驰 C 240 4MATIC Tourer 112916 2.6L 2000-2007
奔驰 C 240 Tourer 112915 2.6L 1993-2002
奔驰 C 240 Tourer 112912 2.6L 2001-2003
奔驰 C 320 112946 3.2L 2000-2004
奔驰 C 320 4MATIC 112953 3.2L 2002-2005
奔驰 C 320 4MATIC Tourer 112953 3.2L 2000-2007
奔驰 C 320 Coupe 112946 3.2L 2004-2007
奔驰 C 320 Tourer 112946 3.2L 2001-2004
奔驰 C 55 AMG 113988 5.4L 2003-2006
奔驰 C 55 AMG Tourer 113988 5.4L 2004-2007
奔驰 CL 500 113960 5.0L 1996-2006
奔驰 CL 55 K AMG 113991 5.4T 2003-2006
奔驰 CLK 240 Cabriolet 112912 2.6L 2002-2005
奔驰 CLK 240 Coupe 112912 2.6L 2002-2005
奔驰 CLK 320 Cabriolet 112955 3.2L 2002-2005
奔驰 CLK 320 Coupe 112940 3.2L 1998-2003
奔驰 CLK 320 Coupe 112955 3.2L 2002-2005
奔驰 CLK 320 Coupe 112940 3.2L 1997-2003
奔驰 CLK 430 Coupe 113943 4.3L 1997-2002
奔驰 CLK 500 Cabriolet 113968 5.0L 2009-2012
奔驰 CLK 500 Coupe 113968 5.0L 2003-2012
奔驰 CLS 500 113967 5.0L 2004-2009
奔驰 CLS 55 AMG 113990 5.4T 2004-2006
奔驰 E 240 112911 2.4L 1995-2001
奔驰 E 240 112914 2.6L 1999-2002
奔驰 E 240 112913 2.6L 2002-2006
奔驰 E 240 112913 2.6L 2004-2005
奔驰 E 240 Tourer 112911 2.4L 1996-2003
奔驰 E 240 Tourer 112913 2.6L 2003-2006
奔驰 E 240 Tourer 112917 2.6L 2003-2006
奔驰 E 280 112921 2.8L 1999-2001
奔驰 E 280 4MATIC 112921 2.8L 1999-2002
奔驰 E 280 Tourer 112921 2.8L 1996-2003
奔驰 E 320 112941 3.2L 1999-2002
奔驰 E 320 112949 3.2L 2002-2006
奔驰 E 320 Tourer 112941 3.2L 1996-2002
奔驰 E 320 Tourer 112949 3.2L 2003-2006
奔驰 E 320 Tourer 112954 3.2L 2003-2006
奔驰 E 430 Tourer 113940 4.3L 1996-2003
奔驰 E 500 113967 5.0L 2002-2013
奔驰 E 500 4MATIC 113969 5.0L 2002-2008
奔驰 E 500 Tourer 113967 5.0L 2003-2006
奔驰 E 500 Tourer 113969 5.0L 2003-2006
奔驰 E 55 AMG 113980 5.4L 1997-2001
奔驰 E 55K AMG 113990 5.4T 2003-2007
奔驰 G 320 112945 3.2L 1997-2012
奔驰 G 320 112945 3.2L 1997-2007
奔驰 G 500 113962 5.0L 1998-2009
奔驰 G 500 113962 5.0L 2004-2007
奔驰 G 55 AMG 113993 5.4T 2001-2001
奔驰 G 55 AMG 113993 5.4T 2007-2009
奔驰 G 55 AMG 113993 5.4T 2008-2013
奔驰 G 55 AMG [美规] 113993 5.4T 2005-2012
奔驰 G 55K AMG 113993 5.4T 2003-2007
奔驰 ML 320 4MATIC 112942 3.2L 1997-2006
奔驰 ML 320 4MATIC [美规] 112942 3.2L 1997-2006
奔驰 ML 350 112970 3.7L 2001-2005
奔驰 ML 350 4MATIC 112970 3.7L 2005-2008
奔驰 ML 350 4MATIC [美规] 112970 3.7L 2001-2005
奔驰 ML 500 4MATIC 113965 5.0L 2001-2004
奔驰 ML 500 4MATIC 113964 5.0L 2006-2006
奔驰 ML 500 4MATIC [美规] 113965 5.0L 2005-2007
奔驰 ML 500 4MATIC [美规] 113964 5.0L 2006-2006
奔驰 ML 55 AMG 113981 5.4L 2003-2005
奔驰 ML 55 AMG [美规] 113981 5.4L 2001-2002
奔驰 R 500 4MATIC 113971 5.0L 2006-2006
奔驰 R 500 4MATIC [美规] 113971 5.0L 2006-2006
奔驰 R 500 L 4MATIC [美规] 113971 5.0L 2005-2007
奔驰 S 280 112922 2.8L 1999-2005
奔驰 S 320 112944 3.2L 1998-2004
奔驰 S 350 112972 3.7L 2002-2006
奔驰 S 350 4MATIC 112975 3.7L 2003-2005
奔驰 S 350 L 112972 3.7L 2003-2005
奔驰 S 430 113941 4.3L 1999-2006
奔驰 S 430 113948 4.3L 2003-2005
奔驰 S 500 113960 5.0L 1999-2005
奔驰 S 500 4MATIC 113966 5.0L 2002-2006
奔驰 SL 350 112973 3.7L 2001-2008
奔驰 SLK 320 112947 3.2L 2000-2003
奔驰 SLK 55 AMG 113989 5.4L 2004-2015
奔驰 Viano [唯雅诺] 112951 3.2L 2004-2013
奔驰 Viano [唯雅诺] 112976 3.8L 2004-2011
奔驰 Viano Marco Polo [马可波罗] 112951 3.2L 2010-2013
奔驰 Vito [威霆] 112951 3.2L 2003-2013
克莱斯勒 Crossfire [交叉火力] EGX 3.2L 2003-2011
克莱斯勒 Crossfire Convertible [交叉火力 敞篷] EGX 3.2L 2007-2011

扫描二维码登录