品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
---|---|---|---|---|
丰田 | 4Runner | 1GRFE | 4.0L | 2009-至今 |
丰田 | Alphard [埃尔法] | 2GRFE | 3.5L | 2008-2018 |
丰田 | Avalon [亚洲龙] | 2GRFE | 3.5L | 2005-2013 |
丰田 | Camry [佳美] | 2GRFE | 3.5L | 2007-2011 |
丰田 | Crown [皇冠] | 4GRFSE | 2.5L | 2003-2012 |
丰田 | FJ Cruiser [FJ酷路泽] | 1GRFE | 4.0L | 2006-2008 |
丰田 | FJ Cruiser [FJ酷路泽] | 1GRFE | 4.0L | 2009-至今 |
丰田 | Highlander [汉兰达] | 2GRFE | 3.5L | 2007-2013 |
丰田 | Land Cruiser [兰德酷路泽] | 1GRFE | 4.0L | 2007-2015 |
丰田 | Land Cruiser [兰德酷路泽] | 1GRFE | 4.0L | 2015-至今 |
丰田 | Land Cruiser Prado [普拉多] | 1GRFE | 4.0L | 2016-至今 |
丰田 | Land Cruiser Prado [普拉多] | 1GRFE | 4.0L | 2015-2016 |
丰田 | Land Cruiser Prado [普拉多] | 1GRFE | 4.0L | 2010-2014 |
丰田 | Mark X [锐志] | 4GRFSE | 2.5L | 2004-2012 |
丰田 | Previa [普瑞维亚] | 2GRFE | 3.5L | 2006-2018 |
丰田 | RAV4 | 2GRFE | 3.5L | 2006-2007 |
丰田 | RAV4 | 2GRFE | 3.5L | 2008-2012 |
丰田 | Sienna [塞纳] | 2GRFE | 3.5L | 2014-2016 |
丰田 | Sienna [塞纳] | 2GRFE | 3.5L | 2004-2010 |
丰田 | Sienna [塞纳] | 2GRFE | 3.5L | 2009-2014 |
丰田 | Sienna [塞纳] | 2GRFE | 3.5L | 2006-2010 |
丰田 | Venza [威飒] | 2GRFE | 3.5L | 2008-2013 |
丰田 | 汉兰达 | 2GRFE | 3.5L | 2009-2018 |
丰田 | 皇冠 | 5GRFE | 2.5L | 2009-2017 |
丰田 | 皇冠 | 5GRFE | 2.5L | 2005-2010 |
丰田 | 皇冠 | 3GRFE | 3.0L | 2009-2015 |
丰田 | 皇冠 | 3GRFE | 3.0L | 2005-2010 |
丰田 | 柯斯达 | 9GR | 4.0L | 2020-至今 |
丰田 | 柯斯达 | 6GR | 4.0L | 2013-2020 |
丰田 | 兰德酷路泽 | 1GRFE | 4.0L | 2012-2017 |
丰田 | 普拉多 | 1GRFE | 4.0L | 2010-2015 |
丰田 | 锐志 | 5GRFE | 2.5L | 2010-2017 |
丰田 | 锐志 | 5GRFE | 2.5L | 2005-2010 |
丰田 | 锐志 | 3GRFE | 3.0L | 2010-2017 |
丰田 | 锐志 | 3GRFE | 3.0L | 2005-2010 |
红旗 | 红旗HQ3 | 3GR | 3.0L | 2005-2008 |
红旗 | 盛世 | 3GR | 3.0L | 2008-2013 |
雷克萨斯 | ES350 | 2GRFE | 3.5L | 2006-2015 |
雷克萨斯 | GS250 | 4GRFSE | 2.5L | 2012-2016 |
雷克萨斯 | GS250 F SPORT | 4GRFSE | 2.5L | 2012-2016 |
雷克萨斯 | GS300 | 3GRFE | 3.0L | 2005-2012 |
雷克萨斯 | GS300 | 3GRFSE | 3.0L | 2005-2007 |
雷克萨斯 | GS350 | 2GRFSE | 3.5L | 2009-2011 |
雷克萨斯 | GS350 | 2GRFSE | 3.5L | 2012-2016 |
雷克萨斯 | GS350 F SPORT | 2GRFSE | 3.5L | 2012-2016 |
雷克萨斯 | GX400 | 1GRFE | 4.0L | 2012-2016 |
雷克萨斯 | IS250 | 4GRFSE | 2.5L | 2005-2015 |
雷克萨斯 | IS250 C | 4GRFSE | 2.5L | 2010-2014 |
雷克萨斯 | IS250 F SPORT | 4GRFSE | 2.5L | 2011-2015 |
雷克萨斯 | IS300 | 3GRFE | 3.0L | 2006-2012 |
雷克萨斯 | IS300 C | 3GRFE | 3.0L | 2009-2012 |
雷克萨斯 | RX350 | 2GRFE | 3.5L | 2006-2015 |
雷克萨斯 | RX350 F SPORT | 2GRFE | 3.5L | 2012-2015 |
路特斯 | Evora | 2GRFE | 3.5L | 2008-2013 |
路特斯 | Evora | 2GRFE | 3.5L | 2011-2015 |
路特斯 | Evora GT410 | 2GRFZE | 3.5T | 2019-2022 |
路特斯 | Evora S | 2GRFZE | 3.5T | 2015-2019 |
路特斯 | Exige S | 2GRFZE | 3.5T | 2015-2018 |
扫描二维码登录