品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
---|---|---|---|---|
丰田 | Land Cruiser [兰德酷路泽] | 1URFE | 4.6L | 2018-至今 |
丰田 | Land Cruiser [兰德酷路泽] | 1URFE | 4.6L | 2012-至今 |
丰田 | Sequoia [红杉] | 1URFE | 4.6L | 2010-2012 |
丰田 | Tundra [坦途] | 1URFE | 4.6L | 2009-至今 |
雷克萨斯 | GS460 | 1URFE | 4.6L | 2008-2011 |
雷克萨斯 | LS460 | 1URFE | 4.6L | 2006-2008 |
雷克萨斯 | LS460L | 1URFE | 4.6L | 2006-2012 |
扫描二维码登录