品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
---|---|---|---|---|
丰田 | Alphard [埃尔法] | 2ARFE(AH30) | 2.5L | 2015-2017 |
丰田 | Alphard Hybrid [埃尔法] | 2ARFXE(AH30) | 2.5L Hybrid | 2018-2023 |
丰田 | Camry [佳美] | 2ARFE(XV50) | 2.5L | 2012-2020 |
丰田 | Highlander [汉兰达] | 1ARFE(XU40) | 2.7L | 2007-2014 |
丰田 | RAV4 | 5ARFE(XA40) | 2.5L | 2013-2016 |
丰田 | RAV4 | 2ARFE(XA30) | 2.5L | 2006-2012 |
丰田 | RAV4 | 2ARFE(XA40) | 2.5L | 2012-2016 |
丰田 | RAV4荣放 | 5ARFE(XA40) | 2.5L | 2016-2019 |
丰田 | RAV4荣放 | 2ARFE(XA40) | 2.5L | 2018-2019 |
丰田 | Sienna [塞纳] | 1ARFE(XL30) | 2.7L | 2010-2014 |
丰田 | Sienna [塞纳] | 1ARFE(XL30) | 2.7L | 2010-2013 |
丰田 | Sienna [塞纳] | 1ARFE(XL30) | 2.7L | 2012-2015 |
丰田 | Venza [威飒] | 1ARFE(AV10) | 2.7L | 2013-2017 |
丰田 | Venza [威飒] | 1ARFE(AV10) | 2.7L | 2008-2014 |
丰田 | Zelas [杰路驰] | 2ARFE(XT20) | 2.5L | 2011-2013 |
丰田 | Zelas [杰路驰] | 2ARFE(XT20) | 2.5L | 2013-2017 |
丰田 | 汉兰达 | 3ARFE(XU40) | 2.7L | 2011-2015 |
丰田 | 汉兰达 | 1ARFE(XU40) | 2.7L | 2009-2012 |
丰田 | 凯美瑞 | 6ARFSE(XV50) | 2.0L | 2014-2017 |
丰田 | 凯美瑞 | 6ARFSE(XV70) | 2.0L | 2017-2019 |
丰田 | 凯美瑞 | 5ARFE(XV50) | 2.5L | 2011-2017 |
丰田 | 凯美瑞 骏瑞 | 6ARFSE(XV50) | 2.0L | 2014-2017 |
丰田 | 凯美瑞 骏瑞 | 5ARFE(XV50) | 2.5L | 2011-2017 |
雷克萨斯 | ES200 | 6ARFSE(XV60) | 2.0L | 2015-2018 |
雷克萨斯 | ES200 | 6ARFSE(XZ10) | 2.0L | 2018-2021 |
雷克萨斯 | ES250 | 2ARFE(XV60) | 2.5L | 2012-2018 |
雷克萨斯 | NX300h | 2ARFXE(Z10) | 2.5L Hybrid | 2014-2021 |
雷克萨斯 | NX300h F SPORT | 2ARFXE(Z10) | 2.5L Hybrid | 2017-2021 |
雷克萨斯 | RX270 | 1ARFE(AL10) | 2.7L | 2010-2015 |
扫描二维码登录