品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
---|---|---|---|---|
传祺 | GA3 | 4B16K1 | 1.6L | 2013-2018 |
传祺 | GA3S 视界 | 4B16K1 | 1.6L | 2014-2018 |
传祺 | GA6 | 4B16M1 | 1.6T | 2014-2018 |
传祺 | GA6 | 4B18M1 | 1.8T | 2014-2018 |
传祺 | GS5 | 4B18M1 | 1.8T | 2012-2017 |
传祺 | GS5 | 4B20K2 | 2.0L | 2012-2017 |
传祺 | GS5 速博 | 4B18M1 | 1.8T | 2014-2018 |
传祺 | GS5 速博 | 4B20K2 | 2.0L | 2014-2018 |
传祺 | 传祺(GA5) | 4B16M1 | 1.6T | 2014-2016 |
传祺 | 传祺(GA5) | 4B18K1 | 1.8L | 2011-2016 |
传祺 | 传祺(GA5) | 4B18H1 | 1.8L Hybrid | 2011-2016 |
传祺 | 传祺(GA5) | 4B18M1 | 1.8T | 2013-2016 |
传祺 | 传祺(GA5) | 4B20K2 | 2.0L | 2012-2016 |
传祺 | 传祺(GA5) | 4B20K1 | 2.0L | 2010-2012 |
吉奥 | E美 | 4B16K1 | 1.6L | 2014-2017 |
扫描二维码登录