产品参数
产品名称 产品编号
附件张紧轮 APV3663
参数名称 参数值
轮直径(MM) 90
轮内径(MM) 10.5
轮厚(MM) 30

产品相关套装

产品名称 产品编号
附件系统套装 KPV1451
适配车型
品牌 车型 发动机 排量 年份
捷豹 F-Type R AWD Convertible 508PS(X152) 5.0T 2015-2017
捷豹 F-Type R AWD Coupe 508PS(X152) 5.0T 2015-2017
捷豹 F-Type R Coupe 508PS(X152) 5.0T 2014-2015
捷豹 F-Type S AWD Convertible 306PS(X152) 3.0T 2015-2017
捷豹 F-Type S AWD Coupe 306PS(X152) 3.0T 2015-2017
捷豹 F-Type S Convertible 306PS(X152) 3.0T 2012-2017
捷豹 F-Type S Coupe 306PS(X152) 3.0T 2014-2017
捷豹 F-Type SVR Convertible 508PS(X152) 5.0T 2017-2021
捷豹 F-Type SVR Coupe 508PS(X152) 5.0T 2016-2021
捷豹 F-Type V8 S Convertible 508PS(X152) 5.0T 2012-2017
捷豹 XE S 306PS(X760) 3.0T 2015-2017
捷豹 XE S 306PS(X760) 3.0T 2017-2017
捷豹 XFR 508PS(X250) 5.0T 2009-2013
捷豹 XF R-Sport 306PS(X250) 3.0T 2014-2015
捷豹 XJL 306PS(X351) 3.0T 2012-2019
捷豹 XJL 508PS(X351) 5.0T 2010-2015
捷豹 XKR 508PS(X150) 5.0T 2006-2014
捷豹 XKR Convertible 508PS(X150) 5.0T 2006-2014
捷豹 XKR-S 508PS(X150) 5.0T 2011-2014
捷豹 XKR-S Convertible 508PS(X150) 5.0T 2012-2014
路虎 Discovery4 [发现4] 306PS(L319) 3.0T 2010-2017
路虎 Range Rover [揽胜] 306DT(L405) 3.0T 2012-2021
路虎 Range Rover [揽胜] 306PS(L405) 3.0T 2013-2021
路虎 Range Rover [揽胜] 306PS(L405) 3.0T 2015-2021
路虎 Range Rover [揽胜] 508PS(L322) 5.0T 2009-2012
路虎 Range Rover Hybrid [揽胜 油电混合] 306DT(L405) 3.0T 2014-2017
路虎 Range Rover Sport [揽胜运动版] 306DT(L494) 3.0T 2014-2021
路虎 Range Rover Sport [揽胜运动版] 306DT(L494) 3.0T 2015-2020
路虎 Range Rover Sport [揽胜运动版] 306PS(L494) 3.0T 2013-2021
路虎 Range Rover Sport [揽胜运动版] 508PS(L320) 5.0T 2009-2013
路虎 Range Rover Sport Hybrid [揽胜运动版 油电混合] 306DT(L494) 3.0T 2014-2015
路虎 Range Rover Sport Hybrid [揽胜运动版 油电混合] 306DT(L494) 3.0T 2015-2017

扫描二维码登录