产品参数
产品名称 产品编号
附件张紧轮 APV3676
参数名称 参数值
轮直径(MM) 70
轮内径(MM) 10.2
轮厚(MM) 27.5

产品相关套装

产品名称 产品编号
附件系统套装 KPV1368
KPV983
适配车型
品牌 车型 发动机 排量 年份 变速器 驱动形式
宝骏 310 L2B(CN180C) 1.5L 2017-2021
宝骏 310W L2B(CN180W) 1.5L 2019-2022
宝骏 310W L2B(CN180W) 1.5L 2017-2021
宝骏 360 LAR(CN185M) 1.5L 2019-2022
宝骏 360 L2B(CN185M) 1.5L 2018-2022
宝骏 360 L2B(CN185M) 1.5L 2018-2020
宝骏 510 LAR(CN180S) 1.5L 2019-2023
宝骏 510 L2B(CN180S) 1.5L 2020-2023
宝骏 510 L2B(CN180S) 1.5L 2019-2023
宝骏 510 L2B(CN180S) 1.5L 2017-2021
宝骏 610 L2B(GP50HB) 1.5L 2014-2018
宝骏 610 Cross L2B(GP50HB) 1.5L 2014-2018
宝骏 630 L2C(GP50) 1.5L 2011-2013
宝骏 630 L2B(GP50) 1.5L 2012-2013
宝骏 630 L2B(GP5X) 1.5L 2013-2016
宝骏 630 L2B(GP53) 1.5L 2016-2018
宝骏 730 L2B(CN201) 1.5L 2019-2022
宝骏 730 L2B(CN210M) 1.5L 2019-2022
宝骏 730 L2B(CN200) 1.5L 2014-2016
宝骏 730 L2B(CN201) 1.5L 2015-2021
宝骏 730 L2B(CN210M) 1.5L 2018-2021
宝骏 RC-5 LAR 1.5L 2020-2022
宝骏 RC-5W LAR 1.5L 2020-2021
宝骏 RM-5 LAR(CN202M) 1.5L 2019-2022
宝骏 RS-3 LAR(CN180S-MCE) 1.5L 2019-2023
宝骏 RS-3 L2B(CN180S-MCE) 1.5L 2019-2020
五菱 730 L2B(CN201A) 1.5L 2019-2021
五菱 佳辰 LAR(730M) 1.5L 2022-至今
五菱 荣光小卡 LAR(N300P) 1.5L 2021-2024
五菱 荣光新卡 LAR(N350P) 1.5L 2021-至今
五菱 星驰 LAR(310S) 1.5L 2022-至今

扫描二维码登录