| 产品名称 | 产品编号 |
|---|---|
| 附件张紧轮 | APV4109 |
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 轮直径(MM) | 64 |
| 轮内径(MM) | M10 |
| 轮厚(MM) | 25.5 |
产品相关套装
| 产品名称 | 产品编号 |
|---|---|
| 附件系统套装 | KPV1407 |
| 品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 | 变速器 | 驱动形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 观致 | 观致3 | SQRE4G16 | 1.6L | 2013-2020 | ||
| 观致 | 观致3 | SQRE4T16 | 1.6T | 2013-2020 | ||
| 观致 | 观致3 GT | SQRE4T16 | 1.6T | 2016-2020 | ||
| 观致 | 观致3 都市SUV | SQRE4T16 | 1.6T | 2014-2020 | ||
| 观致 | 观致3 五门版 | SQRE4G16 | 1.6L | 2014-2020 | ||
| 观致 | 观致3 五门版 | SQRE4T16 | 1.6T | 2014-2020 | ||
| 观致 | 观致5 SUV | SQRE4T16 | 1.6T | 2016-2020 | ||
| 奇瑞 | 瑞虎5 | SQRE4T15(T21) | 1.5T | 2015-2018 | ||
| 奇瑞 | 瑞虎S | SQR481FG(T11) | 1.6T | 2010-2013 |
扫描二维码登录