产品参数
产品名称 产品编号
附件张紧轮 APV4176
参数名称 参数值
轮直径(MM) 65
轮内径(MM) 10.2
轮厚(MM) 26

产品相关套装

产品名称 产品编号
附件系统套装 KPV1242
适配车型
品牌 车型 发动机 排量 年份
奔驰 C 160 274910 1.6T 2014-至今
奔驰 C 180 264915 1.5T 2017-至今
奔驰 C 180 274910 1.6T 2014-至今
奔驰 C 180 274920 2.0T 2014-2016
奔驰 C 180 Cabriolet 264915 1.5T 2018-至今
奔驰 C 180 Cabriolet 274910 1.6T 2016-至今
奔驰 C 180 Coupe 274910 1.6T 2012-至今
奔驰 C 180 L 274910 1.6T 2014-2019
奔驰 C 180 Tourer 274910 1.6T 2012-2020
奔驰 C 200 274920 2.0T 2014-2017
奔驰 C 200 274920 2.0T 2015-2018
奔驰 C 200 264920 2.0T 2017-至今
奔驰 C 200 4MATIC 274920 2.0T 2015-2018
奔驰 C 200 4MATIC 274920 2.0T 2015-2019
奔驰 C 200 4MATIC Cabriolet 274920 2.0T 2017-至今
奔驰 C 200 4MATIC Coupe 274920 2.0T 2016-2018
奔驰 C 200 4MATIC Tourer 274920 2.0T 2015-2018
奔驰 C 200 Cabriolet 274920 2.0T 2016-至今
奔驰 C 200 Coupe 264915 1.5T 2019-至今
奔驰 C 200 Coupe 274920 2.0T 2016-2018
奔驰 C 200 L 274920 2.0T 2014-2018
奔驰 C 200 L 4MATIC 274920 2.0T 2015-2018
奔驰 C 200 Tourer 264915 1.5T 2019-至今
奔驰 C 200 Tourer 274920 2.0T 2015-2018
奔驰 C 250 274920 2.0T 2014-至今
奔驰 C 250 Cabriolet 274920 2.0T 2017-至今
奔驰 C 250 Coupe 274920 2.0T 2016-至今
奔驰 C 250 Tourer 274920 2.0T 2014-至今
奔驰 C 260 L 274920 2.0T 2014-2015
奔驰 C 300 274920 2.0T 2014-至今
奔驰 C 300 264920 2.0T 2017-至今
奔驰 C 300 4MATIC 274920 2.0T 2014-至今
奔驰 C 300 4MATIC 264920 2.0T 2017-至今
奔驰 C 300 4MATIC Cabriolet 274920 2.0T 2017-至今
奔驰 C 300 4MATIC Cabriolet 264920 2.0T 2017-至今
奔驰 C 300 4MATIC Coupe 274920 2.0T 2014-至今
奔驰 C 300 4MATIC Coupe 264920 2.0T 2017-至今
奔驰 C 300 4MATIC Tourer 274920 2.0T 2014-至今
奔驰 C 300 4MATIC Tourer 264920 2.0T 2017-至今
奔驰 C 300 Cabriolet 274920 2.0T 2017-至今
奔驰 C 300 Cabriolet 264920 2.0T 2017-至今
奔驰 C 300 Tourer 274920 2.0T 2015-2018
奔驰 C 300 Tourer 264920 2.0T 2018-2020
奔驰 C 350 e L 274920 2.0T 2015-2017
奔驰 C 350 Plug-in Hybrid 274920 2.0T 2015-至今
奔驰 C 350 Plug-in Hybrid Tourer 274920 2.0T 2015-2019
奔驰 CLS 260 264920 2.0T 2021-至今
奔驰 CLS 300 264920 2.0T 2018-至今
奔驰 E 180 L 274910 1.6T 2016-2018
奔驰 E 200 274920 2.0T 2013-2020
奔驰 E 200 274920 2.0T 2016-2018
奔驰 E 200 4MATIC 274920 2.0T 2016-2018
奔驰 E 200 4MATIC 274920 2.0T 2018-2020
奔驰 E 200 4MATIC Cabriolet 274920 2.0T 2018-2018
奔驰 E 200 4MATIC Coupe 274920 2.0T 2017-2020
奔驰 E 200 L 274920 2.0T 2014-2019
奔驰 E 200 L 4MATIC 274920 2.0T 2016-2019
奔驰 E 260 274920 2.0T 2018-2019
奔驰 E 260 264920 2.0T 2021-至今
奔驰 E 260 4MATIC Cabriolet 264920 2.0T 2021-至今
奔驰 E 260 4MATIC Coupe 264920 2.0T 2021-至今
奔驰 E 260 Cabriolet 264920 2.0T 2021-至今
奔驰 E 260 Coupe 264920 2.0T 2021-至今
奔驰 E 260 L 264920 2.0T 2021-至今
奔驰 E 260 L 4MATIC 264920 2.0T 2021-至今
奔驰 E 300 274920 2.0T 2018-2020
奔驰 E 300 264920 2.0T 2019-至今
奔驰 E 300 Coupe 264920 2.0T 2018-至今
奔驰 E 300 L 264920 2.0T 2019-至今
奔驰 E 350 e L 274920 2.0T 2021-2023
奔驰 GLC 200 274920 2.0T 2016-2018
奔驰 GLC 200 4MATIC 274920 2.0T 2015-2019
奔驰 GLC 200 Coupe 4MATIC 274920 2.0T 2016-2020
奔驰 GLC 200 L 4MATIC 274920 2.0T 2019-2019
奔驰 GLC 260 4MATIC 274920 2.0T 2015-2019
奔驰 GLC 260 Coupe 4MATIC 274920 2.0T 2016-2020
奔驰 GLC 260 L 4MATIC 264920 2.0T 2019-2023
奔驰 GLC 260 L 4MATIC 274920 2.0T 2018-2019
奔驰 GLC 300 Coupe 4MATIC 274920 2.0T 2016-2020
奔驰 GLC 300 L 4MATIC 264920 2.0T 2019-2023
奔驰 GLE 300 [美规] 264920 2.0T 2019-至今
奔驰 GLE 350 4MATIC 264920 2.0T 2019-2023
奔驰 GLE 350 Coupe 4MATIC 264920 2.0T 2020-2023
奔驰 V 260 274920 2.0T 2016-至今
奔驰 V 260 L 274920 2.0T 2016-至今
奔驰 威霆 274920 2.0T 2016-至今

扫描二维码登录