品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
---|---|---|---|---|
丰田 | C-HR | M20A(MAXA10) | 2.0L | 2018-2022 |
丰田 | C-HR | M20C(MAXA10) | 2.0L | 2019-至今 |
丰田 | RAV4 | M20AFKS(XA50) | 2.0L | 2019-至今 |
丰田 | RAV4荣放 | M20DFKS(XA50) | 2.0L | 2019-至今 |
丰田 | 锋兰达 | M20C(XG10) | 2.0L | 2022-至今 |
丰田 | 卡罗拉 | M15A(E210) | 1.5L | 2020-2023 |
丰田 | 卡罗拉 | M15B(E210) | 1.5L | 2020-至今 |
丰田 | 卡罗拉锐放 | M20E(XG10) | 2.0L | 2022-至今 |
丰田 | 凯美瑞 | M20C(XV70) | 2.0L | 2019-2023 |
丰田 | 凯美瑞 运动 | M20C(XV70) | 2.0L | 2019-2020 |
丰田 | 雷凌 | M15A(E210) | 1.5L | 2021-2023 |
丰田 | 雷凌 | M15C(E210) | 1.5L | 2021-至今 |
丰田 | 雷凌GT | M20C(E210) | 2.0L | 2023-2024 |
丰田 | 凌放 | M20DFKS(XU80) | 2.0L | 2021-至今 |
丰田 | 凌尚 | M20C | 2.0L | 2021-至今 |
丰田 | 威兰达 | M20C(XA50) | 2.0L | 2020-至今 |
丰田 | 威飒 | M20C(XU80) | 2.0L | 2022-至今 |
丰田 | 亚洲龙 | M20A(XX50) | 2.0L | 2019-2023 |
丰田 | 亚洲龙 | M20D(XX50) | 2.0L | 2019-2022 |
丰田 | 亚洲龙 | M20E(XX50) | 2.0L | 2021-2023 |
丰田 | 亚洲狮 | M20E(E210) | 2.0L | 2021-至今 |
丰田 | 亚洲狮 | M20A(E210) | 2.0L | 2021-至今 |
丰田 | 奕泽 | M20A | 2.0L | 2018-2023 |
丰田 | 奕泽 | M20E | 2.0L | 2020-2024 |
雷克萨斯 | ES200 | M20AFKS(XZ10) | 2.0L | 2019-至今 |
雷克萨斯 | UX200 | M20AFKS(ZA10) | 2.0L | 2020-2022 |
雷克萨斯 | UX200 F SPORT | M20AFKS(ZA10) | 2.0L | 2018-2022 |
扫描二维码登录