| 产品名称 | 产品编号 |
|---|---|
| 附件张紧轮 | APV4204 |
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 轮直径(MM) | 90 |
| 轮内径(MM) | 10.2 |
| 轮厚(MM) | 23.6 |
产品相关套装
| 产品名称 | 产品编号 |
|---|---|
| 附件系统套装 | KPV1294 |
| 品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 | 变速器 | 驱动形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 比亚迪 | F3R | BYD473QB | 1.5L | 2007-2014 | ||
| 长城 | V80 | 4G63S4N | 2.0L | 2010-2014 | ||
| 长城 | V80 | 4G63S4M | 2.0L | 2010-2013 | ||
| 长城 | V80 | 4G69S4M | 2.4L | 2010-2014 | ||
| 长城 | 哈弗H6 | 4G63S4M | 2.0L | 2011-2014 | ||
| 长城 | 哈弗H6 | 4G69S4M | 2.4L | 2011-2014 | ||
| 长城 | 嘉誉 | 4G63S4N | 2.0L | 2007-2010 | ||
| 长城 | 嘉誉 | 4G69S4M | 2.4L | 2009-2010 | ||
| 哈弗 | H6 | 4G69S4M | 2.4L | 2013-2016 | ||
| 哈弗 | H6 运动版 | 4G69S4M | 2.4L | 2013-2016 | ||
| 陆风 | X5 | 4G63S4T | 2.0T | 2012-2016 | ||
| 陆风 | X7 | 4G63S4T | 2.0T | 2015-2017 | ||
| 众泰 | T600 | 4G63S4T | 2.0T | 2014-2018 |
扫描二维码登录