品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
---|---|---|---|---|
捷豹 | F-Type R AWD Convertible | 508PS(X152) | 5.0T | 2015-2017 |
捷豹 | F-Type R AWD Coupe | 508PS(X152) | 5.0T | 2015-2017 |
捷豹 | F-Type R Coupe | 508PS(X152) | 5.0T | 2014-2015 |
捷豹 | F-Type SVR Convertible | 508PS(X152) | 5.0T | 2017-2021 |
捷豹 | F-Type SVR Coupe | 508PS(X152) | 5.0T | 2016-2021 |
捷豹 | F-Type V8 S Convertible | 508PS(X152) | 5.0T | 2012-2017 |
捷豹 | XFR | 508PS(X250) | 5.0T | 2009-2013 |
捷豹 | XF R-Sport | 306PS(X250) | 3.0T | 2014-2015 |
捷豹 | XKR | 508PS(X150) | 5.0T | 2006-2014 |
捷豹 | XKR Convertible | 508PS(X150) | 5.0T | 2006-2014 |
捷豹 | XKR-S | 508PS(X150) | 5.0T | 2011-2014 |
捷豹 | XKR-S Convertible | 508PS(X150) | 5.0T | 2012-2014 |
路虎 | Discovery4 [发现4] | 306PS(L319) | 3.0T | 2010-2017 |
路虎 | Discovery5 [发现5] | 306PS(L462) | 3.0T | 2017-2021 |
路虎 | Range Rover [揽胜] | 306PS(L405) | 3.0T | 2013-2021 |
路虎 | Range Rover [揽胜] | 306PS(L405) | 3.0T | 2015-2021 |
路虎 | Range Rover [揽胜] | 508PS(L405) | 5.0T | 2012-2018 |
路虎 | Range Rover [揽胜] | 508PS(L405) | 5.0T | 2017-2020 |
路虎 | Range Rover [揽胜] | 508PS(L405) | 5.0T | 2017-2021 |
路虎 | Range Rover [揽胜] | 508PS(L405) | 5.0T | 2015-2018 |
路虎 | Range Rover [揽胜] | 508PS(L405) | 5.0T | 2019-2022 |
路虎 | Range Rover Sport [揽胜运动版] | 306PS(L494) | 3.0T | 2013-2021 |
路虎 | Range Rover Sport [揽胜运动版] | 306PS(L494) | 3.0T | 2015-2021 |
路虎 | Range Rover Sport [揽胜运动版] | 508PS(L494) | 5.0T | 2013-2017 |
路虎 | Range Rover Sport [揽胜运动版] | 508PS(L494) | 5.0T | 2017-2021 |
路虎 | Range Rover Sport [揽胜运动版] | 508PS(L494) | 5.0T | 2015-2018 |
路虎 | Range Rover Sport [揽胜运动版] | 508PS(L494) | 5.0T | 2017-2022 |
路虎 | Range Rover Velar [揽胜星脉] | 306PS(L560) | 3.0T | 2019-2021 |
路虎 | Range Rover Velar [揽胜星脉] | 306PS(L560) | 3.0T | 2017-2021 |
扫描二维码登录