| 品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 | 变速器 | 驱动形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲亚特 | 派力奥 | 178F2027(178) | 1.5L | 2006-2007 | ||
| 菲亚特 | 西耶那 | 178F2027 | 1.5L | 2006-2007 | ||
| 菲亚特 | 周末风 | 178F2027(178) | 1.5L | 2006-2007 | ||
| 福特 | Fiesta ST [嘉年华 ST] | JTJA | 1.6T | 2013-2017 | ||
| 福特 | Kuga [翼虎] | (C520) | 1.6T | 2012-2013 | ||
| 福特 | Kuga [翼虎] | 1.6T | 2012-2012 | |||
| 福特 | 福克斯-两厢 | CAF479WQ2(C346) | 1.5T | 2015-2020 | ||
| 福特 | 福克斯-三厢 | CAF479WQ2(C346) | 1.5T | 2015-2018 | ||
| 福特 | 金牛座 | CAF479WQ3(D568) | 1.5T | 2016-2019 | ||
| 福特 | 蒙迪欧 | CAF479WQ0(CD391) | 1.5T | 2013-2020 | ||
| 福特 | 蒙迪欧 | GTDIQ4(CD391) | 1.5T | 2013-2016 | ||
| 福特 | 翼虎 | CAF479WQ1(C520) | 1.5T | 2014-2021 | ||
| 福特 | 翼虎 | GTDIQ2(C520) | 1.6T | 2012-2015 | ||
| 福特 | 翼虎 | GTDIQ2(C520) | 1.6T | 2013-2015 | ||
| 沃尔沃 | S60 | B4164T(P3) | 1.6T | 2011-2013 | ||
| 沃尔沃 | V40 | B4164T(P1) | 1.6T | 2014-2015 |
扫描二维码登录