| 产品名称 | 产品编号 |
|---|---|
| 附件惰轮 | APV2618 |
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 轮直径(MM) | 70 |
| 轮内径(MM) | M10 |
| 轮厚(MM) | 29 |
产品相关套装
| 产品名称 | 产品编号 |
|---|---|
| 附件系统套装 | KPV1504 |
| 品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 | 变速器 | 驱动形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMC | Acadia [阿卡迪亚] | LY7 | 3.6L | 2007-2008 | ||
| 保时捷 | Cayenne [卡宴] | CEY(92A) | 3.6L | 2014-2018 | ||
| 宝马 | M5 [美规] | S63B44B(F90) | 4.4T | 2016-2018 | ||
| 宝马 | M5 [美规] | S63B44B(F90) | 4.4T | 2019-2020 | ||
| 别克 | Lacrosse [君越] | LY7 | 3.6L | 2004-2008 | ||
| 凯迪拉克 | CTS | LP1 | 2.8L | 2005-2006 | ||
| 凯迪拉克 | CTS | LP1 | 2.8L | 2002-2012 | ||
| 凯迪拉克 | CTS | LY7 | 3.6L | 2004-2007 | ||
| 凯迪拉克 | CTS | LY7 | 3.6L | 2005-2006 | ||
| 凯迪拉克 | CTS | LLT | 3.6L | 2007-2013 | ||
| 凯迪拉克 | CTS Coupe | LLT | 3.6L | 2011-2011 | ||
| 凯迪拉克 | CTS Sport Wagon [CTS 旅行版] | LLT | 3.6L | 2009-2012 | ||
| 凯迪拉克 | SRX | LY7 | 3.6L | 2004-2009 | ||
| 凯迪拉克 | SRX | LY7 | 3.6L | 2005-2006 | ||
| 凯迪拉克 | STS | LY7 | 3.6L | 2004-2007 | ||
| 凯迪拉克 | STS-V | LY7 | 3.6L | 2006-2007 | ||
| 凯迪拉克 | 赛威SLS | LY7(SGM980) | 3.6L | 2006-2009 | ||
| 雪佛兰 | Malibu [迈锐宝] | LY7 | 3.6L | 2008-2011 |
扫描二维码登录