| 产品名称 | 产品编号 |
|---|---|
| 附件惰轮 | APV2986 |
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 轮直径(MM) | 69.6 |
| 轮内径(MM) | 10.2 |
| 轮厚(MM) | 26.2 |
产品相关套装
| 产品名称 | 产品编号 |
|---|---|
| 附件系统套装 | KPV1552 |
| 品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 | 变速器 | 驱动形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱 | Endeavor | 6G75 | 3.8L | 2002-2007 | ||
| 三菱 | Pajero [帕杰罗] | 6G72(V73) | 3.0L | 2000-2008 | ||
| 三菱 | Pajero [帕杰罗] | 6G72(V93W) | 3.0L | 2014-2021 | ||
| 三菱 | Pajero [帕杰罗] | 6G72(V73) | 3.0L | 2006-2012 | ||
| 三菱 | Pajero [帕杰罗] | 6G72(V93W) | 3.0L | 2007-2020 | ||
| 三菱 | Pajero [帕杰罗] | 6G72(V83) | 3.0L | 2008-2010 | ||
| 三菱 | Pajero [帕杰罗] | 6G74 | 3.5L | 2000-2013 | ||
| 三菱 | Pajero [帕杰罗] | 6G74(V75) | 3.5L | 2000-2006 | ||
| 三菱 | Pajero [帕杰罗] | 6G75(V97W) | 3.8L | 2006-2011 | ||
| 三菱 | Pajero [帕杰罗] | 6G75(V87W) | 3.8L | 2008-2008 | ||
| 三菱 | Pajero [帕杰罗] | 6G75(V97W) | 3.8L | 2007-2007 | ||
| 三菱 | Pajero [帕杰罗] | 6G75(V77W) | 3.8L | 2005-2007 | ||
| 三菱 | Pajero [帕杰罗] | 6G75(V87W) | 3.8L | 2009-2013 | ||
| 三菱 | Pajero [帕杰罗] | 6G75(V97W) | 3.8L | 2009-2013 | ||
| 三菱 | Pajero [帕杰罗] | 6G75(V87W) | 3.8L | 2014-2020 | ||
| 三菱 | Pajero [帕杰罗] | 6G75(V77W) | 3.8L | 1999-2007 | ||
| 三菱 | Pajero [帕杰罗] | 6G75(V97W) | 3.8L | 2017-2021 | ||
| 三菱 | Pajero Sport [帕杰罗·劲畅] | 6B31(KS5W) | 3.0L | 2015-2023 | ||
| 三菱 | Pajero Sport [帕杰罗·劲畅] | 6B31(KH6W) | 3.0L | 2011-2017 | ||
| 三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 6B31(KH6W) | 3.0L | 2013-2018 | ||
| 三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 6B31(KG6W) | 3.0L | 2013-2018 | ||
| 三菱 | 帕杰罗V73 | 6G72(V73W) | 3.0L | 2006-2008 | ||
| 三菱 | 帕杰罗V73 | 6G72(V73W) | 3.0L | 2008-2014 | ||
| 三菱 | 帕杰罗V73 | 6G72(V73W) | 3.0L | 2004-2006 | ||
| 三菱 | 帕杰罗V77 | 6G75(V77W) | 3.8L | 2005-2010 | ||
| 三菱 | 帕杰罗V77 | 6G75(V77W) | 3.8L | 2005-2005 |
扫描二维码登录