品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
---|---|---|---|---|
丰田 | Land Cruiser [兰德酷路泽] | 1URFE | 4.6L | 2018-至今 |
丰田 | Land Cruiser [兰德酷路泽] | 1URFE | 4.6L | 2012-至今 |
丰田 | Land Cruiser [兰德酷路泽] | 3URFE | 5.7L | 2018-至今 |
丰田 | Land Cruiser [兰德酷路泽] | 3URFE | 5.7L | 2008-至今 |
丰田 | Sequoia [红杉] | 1URFE | 4.6L | 2010-2012 |
丰田 | Sequoia [红杉] | 3URFE | 5.7L | 2015-至今 |
丰田 | Sequoia [红杉] | 3URFE | 5.7L | 2007-2015 |
丰田 | Tundra [坦途] | 1URFE | 4.6L | 2009-至今 |
丰田 | Tundra [坦途] | 3URFE | 5.7L | 2010-2012 |
丰田 | Tundra [坦途] | 3URFE | 5.7L | 2015-至今 |
丰田 | Tundra [坦途] | 3URFE | 5.7L | 2006-2015 |
丰田 | Tundra [坦途] | 3URFBE | 5.7L | 2013-2018 |
丰田 | Tundra [坦途] | 3URFE | 5.7L | 2009-2009 |
丰田 | 兰德酷路泽 | 1URFE | 4.6L | 2012-2017 |
雷克萨斯 | GX460 | 1URFE | 4.6L | 2010-至今 |
雷克萨斯 | LX570 | 3URFE | 5.7L | 2007-2021 |
扫描二维码登录