| 产品名称 | 产品编号 |
|---|---|
| 附件惰轮 | APV3249 |
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 轮直径(MM) | 55 |
| 轮内径(MM) | 10.2 |
| 轮厚(MM) | 30 |
产品相关套装
| 产品名称 | 产品编号 |
|---|---|
| 附件系统套装 | KPV1483 |
| 品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 | 变速器 | 驱动形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丰田 | Land Cruiser [兰德酷路泽] | 1URFE(J200) | 4.6L | 2018-2023 | ||
| 丰田 | Land Cruiser [兰德酷路泽] | 1URFE(J200) | 4.6L | 2012-至今 | ||
| 丰田 | Land Cruiser [兰德酷路泽] | 3URFE(J200) | 5.7L | 2018-2023 | ||
| 丰田 | Land Cruiser [兰德酷路泽] | 3URFE(J200) | 5.7L | 2008-2023 | ||
| 丰田 | Sequoia [红杉] | 1URFE | 4.6L | 2010-2012 | ||
| 丰田 | Sequoia [红杉] | 3URFE | 5.7L | 2015-2023 | ||
| 丰田 | Sequoia [红杉] | 3URFE | 5.7L | 2007-2015 | ||
| 丰田 | Tundra [坦途] | 1URFE | 4.6L | 2009-2023 | ||
| 丰田 | Tundra [坦途] | 3URFE | 5.7L | 2010-2012 | ||
| 丰田 | Tundra [坦途] | 3URFE | 5.7L | 2015-2023 | ||
| 丰田 | Tundra [坦途] | 3URFE | 5.7L | 2006-2015 | ||
| 丰田 | Tundra [坦途] | 3URFBE | 5.7L | 2013-2018 | ||
| 丰田 | Tundra [坦途] | 3URFE | 5.7L | 2007-2010 | ||
| 丰田 | 兰德酷路泽 | 1URFE(J200) | 4.6L | 2012-2017 | ||
| 雷克萨斯 | GX460 | 1URFE(J150) | 4.6L | 2010-2024 | ||
| 雷克萨斯 | LX570 | 3URFE(J200) | 5.7L | 2007-2021 | ||
| 雷克萨斯 | LX570 | 3URFE(J200) | 5.7L | 2021-2024 |
扫描二维码登录