品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
---|---|---|---|---|
宝骏 | 310 | LMH | 1.2L | 2020-2022 |
宝骏 | 310 | LMH | 1.2L | 2016-2021 |
宝骏 | 310W | LMH | 1.2L | 2017-2021 |
长安商用 | 神骐T10 | DAM15R1 | 1.5L | 2018-至今 |
东风小康 | K07S | DK12C | 1.2L | 2019-2021 |
五菱 | 宏光 | LMH | 1.2L | 2014-2016 |
五菱 | 宏光S | LMH | 1.2L | 2018-2021 |
五菱 | 宏光S | LMU | 1.2L | 2012-2016 |
五菱 | 宏光S | LMH | 1.2L | 2014-2015 |
五菱 | 宏光S | LMH | 1.2L | 2014-2018 |
五菱 | 宏光S1 | LMH | 1.2L | 2015-2017 |
五菱 | 宏光V | LMH | 1.2L | 2014-2017 |
五菱 | 荣光 | LD6 | 1.2L | 2013-2021 |
五菱 | 荣光 | LSI | 1.2L | 2013-2021 |
五菱 | 荣光 | LJY | 1.2L | 2008-2018 |
五菱 | 荣光 | L3C | 1.5L | 2020-至今 |
五菱 | 荣光 | L3C | 1.5L | 2012-2021 |
五菱 | 荣光S | LSI | 1.2L | 2019-至今 |
五菱 | 荣光S | LQ3 | 1.2L | 2014-2015 |
五菱 | 荣光S | LD6 | 1.2L | 2013-2017 |
五菱 | 荣光S | LSI | 1.2L | 2013-2021 |
五菱 | 荣光S | LQ3 | 1.2L | 2015-2019 |
五菱 | 荣光S | LAR | 1.5L | 2022-至今 |
五菱 | 荣光S | L3C | 1.5L | 2013-2021 |
五菱 | 荣光V | LMH | 1.2L | 2015-2021 |
五菱 | 荣光V | LAR | 1.5L | 2019-至今 |
五菱 | 荣光V | L2B | 1.5L | 2015-2021 |
五菱 | 荣光小卡 | LSI | 1.2L | 2019-至今 |
五菱 | 荣光小卡 | LD6 | 1.2L | 2013-2017 |
五菱 | 荣光小卡 | LSI | 1.2L | 2015-2021 |
五菱 | 荣光小卡 | L3C | 1.5L | 2019-至今 |
五菱 | 荣光小卡 | L3C | 1.5L | 2012-2021 |
五菱 | 荣光新卡 | L3C | 1.5L | 2019-2023 |
五菱 | 荣光新卡 | L3C | 1.5L | 2018-2021 |
五菱 | 五菱之光 | LSI | 1.2L | 2019-至今 |
五菱 | 五菱之光 | LSI | 1.2L | 2015-2022 |
五菱 | 五菱之光 | LD6 | 1.2L | 2013-2016 |
五菱 | 五菱之光 | LJY | 1.2L | 2010-2016 |
五菱 | 五菱之光S | LSI | 1.2L | 2015-2022 |
五菱 | 五菱之光V | LMH | 1.2L | 2016-2020 |
五菱 | 五菱之光小卡 | LSI | 1.2L | 2015-2020 |
五菱 | 征程 | L3C | 1.5L | 2014-2018 |
扫描二维码登录