品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
---|---|---|---|---|
丰田 | 4Runner | 2TRFE | 2.7L | 2008-2018 |
丰田 | 4Runner | 1GRFE | 4.0L | 2003-2009 |
丰田 | Coaster | 2TRFE | 2.7L | 2007-2014 |
丰田 | FJ Cruiser [FJ酷路泽] | 1GRFE | 4.0L | 2006-2008 |
丰田 | FJ Cruiser [FJ酷路泽] | 1GRFE | 4.0L | 2009-至今 |
丰田 | Fortuner | 2TRFE | 2.7L | 2006-2018 |
丰田 | Fortuner | 2TRFE | 2.7L | 2018-至今 |
丰田 | Hiace [海狮] | 2TRFE | 2.7L | 2004-2020 |
丰田 | Hiace [海狮] | 1GDFTV | 2.8T | 2019-至今 |
丰田 | Hilux | 2TRFE | 2.7L | 2008-2021 |
丰田 | Hilux | 1GDFTV | 2.8T | 2016-2022 |
丰田 | Land Cruiser [兰德酷路泽] | 1GRFE | 4.0L | 2007-2015 |
丰田 | Land Cruiser [兰德酷路泽] | 1GRFE | 4.0L | 2015-至今 |
丰田 | Land Cruiser Prado [普拉多] | 2TRFE | 2.7L | 2014-2014 |
丰田 | Land Cruiser Prado [普拉多] | 2TRFE | 2.7L | 2003-至今 |
丰田 | Land Cruiser Prado [普拉多] | 1GRFE | 4.0L | 2003-2015 |
丰田 | Land Cruiser Prado [普拉多] | 1GRFE | 4.0L | 2016-至今 |
丰田 | Land Cruiser Prado [普拉多] | 1GRFE | 4.0L | 2010-2014 |
丰田 | Tacoma [塔库玛] | 2TRFE | 2.7L | 2004-2017 |
丰田 | Tacoma [塔库玛] | 1GRFE | 4.0L | 2004-2015 |
丰田 | 柯斯达 | 3RZ | 2.7L | 2001-2006 |
丰田 | 柯斯达 | 2TR | 2.7L | 2006-2014 |
丰田 | 柯斯达 | 3TR | 2.7L | 2013-2020 |
丰田 | 兰德酷路泽 | 1GRFE | 4.0L | 2007-2012 |
丰田 | 兰德酷路泽 | 1GRFE | 4.0L | 2012-2017 |
丰田 | 普拉多 | 2TRFE | 2.7L | 2015-2015 |
丰田 | 普拉多 | 2TRFE | 2.7L | 2015-2017 |
丰田 | 普拉多 | 7GRFKS | 3.5L | 2015-2020 |
丰田 | 普拉多 | 1GRFE | 4.0L | 2003-2010 |
丰田 | 普拉多 | 1GRFE | 4.0L | 2010-2015 |
金杯 | 大海狮L | 2TR | 2.7L | 2014-至今 |
金杯 | 大海狮L | 2TR | 2.7L | 2013-2016 |
金杯 | 阁瑞斯 | 1TR | 2.0L | 2009-2020 |
金杯 | 阁瑞斯 | 2TR | 2.7L | 2010-2018 |
金杯 | 海狮 | 1TR | 2.0L | 2010-2016 |
金杯 | 睿翔 | 1TR | 2.0L | 2010-2018 |
雷克萨斯 | GX400 | 1GRFE | 4.0L | 2012-2016 |
雷克萨斯 | LS350 | 8GRFKS | 3.5L | 2017-2019 |
三菱 | Pajero Sport [帕杰罗·劲畅] | 6B31 | 3.0L | 2011-2017 |
三菱 | 帕杰罗·劲畅 | 6B31 | 3.0L | 2013-2018 |
扫描二维码登录