| 产品名称 | 产品编号 |
|---|---|
| 附件惰轮 | APV3404 |
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 轮直径(MM) | 90 |
| 轮内径(MM) | M10*1.25 |
| 轮厚(MM) | 32 |
产品相关套装
| 产品名称 | 产品编号 |
|---|---|
| 附件系统套装 | KPV1415 |
| 品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 | 变速器 | 驱动形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 传祺 | GA6 | 4A15M1 | 1.5T | 2016-2019 | ||
| 传祺 | GA6 | 4B16M1 | 1.6T | 2014-2018 | ||
| 传祺 | GA6 | 4B18M1 | 1.8T | 2014-2018 | ||
| 传祺 | GS5 | 4B18M1 | 1.8T | 2012-2017 | ||
| 传祺 | GS5 速博 | 4B18M1 | 1.8T | 2014-2018 | ||
| 传祺 | 传祺(GA5) | 4B16M1 | 1.6T | 2014-2016 | ||
| 传祺 | 传祺(GA5) | 4B18K1 | 1.8L | 2011-2016 | ||
| 传祺 | 传祺(GA5) | 4B18H1 | 1.8L Hybrid | 2011-2016 | ||
| 传祺 | 传祺(GA5) | 4B18M1 | 1.8T | 2013-2016 |
扫描二维码登录