| 产品名称 | 产品编号 |
|---|---|
| 附件惰轮 | APV3410 |
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 轮直径(MM) | 65 |
| 轮内径(MM) | M8 |
| 轮厚(MM) | 26 |
产品相关套装
| 产品名称 | 产品编号 |
|---|---|
| 附件系统套装 | KPV1099 |
| 品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 | 变速器 | 驱动形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴博斯 | 26SC | 271861 | 1.8T | 2012-2018 | ||
| 奔驰 | C 180 | 271820(W204) | 1.8T | 2007-2013 | ||
| 奔驰 | C 180 CGI | 271820(W204) | 1.8T | 2012-2014 | ||
| 奔驰 | C 180 CGI Tourer | 271820(S204) | 1.8T | 2010-2014 | ||
| 奔驰 | C 180 Coupe | 271820(C204) | 1.8T | 2011-2015 | ||
| 奔驰 | C 200 CGI | 271860(W204) | 1.8T | 2010-2012 | ||
| 奔驰 | C 200 CGI | 271860(W204) | 1.8T | 2010-2013 | ||
| 奔驰 | C 200 CGI | 271820(W204) | 1.8T | 2010-2011 | ||
| 奔驰 | C 200 CGI Tourer | 271860(S204) | 1.8T | 2010-2015 | ||
| 奔驰 | C 200 Coupe | 271860(C204) | 1.8T | 2011-2015 | ||
| 奔驰 | C 250 CGI | 271860(W204) | 1.8T | 2007-2014 | ||
| 奔驰 | C 250 Coupe | 271860(C204) | 1.8T | 2011-2013 | ||
| 奔驰 | C 250 Tourer | 271860(S204) | 1.8T | 2011-2013 | ||
| 奔驰 | C 260 CGI | 271860(W204) | 1.8T | 2009-2014 | ||
| 奔驰 | C 260 CGI | 271860(W204) | 1.8T | 2010-2011 | ||
| 奔驰 | E 200 CGI | 271860(W212) | 1.8T | 2009-2013 | ||
| 奔驰 | E 200 CGI Cabriolet | 271860(A207) | 1.8T | 2009-2012 | ||
| 奔驰 | E 200 CGI Coupe | 271860(C207) | 1.8T | 2012-2014 | ||
| 奔驰 | E 200 CGI Tourer | 271860(W212) | 1.8T | 2009-2013 | ||
| 奔驰 | E 200 L CGI | 271860(V212) | 1.8T | 2011-2012 | ||
| 奔驰 | E 250 CGI | 271860(W212) | 1.8T | 2009-2012 | ||
| 奔驰 | E 250 CGI Cabriolet | 271860(A207) | 1.8T | 2009-2013 | ||
| 奔驰 | E 250 CGI Coupe | 271860(C207) | 1.8T | 2009-2012 | ||
| 奔驰 | E 250 CGI Tourer | 271860(W212) | 1.8T | 2009-2013 | ||
| 奔驰 | E 260 CGI | 271860(W212) | 1.8T | 2009-2013 | ||
| 奔驰 | E 260 CGI Cabriolet | 271860(A207) | 1.8T | 2010-2014 | ||
| 奔驰 | E 260 CGI Coupe | 271860(C207) | 1.8T | 2009-2014 | ||
| 奔驰 | E 260 L | 271860(V212) | 1.8T | 2010-2014 | ||
| 奔驰 | SLK 200 | 271861(R172) | 1.8T | 2011-2016 |
扫描二维码登录