品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
---|---|---|---|---|
MG | MG3 | 13S4F | 1.3L | 2011-2012 |
MG | MG3 | 13S4F | 1.3L | 2012-2017 |
MG | MG3 | 13S4F | 1.3L | 2017-2019 |
MG | MG3 | 15S4U | 1.5L | 2010-2019 |
MG | MG3 | 15S4C | 1.5L | 2015-2017 |
MG | MG3 | 15S4C | 1.5L | 2017-2019 |
MG | MG3 SW | 14N4S1 | 1.4L | 2008-2012 |
MG | MG3 SW | 14N4S2 | 1.4L | 2008-2012 |
MG | MG3 SW | 15S4U | 1.5L | 2015-2017 |
MG | MG3 SW | 15S4C | 1.5L | 2015-2017 |
MG | MG3 SW | 18N4S5 | 1.8L | 2008-2012 |
MG | MG3 Xross | 15S4U | 1.5L | 2010-2013 |
MG | MG5 | 15S4U | 1.5L | 2012-2017 |
MG | MG5 | 15S4C | 1.5L | 2020-2023 |
MG | MG5 | 15S4G | 1.5T | 2013-2017 |
MG | MG GT锐行 | 15S4C | 1.5L | 2016-2020 |
MG | MG GT锐行 | 15S4G | 1.5T | 2014-2020 |
MG | MG ZS | 15S4C | 1.5L | 2017-至今 |
宝骏 | 330 | 15S4U | 1.5L | 2015-2018 |
荣威 | 350 | 15S4U | 1.5L | 2011-2018 |
荣威 | 350C | 15S4U | 1.5L | 2010-2015 |
荣威 | 350D | 15S4U | 1.5L | 2010-2015 |
荣威 | 350S | 15S4U | 1.5L | 2010-2015 |
荣威 | 350T | 15S4G | 1.5T | 2014-2018 |
荣威 | 360 | 15S4C | 1.5L | 2015-2017 |
荣威 | 360 | 15S4C | 1.5L | 2017-2020 |
荣威 | i5 | 15S4C | 1.5L | 2018-2023 |
荣威 | i6 PLUS | 16S4C | 1.6L | 2019-2022 |
荣威 | RX3 | 16S4C | 1.6L | 2017-2022 |
扫描二维码登录