品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
---|---|---|---|---|
巴博斯 | 35GC | 276952 | 3.5L | 2012-2017 |
巴博斯 | 35MR | 276955 | 3.5L | 2011-2013 |
巴博斯 | 35MR | 276955 | 3.5L | 2013-2016 |
巴博斯 | 38S 4M | 276950 | 3.5L | 2012-2014 |
巴博斯 | 40GR | 276821 | 3.0T | 2014-2016 |
巴博斯 | 40S | 276824 | 3.0T | 2014-2016 |
北京 | BJ90 | 276821 | 3.0T | 2015-至今 |
奔驰 | C 300 CGI | 276957 | 3.5L | 2012-2013 |
奔驰 | C 300 CGI 4MATIC | 276957 | 3.5L | 2012-2013 |
奔驰 | C 350 4MATIC Coupe | 276957 | 3.5L | 2011-2016 |
奔驰 | C 350 CGI | 276957 | 3.5L | 2011-2013 |
奔驰 | C 350 CGI 4MATIC | 276957 | 3.5L | 2011-2013 |
奔驰 | C 350 Coupe | 276957 | 3.5L | 2008-2013 |
奔驰 | C 350 Tourer | 276957 | 3.5L | 2011-2013 |
奔驰 | C 400 4MATIC | 276823 | 3.0T | 2015-至今 |
奔驰 | C 43 AMG 4MATIC | 276823 | 3.0T | 2017-2018 |
奔驰 | C 43 AMG 4MATIC | 276823 | 3.0T | 2018-至今 |
奔驰 | C 43 AMG 4MATIC Cabriolet | 276823 | 3.0T | 2017-至今 |
奔驰 | C 43 AMG 4MATIC Coupe | 276823 | 3.0T | 2019-至今 |
奔驰 | C 43 AMG 4MATIC Tourer | 276823 | 3.0T | 2019-至今 |
奔驰 | CLS 300 CGI | 276952 | 3.5L | 2011-2015 |
奔驰 | CLS 320 | 276820 | 3.0T | 2015-2017 |
奔驰 | CLS 350 CGI | 276952 | 3.5L | 2011-2015 |
奔驰 | CLS 350 Shooting Brake | 276952 | 3.5L | 2013-2016 |
奔驰 | CLS 400 4MATIC | 276820 | 3.0T | 2015-2017 |
奔驰 | CLS 400 4MATIC | 276850 | 3.5T | 2015-2017 |
奔驰 | CLS 400 4MATIC Shooting Brake | 276820 | 3.0T | 2014-2017 |
奔驰 | E 320 Coupe | 276820 | 3.0T | 2013-2017 |
奔驰 | E 320 L | 276820 | 3.0T | 2014-2016 |
奔驰 | E 320 L 4MATIC | 276820 | 3.0T | 2014-2016 |
奔驰 | E 320 L 4MATIC | 276823 | 3.0T | 2016-2019 |
奔驰 | E 350 | 276952 | 3.5L | 2011-2016 |
奔驰 | E 350 Cabriolet | 276957 | 3.5L | 2011-2014 |
奔驰 | E 350 Coupe | 276957 | 3.5L | 2012-2013 |
奔驰 | E 350 Coupe 4MATIC | 276957 | 3.5L | 2014-2014 |
奔驰 | E 400 Cabriolet | 276820 | 3.0T | 2014-2018 |
奔驰 | E 400 Coupe | 276820 | 3.0T | 2013-2017 |
奔驰 | E 400 L | 276820 | 3.0T | 2013-2014 |
奔驰 | E 400 L 4MATIC | 276820 | 3.0T | 2014-2016 |
奔驰 | E 43 AMG 4MATIC | 276823 | 3.0T | 2017-2021 |
奔驰 | GL 400 4MATIC | 276821 | 3.0T | 2013-2016 |
奔驰 | GL 400 4MATIC | 276955 | 3.5L | 2014-2016 |
奔驰 | GL 400 4MATIC [美规] | 276821 | 3.0T | 2012-2016 |
奔驰 | GL 450 4MATIC [美规] | 276821 | 3.0T | 2014-2016 |
奔驰 | GLC 43 AMG 4MATIC | 276823 | 3.0T | 2017-2020 |
奔驰 | GLC 43 AMG 4MATIC | 276823 | 3.0T | 2020-至今 |
奔驰 | GLC 43 AMG 4MATIC [美规] | 276823 | 3.0T | 2016-2021 |
奔驰 | GLC 43 AMG Coupe 4MATIC | 276823 | 3.0T | 2017-2020 |
奔驰 | GLC 43 AMG Coupe 4MATIC | 276823 | 3.0T | 2020-至今 |
奔驰 | GLC 43 AMG Coupe 4MATIC [美规] | 276823 | 3.0T | 2017-2021 |
奔驰 | GLE 320 4MATIC | 276821 | 3.0T | 2015-2019 |
奔驰 | GLE 320 Coupe 4MATIC | 276821 | 3.0T | 2015-2020 |
奔驰 | GLE 350 [美规] | 276955 | 3.5L | 2016-2021 |
奔驰 | GLE 350 4MATIC [美规] | 276955 | 3.5L | 2016-2021 |
奔驰 | GLE 400 [美规] | 276821 | 3.0T | 2015-2019 |
奔驰 | GLE 400 4MATIC | 276821 | 3.0T | 2015-2019 |
奔驰 | GLE 400 4MATIC [美规] | 276821 | 3.0T | 2015-2017 |
奔驰 | GLE 400 4MATIC [美规] | 276821 | 3.0T | 2018-2021 |
奔驰 | GLE 400 Coupe 4MATIC | 276821 | 3.0T | 2015-2020 |
奔驰 | GLE 43 AMG 4MATIC | 276821 | 3.0T | 2017-2020 |
奔驰 | GLE 43 AMG Coupe 4MATIC | 276821 | 3.0T | 2017-2020 |
奔驰 | GLE 43 AMG Coupe 4MATIC [美规] | 276821 | 3.0T | 2016-2017 |
奔驰 | GLE 43 AMG Coupe 4MATIC [美规] | 276821 | 3.0T | 2015-2021 |
奔驰 | GLE 450 AMG 4MATIC | 276821 | 3.0T | 2016-2018 |
奔驰 | GLE 450 AMG Coupe 4MATIC | 276821 | 3.0T | 2015-2018 |
奔驰 | GLE 500 e 4MATIC | 276821 | 3.0T | 2016-2018 |
奔驰 | GLE 500 e 4MATIC [美规] | 276821 | 3.0T | 2016-2021 |
奔驰 | GLS 320 4MATIC | 276821 | 3.0T | 2017-2020 |
奔驰 | GLS 400 4MATIC | 276821 | 3.0T | 2016-2020 |
奔驰 | GLS 400 4MATIC | 276955 | 3.5L | 2016-2020 |
奔驰 | GLS 450 4MATIC [美规] | 276821 | 3.0T | 2016-至今 |
奔驰 | GLS 450 4MATIC 48V | 256930 | 3.0T | 2019-至今 |
奔驰 | GLS 450 AMG 4MATIC [美规] | 276821 | 3.0T | 2015-2019 |
奔驰 | ML 300 4MATIC | 276955 | 3.5L | 2012-2013 |
奔驰 | ML 320 4MATIC | 276821 | 3.0T | 2013-2015 |
奔驰 | ML 350 4MATIC | 276955 | 3.5L | 2012-2013 |
奔驰 | ML 350 4MATIC [美规] | 276955 | 3.5L | 2015-2016 |
奔驰 | ML 350 4MATIC [美规] | 276955 | 3.5L | 2012-2014 |
奔驰 | ML 400 [美规] | 276821 | 3.0T | 2015-2016 |
奔驰 | ML 400 4MATIC | 276821 | 3.0T | 2013-2015 |
奔驰 | ML 400 4MATIC [美规] | 276821 | 3.0T | 2015-2016 |
奔驰 | R 320 4MATIC | 276826 | 3.0T | 2014-2019 |
奔驰 | R 350 L 4MATIC | 276958 | 3.5L | 2011-2014 |
奔驰 | R 400 4MATIC | 276826 | 3.0T | 2014-2019 |
奔驰 | S 320 L | 276824 | 3.0T | 2014-2019 |
奔驰 | S 350 L | 276824 | 3.0T | 2017-2020 |
奔驰 | S 350 L | 276950 | 3.5L | 2011-2013 |
奔驰 | S 350 L 4MATIC | 276950 | 3.5L | 2011-2013 |
奔驰 | S 400 4MATIC | 276824 | 3.0T | 2014-2017 |
奔驰 | S 400 4MATIC | 276824 | 3.0T | 2015-2017 |
奔驰 | S 400 4MATIC Coupe | 276824 | 3.0T | 2016-2018 |
奔驰 | S 400 L | 276824 | 3.0T | 2013-2017 |
奔驰 | S 400 L 4MATIC | 276824 | 3.0T | 2014-2017 |
奔驰 | S 400 L Hybrid | 276960 | 3.5L Hybrid | 2013-2015 |
奔驰 | S 450 4MATIC | 276824 | 3.0T | 2017-2020 |
奔驰 | S 450 4MATIC Coupe | 276824 | 3.0T | 2018-2021 |
奔驰 | S 450 L | 276824 | 3.0T | 2017-2020 |
奔驰 | S 450 L 4MATIC | 276824 | 3.0T | 2017-2020 |
奔驰 | S 500 e L | 276824 | 3.0T | 2015-2018 |
奔驰 | SL 350 | 276954 | 3.5L | 2012-2015 |
奔驰 | SL 400 | 276825 | 3.0T | 2015-2016 |
奔驰 | SL 400 | 276825 | 3.0T | 2016-2020 |
奔驰 | SLK 350 | 276956 | 3.5L | 2011-2016 |
扫描二维码登录