| 品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 | 变速器 | 驱动形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长城 | 风骏 | GW4D20B | 2.0T | 2012-2016 | ||
| 长城 | 风骏 | GW4D20 | 2.0T | 2010-2016 | ||
| 长城 | 风骏 | GW4D20D | 2.0T | 2017-2018 | ||
| 长城 | 风骏 | GW4D20C | 2.0T | 2013-2016 | ||
| 长城 | 风骏5 | GW4D20B | 2.0T | 2012-2016 | ||
| 长城 | 风骏5 | GW4D20D | 2.0T | 2017-2021 | ||
| 长城 | 风骏5 | GW4D20E | 2.0T | 2017-2021 | ||
| 长城 | 风骏5 | GW4D20C | 2.0T | 2013-2017 | ||
| 长城 | 风骏5 | GW4D20B | 2.0T | 2013-2017 | ||
| 长城 | 风骏6 | GW4D20B | 2.0T | 2013-2014 | ||
| 长城 | 风骏6 | GW4D20D | 2.0T | 2017-2019 | ||
| 长城 | 风骏6 | GW4D20B | 2.0T | 2014-2017 | ||
| 长城 | 风骏7 | GW4D20D | 2.0T | 2018-2020 | ||
| 长城 | 哈弗H5 | GW4D20B | 2.0T | 2011-2014 | ||
| 长城 | 哈弗H5 | GW4D20 | 2.0T | 2010-2014 | ||
| 长城 | 哈弗H6 | GW4D20 | 2.0T | 2011-2014 | ||
| 福田 | 爱尔法-快运 | 4D20 | 2.0T | 2009-2011 | ||
| 福田 | 传奇 | 4D20 | 2.0T | 2006-2012 | ||
| 福田 | 快运 | 4D20 | 2.0T | 2012-2015 | ||
| 福田 | 萨普 | 4D20 | 2.0T | 2009-2015 | ||
| 哈弗 | H5 | GW4D20 | 2.0T | 2013-2014 | ||
| 哈弗 | H5 | GW4D20B | 2.0T | 2014-2017 | ||
| 哈弗 | H5 | GW4D20 | 2.0T | 2014-2017 | ||
| 哈弗 | H5 | GW4D20D | 2.0T | 2017-2021 | ||
| 哈弗 | H6 | GW4D20 | 2.0T | 2013-2017 | ||
| 哈弗 | H6 | GW4D20D | 2.0T | 2016-2017 | ||
| 哈弗 | H6 运动版 | GW4D20 | 2.0T | 2014-2016 | ||
| 哈弗 | H6 运动版 | GW4D20D | 2.0T | 2016-2018 |
扫描二维码登录