品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
---|---|---|---|---|
捷豹 | XE S | 306PS(X760) | 3.0T | 2015-2017 |
捷豹 | XJL | 306PS(X351) | 3.0T | 2012-2019 |
路虎 | Discovery4 [发现4] | 306PS(L319) | 3.0T | 2010-2017 |
路虎 | Discovery5 [发现5] | 306DT(L462) | 3.0T | 2017-2020 |
路虎 | Discovery5 [发现5] | 306PS(L462) | 3.0T | 2017-2021 |
路虎 | Range Rover [揽胜] | 306DT(L405) | 3.0T | 2012-2021 |
路虎 | Range Rover [揽胜] | 306PS(L405) | 3.0T | 2013-2021 |
路虎 | Range Rover [揽胜] | 306PS(L405) | 3.0T | 2015-2021 |
路虎 | Range Rover [揽胜] | 508PS(L405) | 5.0T | 2012-2018 |
路虎 | Range Rover [揽胜] | 508PS(L405) | 5.0T | 2017-2020 |
路虎 | Range Rover [揽胜] | 508PS(L405) | 5.0T | 2017-2021 |
路虎 | Range Rover [揽胜] | 508PS(L405) | 5.0T | 2015-2018 |
路虎 | Range Rover [揽胜] | 508PS(L405) | 5.0T | 2019-2022 |
路虎 | Range Rover Hybrid [揽胜 油电混合] | 306DT(L405) | 3.0T | 2014-2017 |
路虎 | Range Rover Sport [揽胜运动版] | 306DT(L494) | 3.0T | 2014-2021 |
路虎 | Range Rover Sport [揽胜运动版] | 306DT(L494) | 3.0T | 2015-2020 |
路虎 | Range Rover Sport [揽胜运动版] | 306PS(L494) | 3.0T | 2013-2021 |
路虎 | Range Rover Sport [揽胜运动版] | 306PS(L494) | 3.0T | 2015-2021 |
路虎 | Range Rover Sport [揽胜运动版] | 508PS(L494) | 5.0T | 2013-2017 |
路虎 | Range Rover Sport [揽胜运动版] | 508PS(L494) | 5.0T | 2017-2021 |
路虎 | Range Rover Sport [揽胜运动版] | 508PS(L494) | 5.0T | 2015-2018 |
路虎 | Range Rover Sport [揽胜运动版] | 508PS(L494) | 5.0T | 2017-2022 |
路虎 | Range Rover Sport Hybrid [揽胜运动版 油电混合] | 306DT(L494) | 3.0T | 2014-2015 |
路虎 | Range Rover Sport Hybrid [揽胜运动版 油电混合] | 306DT(L494) | 3.0T | 2015-2017 |
路虎 | Range Rover Velar [揽胜星脉] | 306PS(L560) | 3.0T | 2019-2021 |
路虎 | Range Rover Velar [揽胜星脉] | 306PS(L560) | 3.0T | 2017-2021 |
扫描二维码登录