| 产品名称 | 产品编号 |
|---|---|
| 附件惰轮 | APV3982 |
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 轮直径(MM) | 55 |
| 轮内径(MM) | 10.2 |
| 轮厚(MM) | 26 |
产品相关套装
| 产品名称 | 产品编号 |
|---|---|
| 附件系统套装 | KPV1523 |
| 品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 | 变速器 | 驱动形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标致 | 4008 | 4B11 | 2.0L | 2012-2016 | ||
| 三菱 | ASX [劲炫] | 4B11(GA2W) | 2.0L | 2010-2013 | ||
| 三菱 | ASX劲炫 | 4J11(GA2W) | 2.0L | 2018-2019 | ||
| 三菱 | ASX劲炫 | 4J11(GA9W) | 2.0L | 2018-2023 | ||
| 三菱 | ASX劲炫 | 4B11(GA2W) | 2.0L | 2012-2020 | ||
| 三菱 | Outlander [欧蓝德] | 4J11(GF7W) | 2.0L | 2012-2017 | ||
| 三菱 | Outlander [欧蓝德] | 4J12(GF8W) | 2.4L | 2012-2017 | ||
| 三菱 | 欧蓝德 | 4J11(GF7W) | 2.0L | 2016-2023 | ||
| 三菱 | 欧蓝德 | 4J12(GF8W) | 2.4L | 2016-2023 | ||
| 雪铁龙 | C4 Aircross | 4B11 | 2.0L | 2012-2018 |
扫描二维码登录